マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 8963 | 東証 | インヴィンシブル投資法人 | 33,150 | 6,096,840 | 202,110 | - | 掲示板 |
502 | 3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人 | 153,900 | 1,312,000 | 201,917 | - | 掲示板 |
503 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 4,255 | 47,432,300 | 201,824 | 100 | 掲示板 |
504 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 551 | 364,364,210 | 200,765 | 100 | 掲示板 |
505 | 6406 | 東証1部 | フジテック(株) | 2,227 | 90,067,000 | 200,579 | 100 | 掲示板 |
506 | 2121 | 東証1部 | (株)ミクシィ | 2,561 | 78,230,850 | 200,349 | 100 | 掲示板 |
507 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 673 | 297,355,059 | 200,120 | 100 | 掲示板 |
508 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 6,660 | 30,002,137 | 199,814 | 100 | 掲示板 |
509 | 3282 | 東証 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 297,300 | 671,624 | 199,674 | - | 掲示板 |
510 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 116 | 1,718,727,703 | 199,372 | 100 | 掲示板 |
511 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 1,872 | 106,200,107 | 198,807 | 100 | 掲示板 |
512 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 2,112 | 93,938,229 | 198,398 | 100 | 掲示板 |
513 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 394 | 502,664,337 | 198,050 | 100 | 掲示板 |
514 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 1,569 | 125,953,683 | 197,621 | 100 | 掲示板 |
515 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 14,140 | 13,937,857 | 197,081 | 100 | 掲示板 |
516 | 5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 2,782 | 70,666,917 | 196,595 | 100 | 掲示板 |
517 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 423 | 463,375,978 | 196,008 | 100 | 掲示板 |
518 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 3,390 | 57,600,000 | 195,264 | 100 | 掲示板 |
519 | 6103 | 東証1部 | オークマ(株) | 5,770 | 33,755,154 | 194,767 | 100 | 掲示板 |
520 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 2,790 | 69,597,500 | 194,177 | 100 | 掲示板 |
521 | 6136 | 東証1部 | OSG | 1,971 | 98,179,742 | 193,512 | 100 | 掲示板 |
522 | 7240 | 東証1部 | NOK(株) | 1,109 | 173,138,537 | 192,011 | 100 | 掲示板 |
523 | 8012 | 東証1部 | 長瀬産業(株) | 1,506 | 127,408,285 | 191,877 | 100 | 掲示板 |
524 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 1,768 | 108,325,329 | 191,519 | 100 | 掲示板 |
525 | 9830 | 東証1部 | トラスコ中山(株) | 2,897 | 66,008,744 | 191,227 | 100 | 掲示板 |
526 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 2,380 | 80,195,000 | 190,864 | 100 | 掲示板 |
527 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 1,179 | 161,833,770 | 190,802 | 100 | 掲示板 |
528 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 3,565 | 53,450,800 | 190,552 | 100 | 掲示板 |
529 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 2,032 | 93,469,200 | 189,929 | 100 | 掲示板 |
530 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 2,468 | 76,657,829 | 189,192 | 100 | 掲示板 |
531 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 4,305 | 43,448,769 | 187,047 | 100 | 掲示板 |
532 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 1,801 | 103,714,442 | 186,790 | 100 | 掲示板 |
533 | 5444 | 東証1部 | 大和工業(株) | 2,755 | 67,670,000 | 186,431 | 100 | 掲示板 |
534 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 499 | 372,876,219 | 186,065 | 100 | 掲示板 |
535 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 5,920 | 31,210,000 | 184,763 | 100 | 掲示板 |
536 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 1,692 | 108,529,000 | 183,631 | 100 | 掲示板 |
537 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 3,985 | 45,939,730 | 183,070 | 100 | 掲示板 |
538 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 4,550 | 39,935,512 | 181,707 | 100 | 掲示板 |
539 | 7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 580 | 312,370,921 | 181,175 | 100 | 掲示板 |
540 | 3278 | 東証 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 189,500 | 951,258 | 180,263 | - | 掲示板 |
541 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 1,397 | 128,742,463 | 179,853 | 100 | 掲示板 |
542 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 873 | 205,288,338 | 179,217 | 100 | 掲示板 |
543 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 917 | 194,608,482 | 178,456 | 100 | 掲示板 |
544 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 6,110 | 28,998,502 | 177,181 | 100 | 掲示板 |
545 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 9,180 | 19,271,292 | 176,910 | 100 | 掲示板 |
546 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 2,448 | 72,000,000 | 176,256 | 100 | 掲示板 |
547 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 3,550 | 49,590,478 | 176,046 | 100 | 掲示板 |
548 | 8961 | 東証 | 森トラスト総合リート投資法人 | 133,000 | 1,320,000 | 175,560 | - | 掲示板 |
549 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 343 | 511,103,411 | 175,308 | 100 | 掲示板 |
550 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 8,160 | 21,479,100 | 175,269 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。