マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 11:21 | 4,625 | 2,942,000 | 13,607 | 100 | 掲示板 |
102 | 2816 | 東証2部 | (株)ダイショー | 12:30 | 1,343 | 9,868,800 | 13,254 | 100 | 掲示板 |
103 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 10:58 | 1,141 | 11,550,000 | 13,179 | 100 | 掲示板 |
104 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 12:33 | 413 | 31,850,000 | 13,154 | 100 | 掲示板 |
105 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 12:30 | 1,202 | 10,937,449 | 13,147 | 100 | 掲示板 |
106 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 09:00 | 764 | 17,000,000 | 12,988 | 100 | 掲示板 |
107 | 1897 | 東証2部 | 金下建設(株) | 09:25 | 3,410 | 3,806,660 | 12,981 | 100 | 掲示板 |
108 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 12:35 | 1,038 | 12,401,720 | 12,873 | 100 | 掲示板 |
109 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 10:18 | 705 | 18,220,000 | 12,845 | 100 | 掲示板 |
110 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 12:36 | 1,496 | 8,586,000 | 12,845 | 100 | 掲示板 |
111 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 12:37 | 750 | 17,014,000 | 12,761 | 100 | 掲示板 |
112 | 5690 | 東証2部 | リバーホールディングス(株) | 12:36 | 745 | 17,126,500 | 12,759 | 100 | 掲示板 |
113 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 12:30 | 996 | 12,780,000 | 12,729 | 100 | 掲示板 |
114 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 12:30 | 474 | 26,801,452 | 12,704 | 100 | 掲示板 |
115 | 2892 | 東証2部 | 日本食品化工(株) | 12:35 | 1,978 | 6,400,000 | 12,659 | 100 | 掲示板 |
116 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 12:30 | 1,359 | 9,240,000 | 12,557 | 100 | 掲示板 |
117 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 10:12 | 1,448 | 8,663,419 | 12,545 | 100 | 掲示板 |
118 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 12:30 | 1,215 | 10,271,651 | 12,480 | 100 | 掲示板 |
119 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 12:36 | 1,452 | 8,526,200 | 12,380 | 100 | 掲示板 |
120 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 12:30 | 956 | 12,940,900 | 12,372 | 100 | 掲示板 |
121 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 12:36 | 360 | 34,029,544 | 12,251 | 100 | 掲示板 |
122 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 11:30 | 2,816 | 4,315,300 | 12,152 | 100 | 掲示板 |
123 | 7686 | 東証2部 | (株)カクヤスグループ | 09:06 | 1,562 | 7,755,800 | 12,115 | 100 | 掲示板 |
124 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 12:30 | 1,810 | 6,600,000 | 11,946 | 100 | 掲示板 |
125 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 11:26 | 680 | 17,339,200 | 11,791 | 100 | 掲示板 |
126 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 12:30 | 606 | 19,332,057 | 11,715 | 100 | 掲示板 |
127 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 12:32 | 1,450 | 8,046,500 | 11,667 | 100 | 掲示板 |
128 | 6322 | 東証2部 | (株)タクミナ | 09:43 | 1,500 | 7,728,540 | 11,593 | 100 | 掲示板 |
129 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 12:37 | 40 | 289,747,982 | 11,590 | 100 | 掲示板 |
130 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 11:28 | 2,172 | 5,325,600 | 11,567 | 100 | 掲示板 |
131 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 12:30 | 1,010 | 11,440,000 | 11,554 | 100 | 掲示板 |
132 | 2216 | 東証2部 | カンロ(株) | 12:30 | 1,498 | 7,657,802 | 11,471 | 100 | 掲示板 |
133 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 12:30 | 2,481 | 4,522,933 | 11,221 | 100 | 掲示板 |
134 | 4999 | 東証2部 | セメダイン(株) | 09:23 | 728 | 15,167,000 | 11,042 | 100 | 掲示板 |
135 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 12:35 | 984 | 11,200,000 | 11,021 | 100 | 掲示板 |
136 | 7562 | 東証2部 | (株)安楽亭 | 11:20 | 5,090 | 2,139,434 | 10,890 | 100 | 掲示板 |
137 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 12:37 | 75 | 143,611,765 | 10,771 | 100 | 掲示板 |
138 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 01/27 | 592 | 18,018,000 | 10,667 | 100 | 掲示板 |
139 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 12:36 | 1,775 | 6,000,000 | 10,650 | 100 | 掲示板 |
140 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 12:30 | 745 | 14,272,000 | 10,633 | 100 | 掲示板 |
141 | 4987 | 東証2部 | (株)寺岡製作所 | 12:36 | 397 | 26,687,955 | 10,595 | 100 | 掲示板 |
142 | 5268 | 東証2部 | 旭コンクリート工業(株) | 12:30 | 800 | 13,233,000 | 10,586 | 100 | 掲示板 |
143 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 12:34 | 96 | 109,671,545 | 10,528 | 100 | 掲示板 |
144 | 6231 | 東証2部 | 木村工機(株) | 10:17 | 2,710 | 3,849,000 | 10,431 | 100 | 掲示板 |
145 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 09:03 | 930 | 11,200,000 | 10,416 | 100 | 掲示板 |
146 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 12:30 | 1,247 | 8,264,850 | 10,306 | 100 | 掲示板 |
147 | 7945 | 東証2部 | コマニー(株) | 09:29 | 1,038 | 9,924,075 | 10,301 | 100 | 掲示板 |
148 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 12:32 | 882 | 11,654,360 | 10,279 | 100 | 掲示板 |
149 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業(株) | 11:01 | 496 | 20,688,425 | 10,261 | 100 | 掲示板 |
150 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 12:31 | 952 | 10,729,370 | 10,214 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。