マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 5201 | 東証1部 | AGC(株) | 15:00 | 3,985 | 227,441,381 | 906,354 | 100 | 掲示板 |
152 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 15:00 | 1,462 | 614,438,399 | 898,309 | 100 | 掲示板 |
153 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 15:00 | 5,530 | 160,789,436 | 889,166 | 100 | 掲示板 |
154 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 15:00 | 1,668 | 532,416,558 | 888,071 | 100 | 掲示板 |
155 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 15:00 | 1,230 | 721,509,646 | 887,457 | 100 | 掲示板 |
156 | 4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 15:00 | 4,670 | 190,002,120 | 887,310 | 100 | 掲示板 |
157 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 15:00 | 6,870 | 128,550,830 | 883,144 | 100 | 掲示板 |
158 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス(株) | 15:00 | 2,114 | 416,680,000 | 880,862 | 100 | 掲示板 |
159 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 15:00 | 2,913 | 301,925,518 | 879,509 | 100 | 掲示板 |
160 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 15:00 | 2,185 | 397,900,154 | 869,412 | 100 | 掲示板 |
161 | 9001 | 東証1部 | 東武鉄道(株) | 15:00 | 4,090 | 212,313,621 | 868,363 | 100 | 掲示板 |
162 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 15:00 | 1,097 | 788,514,613 | 865,001 | 100 | 掲示板 |
163 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 15:00 | 8,180 | 105,700,000 | 864,626 | 100 | 掲示板 |
164 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | 15:00 | 1,361 | 633,000,000 | 861,513 | 100 | 掲示板 |
165 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 15:00 | 1,273 | 673,907,735 | 857,885 | 100 | 掲示板 |
166 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 15:00 | 1,144 | 744,912,078 | 852,179 | 100 | 掲示板 |
167 | 5332 | 東証1部 | TOTO(株) | 15:00 | 4,805 | 176,981,297 | 850,395 | 100 | 掲示板 |
168 | 4217 | 東証1部 | 日立化成(株) | 15:00 | 4,080 | 208,364,913 | 850,129 | 100 | 掲示板 |
169 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 15:00 | 23,650 | 35,935,471 | 849,874 | 100 | 掲示板 |
170 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 15:00 | 4,480 | 188,990,633 | 846,678 | 100 | 掲示板 |
171 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 15:00 | 6,600 | 126,610,077 | 835,627 | 100 | 掲示板 |
172 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 15:00 | 2,599 | 320,197,200 | 832,193 | 100 | 掲示板 |
173 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 15:00 | 499 | 1,655,446,177 | 826,068 | 100 | 掲示板 |
174 | 4536 | 東証1部 | 参天製薬(株) | 15:00 | 2,049 | 399,864,354 | 819,322 | 100 | 掲示板 |
175 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 15:00 | 5,830 | 140,513,004 | 819,191 | 100 | 掲示板 |
176 | 7747 | 東証1部 | 朝日インテック(株) | 15:00 | 3,085 | 260,336,000 | 803,137 | 100 | 掲示板 |
177 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 15:00 | 2,292 | 350,013,146 | 802,230 | 100 | 掲示板 |
178 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 15:00 | 1,508 | 528,656,011 | 797,213 | 100 | 掲示板 |
179 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 15:00 | 488 | 1,607,017,531 | 784,225 | 100 | 掲示板 |
180 | 9962 | 東証1部 | (株)ミスミグループ本社 | 15:00 | 2,747 | 283,798,697 | 779,595 | 100 | 掲示板 |
181 | 9009 | 東証1部 | 京成電鉄(株) | 15:00 | 4,505 | 172,411,185 | 776,712 | 100 | 掲示板 |
182 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 15:00 | 3,095 | 250,619,800 | 775,668 | 100 | 掲示板 |
183 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 15:00 | 1,879 | 411,339,992 | 772,908 | 100 | 掲示板 |
184 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 15:00 | 2,177 | 349,706,240 | 761,310 | 100 | 掲示板 |
185 | 4613 | 東証1部 | 関西ペイント(株) | 15:00 | 2,789 | 272,623,270 | 760,346 | 100 | 掲示板 |
186 | 6965 | 東証1部 | 浜松ホトニクス(株) | 15:00 | 4,555 | 165,011,568 | 751,628 | 100 | 掲示板 |
187 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 15:00 | 9,020 | 82,050,000 | 740,091 | 100 | 掲示板 |
188 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 15:00 | 460 | 1,596,282,800 | 734,290 | 100 | 掲示板 |
189 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 15:00 | 492 | 1,490,282,496 | 733,219 | 100 | 掲示板 |
190 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 15:00 | 2,949 | 240,000,000 | 707,760 | 100 | 掲示板 |
191 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 15:00 | 2,502 | 280,780,000 | 702,512 | 100 | 掲示板 |
192 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 15:00 | 6,690 | 104,816,838 | 701,225 | 100 | 掲示板 |
193 | 4581 | 東証1部 | 大正製薬ホールディングス(株) | 15:00 | 8,190 | 85,139,653 | 697,294 | 100 | 掲示板 |
194 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 15:00 | 9,620 | 72,421,650 | 696,696 | 100 | 掲示板 |
195 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス(株) | 15:00 | 4,750 | 143,500,000 | 681,625 | 100 | 掲示板 |
196 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 15:00 | 5,540 | 122,531,596 | 678,825 | 100 | 掲示板 |
197 | 2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 15:00 | 1,744 | 389,146,249 | 678,671 | 100 | 掲示板 |
198 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 15:00 | 3,450 | 196,700,692 | 678,617 | 100 | 掲示板 |
199 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 15:00 | 9,600 | 70,251,484 | 674,414 | 100 | 掲示板 |
200 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 15:00 | 1,685 | 399,634,778 | 673,385 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。