マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 02/26 | 588 | 48,680,867 | 28,624 | 100 | 掲示板 |
52 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 02/26 | 607 | 46,735,334 | 28,368 | 100 | 掲示板 |
53 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 02/26 | 2,221 | 12,561,000 | 27,898 | 100 | 掲示板 |
54 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 02/26 | 5,040 | 5,335,000 | 26,888 | 100 | 掲示板 |
55 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 02/26 | 1,007 | 26,683,120 | 26,870 | 100 | 掲示板 |
56 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 02/26 | 2,660 | 10,089,500 | 26,838 | 100 | 掲示板 |
57 | 6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 02/26 | 3,575 | 7,417,842 | 26,519 | 100 | 掲示板 |
58 | 6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 02/26 | 3,405 | 7,779,865 | 26,490 | 100 | 掲示板 |
59 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 02/26 | 5,080 | 5,132,380 | 26,072 | 100 | 掲示板 |
60 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 02/26 | 4,330 | 5,995,000 | 25,958 | 100 | 掲示板 |
61 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 02/26 | 1,777 | 14,509,800 | 25,784 | 100 | 掲示板 |
62 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 02/26 | 1,631 | 15,603,100 | 25,449 | 100 | 掲示板 |
63 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 02/26 | 2,283 | 10,796,793 | 24,649 | 100 | 掲示板 |
64 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 02/26 | 1,646 | 14,820,000 | 24,394 | 100 | 掲示板 |
65 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 02/26 | 29,800 | 780,000 | 23,244 | 100 | 掲示板 |
66 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 02/26 | 1,660 | 14,000,000 | 23,240 | 100 | 掲示板 |
67 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 02/26 | 2,882 | 8,050,000 | 23,200 | 100 | 掲示板 |
68 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 02/26 | 215 | 105,183,118 | 22,614 | 100 | 掲示板 |
69 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 02/26 | 2,979 | 7,546,000 | 22,480 | 100 | 掲示板 |
70 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 02/26 | 2,384 | 9,333,654 | 22,251 | 100 | 掲示板 |
71 | 3641 | 東証JQS | (株)パピレス | 02/26 | 2,070 | 10,326,880 | 21,377 | 100 | 掲示板 |
72 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 02/26 | 863 | 24,395,500 | 21,053 | 100 | 掲示板 |
73 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 02/26 | 981 | 21,063,300 | 20,663 | 100 | 掲示板 |
74 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 02/26 | 3,300 | 6,167,800 | 20,354 | 100 | 掲示板 |
75 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 02/26 | 1,685 | 11,961,100 | 20,154 | 100 | 掲示板 |
76 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 02/26 | 1,617 | 12,228,029 | 19,773 | 100 | 掲示板 |
77 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 02/26 | 1,173 | 16,626,375 | 19,503 | 100 | 掲示板 |
78 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 02/26 | 2,950 | 6,392,736 | 18,859 | 100 | 掲示板 |
79 | 2705 | 東証JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 02/26 | 2,592 | 7,246,800 | 18,784 | 100 | 掲示板 |
80 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 02/26 | 337 | 55,271,736 | 18,627 | 100 | 掲示板 |
81 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 02/26 | 3,275 | 5,617,500 | 18,397 | 100 | 掲示板 |
82 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 02/26 | 1,401 | 13,109,490 | 18,366 | 100 | 掲示板 |
83 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 02/26 | 2,362 | 7,636,368 | 18,037 | 100 | 掲示板 |
84 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 02/26 | 4,705 | 3,823,900 | 17,991 | 100 | 掲示板 |
85 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 02/26 | 2,163 | 8,300,000 | 17,953 | 100 | 掲示板 |
86 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 02/26 | 1,266 | 14,176,000 | 17,947 | 100 | 掲示板 |
87 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 02/26 | 1,256 | 14,263,000 | 17,914 | 100 | 掲示板 |
88 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 02/26 | 1,258 | 14,072,100 | 17,703 | 100 | 掲示板 |
89 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 02/26 | 2,819 | 6,250,000 | 17,619 | 100 | 掲示板 |
90 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 02/26 | 4,420 | 3,935,000 | 17,393 | 100 | 掲示板 |
91 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 02/26 | 463 | 37,423,415 | 17,327 | 100 | 掲示板 |
92 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 02/24 | 1,511 | 11,300,000 | 17,074 | 100 | 掲示板 |
93 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 02/26 | 1,948 | 8,500,000 | 16,558 | 100 | 掲示板 |
94 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 02/26 | 69 | 239,866,162 | 16,551 | 100 | 掲示板 |
95 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 02/26 | 937 | 17,362,410 | 16,269 | 100 | 掲示板 |
96 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 02/26 | 1,924 | 8,347,078 | 16,060 | 100 | 掲示板 |
97 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 02/26 | 3,060 | 5,235,940 | 16,022 | 100 | 掲示板 |
98 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 02/26 | 1,052 | 15,123,200 | 15,910 | 100 | 掲示板 |
99 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 02/26 | 1,094 | 14,518,000 | 15,883 | 100 | 掲示板 |
100 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 02/26 | 264 | 60,133,500 | 15,875 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。