マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1911 | 東証1部 | 住友林業(株) | 04/23 | 2,446 | 182,799,936 | 447,129 | 100 | 掲示板 |
302 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス(株) | 04/23 | 3,920 | 113,182,703 | 443,676 | 100 | 掲示板 |
303 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 04/23 | 2,802 | 154,862,825 | 433,926 | 100 | 掲示板 |
304 | 9706 | 東証1部 | 日本空港ビルデング(株) | 04/23 | 4,650 | 93,145,400 | 433,126 | 100 | 掲示板 |
305 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 04/23 | 1,200 | 359,115,217 | 430,938 | 100 | 掲示板 |
306 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 04/23 | 289 | 1,490,282,496 | 430,692 | 100 | 掲示板 |
307 | 3923 | 東証1部 | (株)ラクス | 04/23 | 2,359 | 181,216,000 | 427,489 | 100 | 掲示板 |
308 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 04/23 | 1,189 | 354,863,603 | 421,933 | 100 | 掲示板 |
309 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 04/23 | 1,581 | 266,229,476 | 420,909 | 100 | 掲示板 |
310 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 04/23 | 6,520 | 64,224,800 | 418,746 | 100 | 掲示板 |
311 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 04/23 | 578 | 719,830,974 | 416,062 | 100 | 掲示板 |
312 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 04/23 | 4,020 | 103,344,083 | 415,443 | 100 | 掲示板 |
313 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業(株) | 04/23 | 2,484 | 167,080,532 | 415,028 | 100 | 掲示板 |
314 | 8955 | 東証 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 04/23 | 432,500 | 958,250 | 414,443 | 1 | 掲示板 |
315 | 4088 | 東証1部 | エア・ウォーター(株) | 04/23 | 1,800 | 229,755,057 | 413,559 | 100 | 掲示板 |
316 | 3249 | 東証 | 産業ファンド投資法人 | 04/23 | 198,800 | 2,070,016 | 411,519 | 1 | 掲示板 |
317 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 04/23 | 1,567 | 259,034,689 | 405,907 | 100 | 掲示板 |
318 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 04/23 | 10,840 | 36,913,299 | 400,140 | 100 | 掲示板 |
319 | 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | 04/23 | 3,720 | 107,508,954 | 399,933 | 100 | 掲示板 |
320 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 04/23 | 3,075 | 129,686,308 | 398,785 | 100 | 掲示板 |
321 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 04/23 | 2,648 | 150,000,000 | 397,200 | 100 | 掲示板 |
322 | 8088 | 東証1部 | 岩谷産業(株) | 04/23 | 6,770 | 58,561,649 | 396,462 | 100 | 掲示板 |
323 | 3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人 | 04/23 | 92,400 | 4,288,666 | 396,273 | 1 | 掲示板 |
324 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 04/23 | 1,664 | 237,075,556 | 394,494 | 100 | 掲示板 |
325 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 04/23 | 2,815 | 140,003,877 | 394,111 | 100 | 掲示板 |
326 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 04/23 | 1,408 | 275,760,547 | 388,271 | 100 | 掲示板 |
327 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 04/23 | 4,370 | 88,555,840 | 386,989 | 100 | 掲示板 |
328 | 8976 | 東証 | 大和証券オフィス投資法人 | 04/23 | 785,000 | 491,877 | 386,123 | 1 | 掲示板 |
329 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 04/23 | 1,713 | 224,943,104 | 385,328 | 100 | 掲示板 |
330 | 6302 | 東証1部 | 住友重機械工業(株) | 04/23 | 3,135 | 122,905,481 | 385,309 | 100 | 掲示板 |
331 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 04/23 | 1,689 | 227,545,839 | 384,325 | 100 | 掲示板 |
332 | 7947 | 東証1部 | (株)エフピコ | 04/23 | 4,530 | 84,568,424 | 383,095 | 100 | 掲示板 |
333 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 04/23 | 305 | 1,251,499,501 | 381,707 | 100 | 掲示板 |
334 | 1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 04/23 | 1,855 | 205,141,080 | 380,537 | 100 | 掲示板 |
335 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 04/23 | 1,440 | 263,822,080 | 379,904 | 100 | 掲示板 |
336 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 04/23 | 1,003 | 378,336,521 | 379,472 | 100 | 掲示板 |
337 | 3279 | 東証 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 04/23 | 490,000 | 771,224 | 377,900 | 1 | 掲示板 |
338 | 2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | 04/23 | 1,712 | 220,282,860 | 377,124 | 100 | 掲示板 |
339 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 04/23 | 2,158 | 174,709,837 | 377,024 | 100 | 掲示板 |
340 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 04/23 | 5,930 | 63,553,485 | 376,872 | 100 | 掲示板 |
341 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 04/23 | 3,405 | 109,663,524 | 373,404 | 100 | 掲示板 |
342 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 04/23 | 2,367 | 157,301,600 | 372,333 | 100 | 掲示板 |
343 | 9086 | 東証1部 | (株)日立物流 | 04/23 | 3,315 | 111,776,714 | 370,540 | 100 | 掲示板 |
344 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 04/23 | 1,800 | 204,175,320 | 367,516 | 100 | 掲示板 |
345 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 04/23 | 1,125 | 323,462,920 | 363,896 | 100 | 掲示板 |
346 | 6473 | 東証1部 | (株)ジェイテクト | 04/23 | 1,040 | 343,286,307 | 357,018 | 100 | 掲示板 |
347 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 04/23 | 2,974 | 119,401,836 | 355,101 | 100 | 掲示板 |
348 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 04/23 | 1,853 | 191,138,265 | 354,179 | 100 | 掲示板 |
349 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業(株) | 04/23 | 1,346 | 263,043,057 | 354,056 | 100 | 掲示板 |
350 | 9449 | 東証1部 | GMOインターネット(株) | 04/23 | 3,155 | 111,893,046 | 353,023 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。