マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 01/22 | 1,914 | 64,607,936 | 123,660 | 100 | 掲示板 |
702 | 8968 | 東証 | 福岡リート投資法人 | 01/22 | 154,700 | 796,000 | 123,141 | 1 | 掲示板 |
703 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 01/22 | 5,430 | 22,522,000 | 122,294 | 100 | 掲示板 |
704 | 1333 | 東証1部 | マルハニチロ(株) | 01/22 | 2,315 | 52,656,910 | 121,901 | 100 | 掲示板 |
705 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 01/22 | 1,059 | 115,000,000 | 121,785 | 100 | 掲示板 |
706 | 6395 | 東証1部 | (株)タダノ | 01/22 | 940 | 129,500,355 | 121,730 | 100 | 掲示板 |
707 | 9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 01/22 | 5,820 | 20,867,800 | 121,451 | 100 | 掲示板 |
708 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 01/22 | 3,015 | 40,027,526 | 120,683 | 100 | 掲示板 |
709 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 01/22 | 930 | 129,638,534 | 120,564 | 100 | 掲示板 |
710 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 01/22 | 38,400 | 3,134,777 | 120,375 | 100 | 掲示板 |
711 | 9757 | 東証1部 | (株)船井総研ホールディングス | 01/22 | 2,291 | 52,500,000 | 120,278 | 100 | 掲示板 |
712 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 01/22 | 1,939 | 61,993,750 | 120,206 | 100 | 掲示板 |
713 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | 01/22 | 4,220 | 28,468,720 | 120,138 | 100 | 掲示板 |
714 | 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 01/22 | 2,441 | 48,999,000 | 119,607 | 100 | 掲示板 |
715 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 01/22 | 3,195 | 37,324,264 | 119,251 | 100 | 掲示板 |
716 | 3101 | 東証1部 | 東洋紡(株) | 01/22 | 1,338 | 89,048,792 | 119,147 | 100 | 掲示板 |
717 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産(株) | 01/22 | 3,685 | 32,307,800 | 119,054 | 100 | 掲示板 |
718 | 8975 | 東証 | いちごオフィスリート投資法人 | 01/22 | 77,500 | 1,532,287 | 118,752 | 1 | 掲示板 |
719 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 01/22 | 1,016 | 116,881,106 | 118,751 | 100 | 掲示板 |
720 | 9832 | 東証1部 | (株)オートバックスセブン | 01/22 | 1,410 | 84,050,105 | 118,511 | 100 | 掲示板 |
721 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 01/22 | 3,055 | 38,643,217 | 118,055 | 100 | 掲示板 |
722 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 01/22 | 2,784 | 42,332,640 | 117,854 | 100 | 掲示板 |
723 | 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング(株) | 01/22 | 5,030 | 23,388,039 | 117,642 | 100 | 掲示板 |
724 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン(株) | 01/22 | 4,705 | 24,986,599 | 117,562 | 100 | 掲示板 |
725 | 9418 | 東証1部 | (株)USEN−NEXT HOLDINGS | 01/22 | 1,955 | 60,072,611 | 117,442 | 100 | 掲示板 |
726 | 4290 | 東証1部 | (株)プレステージ・インターナショナル | 01/22 | 915 | 128,065,000 | 117,179 | 100 | 掲示板 |
727 | 6996 | 東証1部 | ニチコン(株) | 01/22 | 1,498 | 78,000,000 | 116,844 | 100 | 掲示板 |
728 | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発(株) | 01/22 | 2,041 | 57,154,776 | 116,653 | 100 | 掲示板 |
729 | 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業(株) | 01/22 | 4,720 | 24,583,698 | 116,035 | 100 | 掲示板 |
730 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 01/22 | 1,683 | 68,768,936 | 115,738 | 100 | 掲示板 |
731 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 01/22 | 1,944 | 59,400,000 | 115,474 | 100 | 掲示板 |
732 | 4996 | 東証1部 | クミアイ化学工業(株) | 01/22 | 866 | 133,184,612 | 115,338 | 100 | 掲示板 |
733 | 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | 01/22 | 1,914 | 60,161,956 | 115,150 | 100 | 掲示板 |
734 | 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発(株) | 01/22 | 2,040 | 56,408,000 | 115,072 | 100 | 掲示板 |
735 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 01/22 | 2,029 | 56,590,410 | 114,822 | 100 | 掲示板 |
736 | 8096 | 東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 01/22 | 4,010 | 28,633,952 | 114,822 | 100 | 掲示板 |
737 | 4547 | 東証1部 | キッセイ薬品工業(株) | 01/22 | 2,213 | 51,811,185 | 114,658 | 100 | 掲示板 |
738 | 3287 | 東証 | 星野リゾート・リート投資法人 | 01/22 | 516,000 | 221,862 | 114,481 | 1 | 掲示板 |
739 | 7447 | 東証1部 | ナガイレーベン(株) | 01/22 | 2,990 | 38,236,000 | 114,326 | 100 | 掲示板 |
740 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 01/22 | 1,019 | 112,005,636 | 114,134 | 100 | 掲示板 |
741 | 7004 | 東証1部 | 日立造船(株) | 01/22 | 670 | 170,214,843 | 114,044 | 100 | 掲示板 |
742 | 9997 | 東証1部 | (株)ベルーナ | 01/22 | 1,158 | 97,244,472 | 112,609 | 100 | 掲示板 |
743 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 01/22 | 1,601 | 70,239,402 | 112,453 | 100 | 掲示板 |
744 | 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 01/22 | 1,854 | 60,621,744 | 112,393 | 100 | 掲示板 |
745 | 6474 | 東証1部 | (株)不二越 | 01/22 | 4,510 | 24,919,343 | 112,386 | 100 | 掲示板 |
746 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 01/22 | 3,250 | 34,471,000 | 112,031 | 100 | 掲示板 |
747 | 8020 | 東証1部 | 兼松(株) | 01/22 | 1,325 | 84,500,202 | 111,963 | 100 | 掲示板 |
748 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 01/22 | 9,530 | 11,673,700 | 111,250 | 100 | 掲示板 |
749 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 01/22 | 1,904 | 58,348,880 | 111,096 | 100 | 掲示板 |
750 | 9536 | 東証1部 | 西部ガス(株) | 01/22 | 2,984 | 37,187,567 | 110,968 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。