マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2678 | 東証1部 | アスクル(株) | 01/25 | 3,755 | 55,259,400 | 207,499 | 100 | 掲示板 |
502 | 8986 | 東証 | 大和証券リビング投資法人 | 01/25 | 97,100 | 2,131,546 | 206,973 | 1 | 掲示板 |
503 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 01/25 | 2,940 | 69,597,500 | 204,617 | 100 | 掲示板 |
504 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 01/25 | 1,879 | 108,529,000 | 203,926 | 100 | 掲示板 |
505 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 01/25 | 1,619 | 125,953,683 | 203,919 | 100 | 掲示板 |
506 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 01/25 | 5,060 | 40,197,166 | 203,398 | 100 | 掲示板 |
507 | 6406 | 東証1部 | フジテック(株) | 01/25 | 2,373 | 85,300,000 | 202,417 | 100 | 掲示板 |
508 | 8959 | 東証 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 09/25 | 543,000 | 372,553 | 202,296 | 1 | 掲示板 |
509 | 5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 01/25 | 2,850 | 70,666,917 | 201,401 | 100 | 掲示板 |
510 | 3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人 | 01/25 | 153,300 | 1,312,000 | 201,130 | 1 | 掲示板 |
511 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 01/25 | 3,510 | 57,234,200 | 200,892 | 100 | 掲示板 |
512 | 8012 | 東証1部 | 長瀬産業(株) | 01/25 | 1,568 | 127,408,285 | 199,776 | 100 | 掲示板 |
513 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 01/25 | 614 | 323,775,366 | 198,798 | 100 | 掲示板 |
514 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 01/25 | 14,240 | 13,937,857 | 198,475 | 100 | 掲示板 |
515 | 3282 | 東証 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 01/25 | 294,200 | 671,624 | 197,592 | 1 | 掲示板 |
516 | 2121 | 東証1部 | (株)ミクシィ | 01/25 | 2,523 | 78,230,850 | 197,376 | 100 | 掲示板 |
517 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 01/25 | 2,321 | 84,770,508 | 196,752 | 100 | 掲示板 |
518 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 01/25 | 3,415 | 57,600,000 | 196,704 | 100 | 掲示板 |
519 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 01/25 | 424 | 463,375,978 | 196,471 | 100 | 掲示板 |
520 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 01/25 | 2,446 | 80,195,000 | 196,157 | 100 | 掲示板 |
521 | 7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 01/25 | 622 | 312,370,921 | 194,295 | 100 | 掲示板 |
522 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 01/25 | 517 | 372,876,219 | 192,777 | 100 | 掲示板 |
523 | 9746 | 東証1部 | (株)TKC | 01/25 | 7,190 | 26,731,033 | 192,196 | 100 | 掲示板 |
524 | 6136 | 東証1部 | OSG | 01/25 | 1,949 | 98,179,742 | 191,352 | 100 | 掲示板 |
525 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 01/25 | 6,560 | 28,998,502 | 190,230 | 100 | 掲示板 |
526 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 01/25 | 521 | 364,364,210 | 189,834 | 100 | 掲示板 |
527 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 01/25 | 2,622 | 72,000,000 | 188,784 | 100 | 掲示板 |
528 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 01/25 | 2,002 | 94,259,400 | 188,707 | 100 | 掲示板 |
529 | 9759 | 東証1部 | (株)NSD | 01/25 | 2,042 | 92,344,320 | 188,567 | 100 | 掲示板 |
530 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 01/25 | 4,100 | 45,939,730 | 188,353 | 100 | 掲示板 |
531 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 01/25 | 1,806 | 103,714,442 | 187,308 | 100 | 掲示板 |
532 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 01/25 | 5,270 | 35,405,760 | 186,588 | 100 | 掲示板 |
533 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 01/25 | 3,760 | 49,590,478 | 186,460 | 100 | 掲示板 |
534 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 01/25 | 2,431 | 76,657,829 | 186,355 | 100 | 掲示板 |
535 | 7966 | 東証1部 | リンテック(株) | 01/25 | 2,429 | 76,630,740 | 186,136 | 100 | 掲示板 |
536 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 01/25 | 4,660 | 39,935,512 | 186,099 | 100 | 掲示板 |
537 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 01/25 | 905 | 205,288,338 | 185,786 | 100 | 掲示板 |
538 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 01/25 | 6,000 | 30,889,100 | 185,335 | 100 | 掲示板 |
539 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 01/25 | 1,971 | 93,938,229 | 185,152 | 100 | 掲示板 |
540 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 01/25 | 1,704 | 108,325,329 | 184,586 | 100 | 掲示板 |
541 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 01/25 | 2,622 | 69,934,375 | 183,368 | 100 | 掲示板 |
542 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 01/25 | 4,220 | 43,448,769 | 183,354 | 100 | 掲示板 |
543 | 5444 | 東証1部 | 大和工業(株) | 01/25 | 2,688 | 67,670,000 | 181,897 | 100 | 掲示板 |
544 | 4544 | 東証1部 | H.U.グループホールディングス(株) | 01/25 | 3,160 | 57,416,407 | 181,436 | 100 | 掲示板 |
545 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 01/25 | 8,400 | 21,526,500 | 180,823 | 100 | 掲示板 |
546 | 6407 | 東証1部 | CKD(株) | 01/25 | 2,649 | 67,909,449 | 179,892 | 100 | 掲示板 |
547 | 6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 01/25 | 2,166 | 83,000,000 | 179,778 | 100 | 掲示板 |
548 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 01/25 | 3,775 | 47,435,700 | 179,070 | 100 | 掲示板 |
549 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 01/25 | 3,235 | 55,128,288 | 178,340 | 100 | 掲示板 |
550 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 01/25 | 1,000 | 177,503,570 | 177,504 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。