マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 03/05 | 6,910 | 30,002,137 | 207,315 | 100 | 掲示板 |
2 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 03/05 | 855 | 184,559,297 | 157,798 | 100 | 掲示板 |
3 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 03/05 | 498 | 260,324,529 | 129,642 | 100 | 掲示板 |
4 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 03/05 | 1,980 | 59,400,000 | 117,612 | 100 | 掲示板 |
5 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 03/05 | 3,450 | 28,469,102 | 98,218 | 100 | 掲示板 |
6 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 03/05 | 2,588 | 36,473,848 | 94,394 | 100 | 掲示板 |
7 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 03/05 | 909 | 101,774,700 | 92,513 | 100 | 掲示板 |
8 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 03/05 | 1,752 | 52,541,954 | 92,054 | 100 | 掲示板 |
9 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 03/05 | 1,274 | 60,907,599 | 77,596 | 100 | 掲示板 |
10 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 03/05 | 7,340 | 9,878,040 | 72,505 | 100 | 掲示板 |
11 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 03/05 | 1,840 | 38,216,759 | 70,319 | 100 | 掲示板 |
12 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 03/05 | 4,845 | 13,954,234 | 67,608 | 100 | 掲示板 |
13 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 03/05 | 2,986 | 22,423,761 | 66,957 | 100 | 掲示板 |
14 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 03/05 | 3,750 | 16,080,000 | 60,300 | 100 | 掲示板 |
15 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 03/05 | 4,855 | 12,170,000 | 59,085 | 100 | 掲示板 |
16 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 03/05 | 2,115 | 27,700,000 | 58,586 | 100 | 掲示板 |
17 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 03/05 | 624 | 93,620,800 | 58,419 | 100 | 掲示板 |
18 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 03/05 | 2,473 | 20,020,000 | 49,509 | 100 | 掲示板 |
19 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 03/05 | 3,620 | 13,109,501 | 47,456 | 100 | 掲示板 |
20 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 03/05 | 1,308 | 34,536,302 | 45,173 | 100 | 掲示板 |
21 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 03/05 | 2,785 | 15,394,379 | 42,873 | 100 | 掲示板 |
22 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 03/05 | 3,225 | 13,100,000 | 42,248 | 100 | 掲示板 |
23 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 03/05 | 1,891 | 19,780,000 | 37,404 | 100 | 掲示板 |
24 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 03/05 | 2,278 | 16,120,000 | 36,721 | 100 | 掲示板 |
25 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 03/05 | 3,325 | 10,935,000 | 36,359 | 100 | 掲示板 |
26 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 03/05 | 12,290 | 2,888,000 | 35,494 | 100 | 掲示板 |
27 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 03/05 | 2,820 | 12,443,500 | 35,091 | 100 | 掲示板 |
28 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 03/05 | 1,133 | 29,194,673 | 33,078 | 100 | 掲示板 |
29 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 03/05 | 3,170 | 10,325,365 | 32,731 | 100 | 掲示板 |
30 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 03/05 | 3,195 | 10,152,000 | 32,436 | 100 | 掲示板 |
31 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 03/05 | 1,521 | 19,995,387 | 30,413 | 100 | 掲示板 |
32 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 03/05 | 262 | 115,469,910 | 30,253 | 100 | 掲示板 |
33 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 03/05 | 3,970 | 7,606,898 | 30,199 | 100 | 掲示板 |
34 | 9631 | 東証2部 | (株)東急レクリエーション | 03/05 | 4,700 | 6,387,494 | 30,021 | 100 | 掲示板 |
35 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 03/05 | 967 | 30,445,500 | 29,441 | 100 | 掲示板 |
36 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 03/05 | 1,007 | 28,800,000 | 29,002 | 100 | 掲示板 |
37 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | 03/05 | 1,740 | 16,342,400 | 28,436 | 100 | 掲示板 |
38 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 03/05 | 6,740 | 4,138,868 | 27,896 | 100 | 掲示板 |
39 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 03/05 | 1,308 | 20,680,000 | 27,049 | 100 | 掲示板 |
40 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 03/05 | 2,247 | 12,000,000 | 26,964 | 100 | 掲示板 |
41 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 03/05 | 2,295 | 11,684,450 | 26,816 | 100 | 掲示板 |
42 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 03/05 | 1,190 | 22,274,688 | 26,507 | 100 | 掲示板 |
43 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品(株) | 03/05 | 5,200 | 5,075,500 | 26,393 | 100 | 掲示板 |
44 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 03/05 | 2,348 | 11,190,000 | 26,274 | 100 | 掲示板 |
45 | 4998 | 東証2部 | フマキラー(株) | 03/05 | 1,546 | 16,490,000 | 25,494 | 100 | 掲示板 |
46 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 03/05 | 3,235 | 7,853,000 | 25,404 | 100 | 掲示板 |
47 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 03/05 | 3,265 | 7,660,000 | 25,010 | 100 | 掲示板 |
48 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 03/05 | 1,709 | 14,371,500 | 24,561 | 100 | 掲示板 |
49 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 03/05 | 2,575 | 9,525,600 | 24,528 | 100 | 掲示板 |
50 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 03/05 | 3,360 | 7,283,845 | 24,474 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。