マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 948 | 1,743,150 | 1,653 | 100 | 掲示板 |
3702 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 275 | 6,003,400 | 1,651 | 100 | 掲示板 |
3703 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 1,370 | 1,202,848 | 1,648 | 100 | 掲示板 |
3704 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 555 | 2,943,453 | 1,634 | 100 | 掲示板 |
3705 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 262 | 6,228,039 | 1,632 | 100 | 掲示板 |
3706 | 5395 | 東証2部 | 理研コランダム(株) | 1,761 | 922,128 | 1,624 | 100 | 掲示板 |
3707 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 172 | 9,419,142 | 1,620 | 100 | 掲示板 |
3708 | 7273 | 東証2部 | (株)イクヨ | 1,050 | 1,538,500 | 1,615 | 100 | 掲示板 |
3709 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 111 | 14,451,000 | 1,604 | 100 | 掲示板 |
3710 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 866 | 1,843,800 | 1,597 | 100 | 掲示板 |
3711 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 262 | 6,073,000 | 1,591 | 100 | 掲示板 |
3712 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 390 | 4,022,774 | 1,569 | 100 | 掲示板 |
3713 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 208 | 7,502,800 | 1,561 | 100 | 掲示板 |
3714 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 2,269 | 686,000 | 1,557 | 100 | 掲示板 |
3715 | 9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 1,268 | 1,224,000 | 1,552 | 100 | 掲示板 |
3716 | 8215 | 東証JQS | (株)銀座山形屋 | 851 | 1,804,471 | 1,536 | 100 | 掲示板 |
3717 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 79 | 19,330,560 | 1,527 | 100 | 掲示板 |
3718 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 395 | 3,860,000 | 1,525 | 100 | 掲示板 |
3719 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 750 | 2,032,600 | 1,524 | 100 | 掲示板 |
3720 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,306 | 1,166,492 | 1,523 | 100 | 掲示板 |
3721 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 172 | 8,572,400 | 1,474 | 100 | 掲示板 |
3722 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 277 | 5,285,600 | 1,464 | 100 | 掲示板 |
3723 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 755 | 1,932,000 | 1,459 | 100 | 掲示板 |
3724 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 2,052 | 705,500 | 1,448 | 100 | 掲示板 |
3725 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 777 | 1,857,113 | 1,443 | 100 | 掲示板 |
3726 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 1,205 | 1,192,400 | 1,437 | 100 | 掲示板 |
3727 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 277 | 5,154,580 | 1,428 | 100 | 掲示板 |
3728 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 180 | 7,862,500 | 1,415 | 100 | 掲示板 |
3729 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 569 | 2,485,180 | 1,414 | 100 | 掲示板 |
3730 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 1,139 | 1,240,000 | 1,412 | 100 | 掲示板 |
3731 | 5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 751 | 1,865,900 | 1,401 | 100 | 掲示板 |
3732 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業(株) | 587 | 2,378,740 | 1,396 | 100 | 掲示板 |
3733 | 2872 | 東証2部 | (株)セイヒョー | 3,230 | 432,081 | 1,396 | 100 | 掲示板 |
3734 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 427 | 3,230,500 | 1,379 | 100 | 掲示板 |
3735 | 3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 376 | 3,637,874 | 1,368 | 100 | 掲示板 |
3736 | 3490 | 東証JQS | (株)アズ企画設計 | 1,434 | 951,000 | 1,364 | 100 | 掲示板 |
3737 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 369 | 3,650,000 | 1,347 | 100 | 掲示板 |
3738 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 1,520 | 882,200 | 1,341 | 100 | 掲示板 |
3739 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 518 | 2,572,000 | 1,332 | 100 | 掲示板 |
3740 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 306 | 4,333,500 | 1,326 | 100 | 掲示板 |
3741 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 1,360 | 964,521 | 1,312 | 100 | 掲示板 |
3742 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 119 | 10,815,585 | 1,287 | 100 | 掲示板 |
3743 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 249 | 5,160,000 | 1,285 | 100 | 掲示板 |
3744 | 8720 | 東証 | ベンチャービジネス投資法人投資証券 | 3,015 | 426,060 | 1,285 | 0 | 掲示板 |
3745 | 1439 | 東証JQS | (株)安江工務店 | 969 | 1,318,620 | 1,278 | 100 | 掲示板 |
3746 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 348 | 3,673,320 | 1,278 | 100 | 掲示板 |
3747 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 2,495 | 512,070 | 1,278 | 100 | 掲示板 |
3748 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 1,045 | 1,219,800 | 1,275 | 100 | 掲示板 |
3749 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 802 | 1,581,250 | 1,268 | 100 | 掲示板 |
3750 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 372 | 3,409,000 | 1,268 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。