マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 02/25 | 8,018 | 3,262,997,492 | 26,162,714 | 100 | 掲示板 |
2 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 02/25 | 10,365 | 2,089,814,330 | 21,660,926 | 100 | 掲示板 |
3 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 02/25 | 11,570 | 1,261,058,781 | 14,590,450 | 100 | 掲示板 |
4 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 02/25 | 53,590 | 243,207,684 | 13,033,500 | 100 | 掲示板 |
5 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 02/25 | 109,550 | 106,073,656 | 11,620,369 | 100 | 掲示板 |
6 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 02/25 | 2,786 | 3,900,788,940 | 10,867,598 | 100 | 掲示板 |
7 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 02/25 | 5,515 | 1,695,960,030 | 9,353,220 | 100 | 掲示板 |
8 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 02/25 | 68,360 | 131,669,000 | 9,000,893 | 100 | 掲示板 |
9 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 02/25 | 14,110 | 596,284,468 | 8,413,574 | 100 | 掲示板 |
10 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 02/25 | 4,994 | 1,679,057,667 | 8,385,214 | 100 | 掲示板 |
11 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 02/25 | 3,383 | 2,304,179,550 | 7,795,039 | 100 | 掲示板 |
12 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 02/25 | 568.1 | 13,581,995,120 | 7,715,931 | 100 | 掲示板 |
13 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 02/25 | 18,125 | 416,662,793 | 7,552,013 | 100 | 掲示板 |
14 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 02/25 | 45,700 | 157,210,911 | 7,184,539 | 100 | 掲示板 |
15 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 02/25 | 1,439.5 | 4,787,145,170 | 6,891,095 | 100 | 掲示板 |
16 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 02/25 | 3,179 | 2,127,034,029 | 6,761,841 | 100 | 掲示板 |
17 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 02/25 | 18,285 | 363,690,160 | 6,650,075 | 100 | 掲示板 |
18 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 02/25 | 9,579 | 675,814,281 | 6,473,625 | 100 | 掲示板 |
19 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 02/25 | 21,730 | 293,113,973 | 6,369,367 | 100 | 掲示板 |
20 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 02/25 | 8,539 | 678,767,600 | 5,795,997 | 100 | 掲示板 |
21 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 02/25 | 3,610 | 1,576,387,908 | 5,690,760 | 100 | 掲示板 |
22 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 02/25 | 27,785 | 201,922,097 | 5,610,405 | 100 | 掲示板 |
23 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 02/25 | 3,026 | 1,811,428,430 | 5,481,382 | 100 | 掲示板 |
24 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 02/25 | 6,670 | 787,944,951 | 5,255,593 | 100 | 掲示板 |
25 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/25 | 3,811 | 1,374,040,061 | 5,236,467 | 100 | 掲示板 |
26 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 02/25 | 3,230 | 1,584,889,504 | 5,119,193 | 100 | 掲示板 |
27 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 02/25 | 5,151 | 967,885,277 | 4,985,577 | 100 | 掲示板 |
28 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 02/25 | 12,680 | 375,881,120 | 4,766,173 | 100 | 掲示板 |
29 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 02/25 | 1,031 | 4,500,000,000 | 4,639,500 | 100 | 掲示板 |
30 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 02/25 | 3,042 | 1,485,723,351 | 4,519,570 | 100 | 掲示板 |
31 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 02/25 | 65,880 | 67,369,359 | 4,438,293 | 100 | 掲示板 |
32 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 02/25 | 919.9 | 4,500,000,000 | 4,139,550 | 100 | 掲示板 |
33 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 02/25 | 1,593 | 2,539,249,894 | 4,045,025 | 100 | 掲示板 |
34 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 02/25 | 2,324 | 1,717,104,808 | 3,990,552 | 100 | 掲示板 |
35 | 2914 | 東証1部 | JT | 02/25 | 1,948 | 2,000,000,000 | 3,896,000 | 100 | 掲示板 |
36 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 02/25 | 8,180 | 474,102,443 | 3,878,158 | 100 | 掲示板 |
37 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 02/25 | 5,370 | 702,000,000 | 3,769,740 | 100 | 掲示板 |
38 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 02/25 | 4,168 | 886,441,983 | 3,694,690 | 100 | 掲示板 |
39 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 02/25 | 17,790 | 206,000,000 | 3,664,740 | 100 | 掲示板 |
40 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 02/25 | 1,443 | 2,453,563,397 | 3,540,492 | 100 | 掲示板 |
41 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 02/25 | 1,622 | 2,147,201,551 | 3,482,761 | 100 | 掲示板 |
42 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 02/25 | 7,137 | 482,000,000 | 3,440,034 | 100 | 掲示板 |
43 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 02/25 | 1,772.5 | 1,861,787,075 | 3,300,018 | 100 | 掲示板 |
44 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 02/25 | 8,148 | 400,000,000 | 3,259,200 | 100 | 掲示板 |
45 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 02/25 | 6,320 | 514,625,728 | 3,252,435 | 100 | 掲示板 |
46 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 02/25 | 3,309 | 972,887,610 | 3,219,285 | 100 | 掲示板 |
47 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 02/25 | 15,535 | 207,001,821 | 3,215,773 | 100 | 掲示板 |
48 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 02/25 | 662.4 | 4,823,893,065 | 3,195,347 | 100 | 掲示板 |
49 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 02/25 | 2,379.5 | 1,333,763,464 | 3,173,690 | 100 | 掲示板 |
50 | 7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 02/25 | 2,280 | 1,370,914,963 | 3,125,686 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。