マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 01/21 | 7,744 | 3,262,997,492 | 25,268,653 | 100 | 掲示板 |
2 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 01/21 | 8,946 | 2,089,814,330 | 18,695,479 | 100 | 掲示板 |
3 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 01/21 | 56,880 | 243,207,684 | 13,833,653 | 100 | 掲示板 |
4 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/21 | 10,605 | 1,261,058,781 | 13,373,528 | 100 | 掲示板 |
5 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 01/21 | 2,730 | 3,900,788,940 | 10,649,154 | 100 | 掲示板 |
6 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 01/21 | 91,870 | 106,073,656 | 9,744,987 | 100 | 掲示板 |
7 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 01/21 | 5,660 | 1,679,057,667 | 9,503,466 | 100 | 掲示板 |
8 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/21 | 14,305 | 596,284,468 | 8,529,849 | 100 | 掲示板 |
9 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 01/21 | 62,760 | 131,669,000 | 8,263,546 | 100 | 掲示板 |
10 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 01/21 | 19,180 | 416,662,793 | 7,991,592 | 100 | 掲示板 |
11 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 01/21 | 4,650 | 1,695,960,030 | 7,886,214 | 100 | 掲示板 |
12 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 01/21 | 3,609 | 2,127,034,029 | 7,676,466 | 100 | 掲示板 |
13 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 01/21 | 3,212 | 2,304,179,550 | 7,401,025 | 100 | 掲示板 |
14 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/21 | 10,555 | 675,814,281 | 7,133,220 | 100 | 掲示板 |
15 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 01/21 | 10,285 | 678,735,200 | 6,980,792 | 100 | 掲示板 |
16 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 01/21 | 44,210 | 157,210,911 | 6,950,294 | 100 | 掲示板 |
17 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 01/21 | 23,105 | 293,113,973 | 6,772,398 | 100 | 掲示板 |
18 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/21 | 485 | 13,581,995,120 | 6,587,268 | 100 | 掲示板 |
19 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 01/21 | 1,350.5 | 4,787,145,170 | 6,465,040 | 100 | 掲示板 |
20 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 01/21 | 15,935 | 363,690,160 | 5,795,403 | 100 | 掲示板 |
21 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 01/21 | 3,591 | 1,576,387,908 | 5,660,809 | 100 | 掲示板 |
22 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 01/21 | 27,420 | 201,922,097 | 5,536,704 | 100 | 掲示板 |
23 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 01/21 | 2,892 | 1,811,428,430 | 5,238,651 | 100 | 掲示板 |
24 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 01/21 | 13,475 | 375,881,120 | 5,064,998 | 100 | 掲示板 |
25 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 01/21 | 3,130 | 1,584,889,504 | 4,960,704 | 100 | 掲示板 |
26 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 01/21 | 6,048 | 787,944,951 | 4,765,491 | 100 | 掲示板 |
27 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/21 | 3,362 | 1,374,040,061 | 4,619,523 | 100 | 掲示板 |
28 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 01/21 | 67,800 | 67,369,359 | 4,567,643 | 100 | 掲示板 |
29 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 01/21 | 4,360 | 967,885,277 | 4,219,980 | 100 | 掲示板 |
30 | 2914 | 東証1部 | JT | 01/21 | 2,047 | 2,000,000,000 | 4,094,000 | 100 | 掲示板 |
31 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 01/21 | 896 | 4,500,000,000 | 4,032,000 | 100 | 掲示板 |
32 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 01/21 | 2,696 | 1,485,723,351 | 4,005,510 | 100 | 掲示板 |
33 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 01/21 | 5,539 | 702,000,000 | 3,888,378 | 100 | 掲示板 |
34 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 01/21 | 844.5 | 4,500,000,000 | 3,800,250 | 100 | 掲示板 |
35 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 01/21 | 7,621 | 482,000,000 | 3,673,322 | 100 | 掲示板 |
36 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 01/21 | 1,402 | 2,539,249,894 | 3,560,028 | 100 | 掲示板 |
37 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 01/21 | 1,652.5 | 2,147,201,551 | 3,548,251 | 100 | 掲示板 |
38 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 01/21 | 2,051.5 | 1,717,104,808 | 3,522,641 | 100 | 掲示板 |
39 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 01/21 | 3,936 | 886,441,983 | 3,489,036 | 100 | 掲示板 |
40 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 01/21 | 1,404 | 2,453,563,397 | 3,444,803 | 100 | 掲示板 |
41 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 16,185 | 207,001,821 | 3,350,324 | 100 | 掲示板 |
42 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 01/21 | 689.3 | 4,823,871,765 | 3,325,095 | 100 | 掲示板 |
43 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 01/21 | 1,717.5 | 1,861,787,075 | 3,197,619 | 100 | 掲示板 |
44 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 01/21 | 6,188 | 514,625,728 | 3,184,504 | 100 | 掲示板 |
45 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 01/21 | 4,150 | 759,521,040 | 3,152,012 | 100 | 掲示板 |
46 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 01/21 | 9,460 | 325,402,443 | 3,078,307 | 100 | 掲示板 |
47 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/21 | 14,775 | 206,000,000 | 3,043,650 | 100 | 掲示板 |
48 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 01/21 | 4,875 | 620,834,319 | 3,026,567 | 100 | 掲示板 |
49 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 01/21 | 2,226.5 | 1,333,763,464 | 2,969,624 | 100 | 掲示板 |
50 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 01/21 | 3,035 | 972,887,610 | 2,952,714 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。