マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 4,090 | 1,576,387,908 | 6,447,427 | 100 | 掲示板 |
2 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 2,108 | 1,717,104,808 | 3,619,657 | 100 | 掲示板 |
3 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 23,500 | 114,443,496 | 2,689,422 | 100 | 掲示板 |
4 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 1,852 | 1,333,763,464 | 2,470,130 | 100 | 掲示板 |
5 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 2,305 | 914,000,000 | 2,106,770 | 100 | 掲示板 |
6 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 1,065 | 950,321,402 | 1,012,092 | 100 | 掲示板 |
7 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 2,800 | 337,364,781 | 944,621 | 100 | 掲示板 |
8 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 1,827 | 229,755,057 | 419,762 | 100 | 掲示板 |
9 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 4,020 | 103,344,083 | 415,443 | 100 | 掲示板 |
10 | 7013 | 札証 | (株)IHI | 1,860 | 154,679,954 | 287,705 | 100 | 掲示板 |
11 | 2501 | 札証 | サッポロホールディングス(株) | 2,198 | 78,794,298 | 173,190 | 100 | 掲示板 |
12 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 1,154 | 139,420,284 | 160,891 | 100 | 掲示板 |
13 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 2,258 | 70,751,855 | 159,758 | 100 | 掲示板 |
14 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 275 | 556,218,400 | 152,960 | 100 | 掲示板 |
15 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 2,644 | 56,650,468 | 149,784 | 100 | 掲示板 |
16 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 2,903 | 38,742,241 | 112,469 | 100 | 掲示板 |
17 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 500 | 215,291,912 | 107,646 | 100 | 掲示板 |
18 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 1,999 | 40,059,996 | 80,080 | 100 | 掲示板 |
19 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 184 | 399,060,179 | 73,427 | 100 | 掲示板 |
20 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 510 | 141,072,000 | 71,947 | 100 | 掲示板 |
21 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 3,400 | 7,010,681 | 23,836 | 100 | 掲示板 |
22 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 912 | 20,172,000 | 18,397 | 100 | 掲示板 |
23 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 745 | 24,400,000 | 18,178 | 100 | 掲示板 |
24 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 680 | 20,733,107 | 14,099 | 100 | 掲示板 |
25 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 3,575 | 3,146,000 | 11,247 | 100 | 掲示板 |
26 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 702 | 15,139,000 | 10,628 | 100 | 掲示板 |
27 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 446 | 16,694,496 | 7,446 | 100 | 掲示板 |
28 | 3987 | 札幌ア | エコモット(株) | 1,080 | 5,140,000 | 5,551 | 100 | 掲示板 |
29 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 180 | 25,775,118 | 4,640 | 100 | 掲示板 |
30 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 2,170 | 2,103,948 | 4,566 | 100 | 掲示板 |
31 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 440 | 8,679,800 | 3,819 | 100 | 掲示板 |
32 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 1,545 | 1,875,600 | 2,898 | 100 | 掲示板 |
33 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,601 | 1,731,000 | 2,771 | 100 | 掲示板 |
34 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 4,190 | 650,000 | 2,724 | 100 | 掲示板 |
35 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 800 | 2,089,200 | 1,671 | 100 | 掲示板 |
36 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 451 | 2,130,000 | 961 | 100 | 掲示板 |
37 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 750 | 1,203,500 | 903 | 100 | 掲示板 |
38 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 885 | 993,000 | 879 | 100 | 掲示板 |
39 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 600 | 1,283,898 | 770 | 100 | 掲示板 |
40 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 967 | 720,000 | 696 | 100 | 掲示板 |
41 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 378 | 1,605,000 | 607 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。