マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/25 | 3,465 | 455,280,690 | 1,577,548 | 100 | 掲示板 |
2 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 184,559,297 | 156,875 | 100 | 掲示板 |
3 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/25 | 1,425 | 35,171,051 | 50,119 | 100 | 掲示板 |
4 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/25 | 1,836 | 23,513,701 | 43,171 | 100 | 掲示板 |
5 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/22 | 1,128 | 33,006,204 | 37,231 | 100 | 掲示板 |
6 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 29,194,673 | 31,822 | 100 | 掲示板 |
7 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 01/25 | 1,091 | 27,060,000 | 29,522 | 100 | 掲示板 |
8 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/25 | 1,044 | 23,121,000 | 24,138 | 100 | 掲示板 |
9 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 01/25 | 710 | 27,487,054 | 19,516 | 100 | 掲示板 |
10 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 05/18 | 1,299 | 14,176,000 | 18,415 | 100 | 掲示板 |
11 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 01/25 | 1,902 | 8,781,749 | 16,703 | 100 | 掲示板 |
12 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 9,924,075 | 15,779 | 100 | 掲示板 |
13 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 01/25 | 747 | 20,425,218 | 15,258 | 100 | 掲示板 |
14 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/25 | 2,329 | 6,509,301 | 15,160 | 100 | 掲示板 |
15 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | 7,182,000 | 13,854 | 100 | 掲示板 |
16 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 10,322,591 | 13,843 | 100 | 掲示板 |
17 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 01/25 | 792 | 16,579,060 | 13,131 | 100 | 掲示板 |
18 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 01/25 | 2,224 | 5,300,000 | 11,787 | 100 | 掲示板 |
19 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 7,718,800 | 10,359 | 100 | 掲示板 |
20 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/25 | 860 | 11,857,200 | 10,197 | 100 | 掲示板 |
21 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 01/25 | 2,028 | 4,984,500 | 10,109 | 100 | 掲示板 |
22 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 01/25 | 6,300 | 1,574,450 | 9,919 | 100 | 掲示板 |
23 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 12,170,000 | 9,809 | 100 | 掲示板 |
24 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 20,688,425 | 9,537 | 100 | 掲示板 |
25 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 14,310,000 | 9,273 | 100 | 掲示板 |
26 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/22 | 1,395 | 6,600,000 | 9,207 | 100 | 掲示板 |
27 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 11,257,000 | 9,186 | 100 | 掲示板 |
28 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/25 | 4,000 | 2,296,176 | 9,185 | 100 | 掲示板 |
29 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | 3,630,000 | 9,155 | 100 | 掲示板 |
30 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 4,420,000 | 8,668 | 100 | 掲示板 |
31 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/25 | 1,331 | 6,422,000 | 8,548 | 100 | 掲示板 |
32 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/25 | 3,315 | 2,207,285 | 7,317 | 100 | 掲示板 |
33 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/25 | 619 | 11,103,500 | 6,873 | 100 | 掲示板 |
34 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 01/25 | 500 | 12,909,828 | 6,455 | 100 | 掲示板 |
35 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 01/25 | 401 | 16,020,300 | 6,424 | 100 | 掲示板 |
36 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 01/25 | 628 | 9,621,550 | 6,042 | 100 | 掲示板 |
37 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 01/22 | 495 | 12,000,000 | 5,940 | 100 | 掲示板 |
38 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 01/25 | 4,100 | 1,440,000 | 5,904 | 100 | 掲示板 |
39 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 01/25 | 2,490 | 2,360,263 | 5,877 | 100 | 掲示板 |
40 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 01/25 | 1,339 | 4,306,778 | 5,767 | 100 | 掲示板 |
41 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 01/25 | 765 | 7,443,000 | 5,694 | 100 | 掲示板 |
42 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 01/25 | 316 | 17,955,000 | 5,674 | 100 | 掲示板 |
43 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/25 | 1,835 | 3,088,739 | 5,668 | 100 | 掲示板 |
44 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 8,781,000 | 5,400 | 100 | 掲示板 |
45 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 01/25 | 1,029 | 5,225,008 | 5,377 | 100 | 掲示板 |
46 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 01/25 | 9,600 | 540,000 | 5,184 | 100 | 掲示板 |
47 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/21 | 880 | 5,715,420 | 5,030 | 100 | 掲示板 |
48 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 01/25 | 5,600 | 893,000 | 5,001 | 100 | 掲示板 |
49 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/25 | 2,450 | 1,926,900 | 4,721 | 100 | 掲示板 |
50 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 1,907,850 | 4,310 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。