マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 7,655 | 3,262,997,492 | 24,978,246 | 100 | 掲示板 |
2 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 17,770 | 416,662,793 | 7,404,098 | 100 | 掲示板 |
3 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 480 | 13,581,995,120 | 6,519,358 | 100 | 掲示板 |
4 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,587 | 1,576,387,908 | 5,654,503 | 100 | 掲示板 |
5 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,442 | 1,374,040,061 | 4,729,446 | 100 | 掲示板 |
6 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 5,835 | 787,944,951 | 4,597,659 | 100 | 掲示板 |
7 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 4,010 | 967,885,277 | 3,881,220 | 100 | 掲示板 |
8 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 1,435 | 2,453,563,397 | 3,520,863 | 100 | 掲示板 |
9 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 14,305 | 206,000,000 | 2,946,830 | 100 | 掲示板 |
10 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 14,225 | 207,001,821 | 2,944,601 | 100 | 掲示板 |
11 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 1,648 | 1,716,720,206 | 2,829,155 | 100 | 掲示板 |
12 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 3,946 | 713,698,221 | 2,816,253 | 100 | 掲示板 |
13 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 1,810.5 | 1,391,328,316 | 2,519,000 | 100 | 掲示板 |
14 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 1,879 | 1,333,763,464 | 2,506,142 | 100 | 掲示板 |
15 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 2,345 | 914,000,000 | 2,143,330 | 100 | 掲示板 |
16 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 591.2 | 3,233,562,601 | 1,911,682 | 100 | 掲示板 |
17 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,130 | 593,291,754 | 1,857,003 | 100 | 掲示板 |
18 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 1,380 | 1,251,253,867 | 1,726,730 | 100 | 掲示板 |
19 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 4,360 | 325,840,640 | 1,420,665 | 100 | 掲示板 |
20 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 1,475 | 950,321,402 | 1,401,724 | 100 | 掲示板 |
21 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 416 | 3,230,282,649 | 1,343,798 | 100 | 掲示板 |
22 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 4,565 | 280,017,520 | 1,278,280 | 100 | 掲示板 |
23 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 1,807 | 684,683,466 | 1,237,223 | 100 | 掲示板 |
24 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,200 | 375,291,440 | 1,200,933 | 100 | 掲示板 |
25 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 2,517.5 | 442,436,059 | 1,113,833 | 100 | 掲示板 |
26 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 635.1 | 1,737,940,900 | 1,103,766 | 100 | 掲示板 |
27 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 1,368.5 | 793,940,571 | 1,086,508 | 100 | 掲示板 |
28 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 2,880 | 354,056,516 | 1,019,683 | 100 | 掲示板 |
29 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,210.5 | 758,000,000 | 917,559 | 100 | 掲示板 |
30 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 3,090 | 294,674,634 | 910,545 | 100 | 掲示板 |
31 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 12,000 | 75,628,879 | 907,547 | 100 | 掲示板 |
32 | 9532 | 名証1部 | 大阪ガス(株) | 1,990 | 416,680,000 | 829,193 | 100 | 掲示板 |
33 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 2,508 | 313,319,159 | 785,804 | 100 | 掲示板 |
34 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 3,455 | 224,541,172 | 775,790 | 100 | 掲示板 |
35 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 456 | 1,699,378,772 | 774,917 | 100 | 掲示板 |
36 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 2,254 | 337,364,781 | 760,420 | 100 | 掲示板 |
37 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 2,880 | 260,526,400 | 750,316 | 100 | 掲示板 |
38 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 1,350 | 528,656,011 | 713,686 | 100 | 掲示板 |
39 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 1,654 | 427,080,606 | 706,391 | 100 | 掲示板 |
40 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 887 | 788,514,613 | 699,412 | 100 | 掲示板 |
41 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 3,360 | 196,581,318 | 660,513 | 100 | 掲示板 |
42 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1,068 | 614,438,399 | 656,220 | 100 | 掲示板 |
43 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 2,046 | 313,250,000 | 640,910 | 100 | 掲示板 |
44 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 3,545 | 176,981,297 | 627,399 | 100 | 掲示板 |
45 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 4,405 | 140,860,557 | 620,491 | 100 | 掲示板 |
46 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 8,010 | 72,418,250 | 580,070 | 100 | 掲示板 |
47 | 9533 | 名証1部 | 東邦ガス(株) | 5,130 | 105,606,285 | 541,760 | 100 | 掲示板 |
48 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 3,305 | 149,296,991 | 493,427 | 100 | 掲示板 |
49 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 1,481 | 322,211,996 | 477,196 | 100 | 掲示板 |
50 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 1,705 | 262,220,530 | 447,086 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。