マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 04/19 | 8,530 | 3,262,997,492 | 27,833,369 | 100 | 掲示板 |
2 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 04/12 | 19,330 | 416,662,793 | 8,054,092 | 100 | 掲示板 |
3 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/19 | 590 | 13,581,995,120 | 8,013,377 | 100 | 掲示板 |
4 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 04/06 | 3,885 | 1,577,850,120 | 6,129,948 | 100 | 掲示板 |
5 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 04/06 | 7,373 | 787,944,951 | 5,809,518 | 100 | 掲示板 |
6 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/06 | 3,995 | 1,374,040,061 | 5,489,290 | 100 | 掲示板 |
7 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 04/07 | 4,995 | 967,885,277 | 4,834,587 | 100 | 掲示板 |
8 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 04/06 | 2,311 | 1,717,104,808 | 3,968,229 | 100 | 掲示板 |
9 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 03/11 | 17,365 | 206,000,000 | 3,577,190 | 100 | 掲示板 |
10 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 04/12 | 2,623 | 1,333,763,464 | 3,498,462 | 100 | 掲示板 |
11 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 04/13 | 16,465 | 207,001,821 | 3,408,285 | 100 | 掲示板 |
12 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 03/15 | 1,340 | 2,453,563,397 | 3,287,775 | 100 | 掲示板 |
13 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 03/24 | 9,710 | 325,840,640 | 3,163,913 | 100 | 掲示板 |
14 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 04/12 | 4,414 | 713,698,221 | 3,150,264 | 100 | 掲示板 |
15 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 04/14 | 1,889 | 1,391,328,316 | 2,628,219 | 100 | 掲示板 |
16 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 04/16 | 4,650 | 455,280,690 | 2,117,055 | 100 | 掲示板 |
17 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 03/26 | 1,640 | 1,251,253,867 | 2,052,056 | 100 | 掲示板 |
18 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 03/16 | 2,140 | 914,000,000 | 1,955,960 | 100 | 掲示板 |
19 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 04/12 | 583 | 3,233,562,601 | 1,885,167 | 100 | 掲示板 |
20 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 03/26 | 1,858 | 950,321,402 | 1,765,697 | 100 | 掲示板 |
21 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | 593,473,207 | 1,688,431 | 100 | 掲示板 |
22 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 03/29 | 2,383 | 684,683,466 | 1,631,601 | 100 | 掲示板 |
23 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 03/02 | 4,590 | 354,056,516 | 1,625,119 | 100 | 掲示板 |
24 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 04/06 | 904.6 | 1,737,940,900 | 1,572,141 | 100 | 掲示板 |
25 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 04/13 | 475.3 | 3,230,282,649 | 1,535,353 | 100 | 掲示板 |
26 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 03/30 | 3,967 | 375,291,440 | 1,488,781 | 100 | 掲示板 |
27 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 04/14 | 4,990 | 280,017,520 | 1,397,287 | 100 | 掲示板 |
28 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 04/08 | 1,695 | 793,940,571 | 1,345,729 | 100 | 掲示板 |
29 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 03/29 | 2,880 | 427,080,606 | 1,229,992 | 100 | 掲示板 |
30 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 04/12 | 6,400 | 176,981,297 | 1,132,680 | 100 | 掲示板 |
31 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 04/06 | 3,344 | 337,364,781 | 1,128,148 | 100 | 掲示板 |
32 | 7259 | 名証1部 | (株)アイシン | 03/04 | 3,805 | 294,674,634 | 1,121,237 | 100 | 掲示板 |
33 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 03/29 | 1,456 | 758,000,000 | 1,103,648 | 100 | 掲示板 |
34 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 01/27 | 2,324 | 442,436,059 | 1,028,221 | 100 | 掲示板 |
35 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 04/19 | 590 | 1,699,378,772 | 1,002,633 | 100 | 掲示板 |
36 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 04/06 | 3,065 | 313,319,159 | 960,323 | 100 | 掲示板 |
37 | 9532 | 名証1部 | 大阪ガス(株) | 03/29 | 2,245 | 416,680,000 | 935,447 | 100 | 掲示板 |
38 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 02/12 | 3,765 | 224,541,172 | 845,398 | 100 | 掲示板 |
39 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 09/16 | 3,040 | 260,796,000 | 792,134 | 100 | 掲示板 |
40 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 02/12 | 1,465 | 528,656,011 | 774,481 | 100 | 掲示板 |
41 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 02/10 | 10,500 | 72,421,650 | 760,427 | 100 | 掲示板 |
42 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 04/12 | 5,090 | 149,296,991 | 759,922 | 100 | 掲示板 |
43 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 04/06 | 895 | 788,514,613 | 705,721 | 100 | 掲示板 |
44 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 03/19 | 4,960 | 140,860,557 | 698,668 | 100 | 掲示板 |
45 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 68,918,979 | 682,780 | 100 | 掲示板 |
46 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 02/16 | 1,079 | 614,438,399 | 662,979 | 100 | 掲示板 |
47 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 01/22 | 2,083 | 313,250,000 | 652,500 | 100 | 掲示板 |
48 | 8593 | 名証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | 03/22 | 702 | 1,466,913,427 | 628,876 | 100 | 掲示板 |
49 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 02/04 | 1,880 | 322,211,996 | 605,759 | 100 | 掲示板 |
50 | 7205 | 名証1部 | 日野自動車(株) | 03/24 | 1,041 | 574,580,850 | 598,139 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。