マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 01/20 | 7,655 | 3,262,997,492 | 24,978,246 | 100 | 掲示板 |
2 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 01/04 | 17,770 | 416,662,793 | 7,404,098 | 100 | 掲示板 |
3 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/22 | 480 | 13,581,995,120 | 6,519,358 | 100 | 掲示板 |
4 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 01/22 | 3,587 | 1,576,387,908 | 5,654,503 | 100 | 掲示板 |
5 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/20 | 3,442 | 1,374,040,061 | 4,729,446 | 100 | 掲示板 |
6 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 01/15 | 5,835 | 787,944,951 | 4,597,659 | 100 | 掲示板 |
7 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 01/12 | 4,372 | 967,885,277 | 4,231,594 | 100 | 掲示板 |
8 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 01/22 | 1,435 | 2,453,563,397 | 3,520,863 | 100 | 掲示板 |
9 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 12/18 | 1,906 | 1,717,104,808 | 3,272,802 | 100 | 掲示板 |
10 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | 207,001,821 | 3,218,878 | 100 | 掲示板 |
11 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/22 | 14,550 | 206,000,000 | 2,997,300 | 100 | 掲示板 |
12 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 01/18 | 3,946 | 713,698,221 | 2,816,253 | 100 | 掲示板 |
13 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 11/25 | 7,740 | 325,840,640 | 2,522,007 | 100 | 掲示板 |
14 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 01/04 | 1,879 | 1,333,763,464 | 2,506,142 | 100 | 掲示板 |
15 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 12/22 | 1,601 | 1,391,328,316 | 2,227,517 | 100 | 掲示板 |
16 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 12/02 | 2,345 | 914,000,000 | 2,143,330 | 100 | 掲示板 |
17 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 01/14 | 591.2 | 3,233,562,601 | 1,911,682 | 100 | 掲示板 |
18 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | 593,473,207 | 1,688,431 | 100 | 掲示板 |
19 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 11/30 | 1,320 | 1,251,253,867 | 1,651,655 | 100 | 掲示板 |
20 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 12/28 | 2,050 | 684,683,466 | 1,403,601 | 100 | 掲示板 |
21 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 01/22 | 5,010 | 280,017,520 | 1,402,888 | 100 | 掲示板 |
22 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 01/12 | 1,475 | 950,321,402 | 1,401,724 | 100 | 掲示板 |
23 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 01/19 | 416 | 3,230,282,649 | 1,343,798 | 100 | 掲示板 |
24 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | 375,291,440 | 1,225,327 | 100 | 掲示板 |
25 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 11/18 | 3,440 | 354,056,516 | 1,217,954 | 100 | 掲示板 |
26 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 12/17 | 681 | 1,737,940,900 | 1,183,538 | 100 | 掲示板 |
27 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 01/14 | 1,475 | 793,940,571 | 1,171,062 | 100 | 掲示板 |
28 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 01/05 | 3,242 | 337,364,781 | 1,093,737 | 100 | 掲示板 |
29 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 01/07 | 2,400 | 442,436,059 | 1,061,847 | 100 | 掲示板 |
30 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 11/30 | 3,125 | 294,674,634 | 920,858 | 100 | 掲示板 |
31 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 12/11 | 1,210.5 | 758,000,000 | 917,559 | 100 | 掲示板 |
32 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 11/09 | 5,130 | 176,981,297 | 907,914 | 100 | 掲示板 |
33 | 9532 | 名証1部 | 大阪ガス(株) | 01/19 | 2,040 | 416,680,000 | 850,027 | 100 | 掲示板 |
34 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 10/02 | 1,975 | 427,080,606 | 843,484 | 100 | 掲示板 |
35 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 09/16 | 3,040 | 260,715,200 | 792,134 | 100 | 掲示板 |
36 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 11/26 | 2,508 | 313,319,159 | 785,804 | 100 | 掲示板 |
37 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 08/11 | 3,455 | 224,541,172 | 775,790 | 100 | 掲示板 |
38 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 10/12 | 452 | 1,699,378,772 | 768,119 | 100 | 掲示板 |
39 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 02/10 | 10,500 | 72,421,650 | 760,427 | 100 | 掲示板 |
40 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 11/19 | 1,350 | 528,656,011 | 713,686 | 100 | 掲示板 |
41 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 01/08 | 4,850 | 140,860,557 | 683,174 | 100 | 掲示板 |
42 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 68,918,979 | 682,780 | 100 | 掲示板 |
43 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 01/13 | 1,068 | 614,438,399 | 656,220 | 100 | 掲示板 |
44 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 01/22 | 2,083 | 313,250,000 | 652,500 | 100 | 掲示板 |
45 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 05/07 | 2,980 | 196,700,692 | 586,168 | 100 | 掲示板 |
46 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 10/21 | 741 | 788,514,613 | 584,289 | 100 | 掲示板 |
47 | 9533 | 名証1部 | 東邦ガス(株) | 06/16 | 5,440 | 105,606,285 | 574,498 | 100 | 掲示板 |
48 | 9987 | 名証1部 | (株)スズケン | 10/09 | 5,410 | 103,344,083 | 559,091 | 100 | 掲示板 |
49 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 12/22 | 1,595 | 322,211,996 | 513,928 | 100 | 掲示板 |
50 | 5947 | 名証1部 | リンナイ(株) | 08/28 | 9,850 | 51,616,463 | 508,422 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。