マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 10:46 | 8,050 | 96,315,400 | 775,339 | 100 | 掲示板 |
2 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 10:44 | 5,270 | 132,960,000 | 700,699 | 100 | 掲示板 |
3 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 10:46 | 7,650 | 81,846,816 | 626,128 | 100 | 掲示板 |
4 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 10:43 | 10,550 | 42,000,000 | 443,100 | 100 | 掲示板 |
5 | 2484 | 東証JQS | (株)出前館 | 10:46 | 3,070 | 85,486,500 | 262,444 | 100 | 掲示板 |
6 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 10:45 | 3,430 | 75,840,000 | 260,131 | 100 | 掲示板 |
7 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 10:44 | 2,177 | 94,259,400 | 205,203 | 100 | 掲示板 |
8 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 10:44 | 2,475 | 80,195,000 | 198,483 | 100 | 掲示板 |
9 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 10:28 | 8,410 | 19,588,000 | 164,735 | 100 | 掲示板 |
10 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 10:46 | 3,035 | 46,027,488 | 139,693 | 100 | 掲示板 |
11 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 10:46 | 6,040 | 22,522,000 | 136,033 | 100 | 掲示板 |
12 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 10:42 | 4,965 | 27,342,000 | 135,753 | 100 | 掲示板 |
13 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 09:01 | 38,950 | 3,134,777 | 122,100 | 100 | 掲示板 |
14 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 10:46 | 925 | 117,909,153 | 109,066 | 100 | 掲示板 |
15 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 10:40 | 11,730 | 8,143,390 | 95,522 | 100 | 掲示板 |
16 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 10:46 | 2,286 | 37,273,702 | 85,208 | 100 | 掲示板 |
17 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 10:41 | 3,650 | 23,024,193 | 84,038 | 100 | 掲示板 |
18 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 10:46 | 937 | 78,861,940 | 73,894 | 100 | 掲示板 |
19 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 03/01 | 6,050 | 11,405,400 | 69,003 | 100 | 掲示板 |
20 | 6145 | 東証JQS | NITTOKU(株) | 10:45 | 3,720 | 18,098,923 | 67,328 | 100 | 掲示板 |
21 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 10:35 | 1,901 | 34,742,418 | 66,045 | 100 | 掲示板 |
22 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 10:43 | 2,114 | 29,784,400 | 62,964 | 100 | 掲示板 |
23 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 10:32 | 3,285 | 18,880,000 | 62,021 | 100 | 掲示板 |
24 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 10:45 | 446 | 138,916,500 | 61,957 | 100 | 掲示板 |
25 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 10:46 | 2,302 | 26,803,320 | 61,701 | 100 | 掲示板 |
26 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 10:30 | 11,000 | 5,488,000 | 60,368 | 100 | 掲示板 |
27 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 09:18 | 5,760 | 10,148,409 | 58,455 | 100 | 掲示板 |
28 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 10:43 | 5,330 | 10,000,000 | 53,300 | 100 | 掲示板 |
29 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 09:00 | 10,560 | 4,512,651 | 47,654 | 100 | 掲示板 |
30 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 10:45 | 6,520 | 7,265,212 | 47,369 | 100 | 掲示板 |
31 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 10:44 | 1,422 | 32,022,268 | 45,536 | 100 | 掲示板 |
32 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 09:49 | 6,500 | 6,732,600 | 43,762 | 100 | 掲示板 |
33 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 10:41 | 3,735 | 11,678,400 | 43,619 | 100 | 掲示板 |
34 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 10:46 | 930 | 46,081,400 | 42,856 | 100 | 掲示板 |
35 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 09:33 | 3,835 | 10,771,200 | 41,308 | 100 | 掲示板 |
36 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 10:43 | 1,108 | 36,380,400 | 40,309 | 100 | 掲示板 |
37 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 10:02 | 2,184 | 18,089,402 | 39,507 | 100 | 掲示板 |
38 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 10:14 | 1,835 | 20,858,491 | 38,275 | 100 | 掲示板 |
39 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 09:34 | 3,955 | 9,644,554 | 38,144 | 100 | 掲示板 |
40 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 10:46 | 59 | 635,070,646 | 37,469 | 100 | 掲示板 |
41 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 10:45 | 3,340 | 10,953,582 | 36,585 | 100 | 掲示板 |
42 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 10:45 | 1,124 | 32,533,000 | 36,567 | 100 | 掲示板 |
43 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 10:45 | 271 | 129,916,662 | 35,207 | 100 | 掲示板 |
44 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 09:04 | 2,139 | 16,200,000 | 34,652 | 100 | 掲示板 |
45 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 10:21 | 831 | 40,953,500 | 34,032 | 100 | 掲示板 |
46 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 09:48 | 3,965 | 8,197,500 | 32,503 | 100 | 掲示板 |
47 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 10:46 | 2,222 | 14,314,800 | 31,807 | 100 | 掲示板 |
48 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 10:46 | 605 | 48,680,867 | 29,452 | 100 | 掲示板 |
49 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 10:21 | 2,938 | 10,000,000 | 29,380 | 100 | 掲示板 |
50 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 10:32 | 628 | 46,735,334 | 29,350 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。