マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 01/22 | 2,647 | 127,140,278 | 336,540 | 100 | 掲示板 |
352 | 8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 01/22 | 1,428 | 235,463,121 | 336,241 | 100 | 掲示板 |
353 | 7476 | 東証1部 | アズワン(株) | 01/22 | 16,250 | 20,688,135 | 336,182 | 100 | 掲示板 |
354 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 01/22 | 1,485 | 224,943,104 | 334,041 | 100 | 掲示板 |
355 | 3880 | 東証1部 | 大王製紙(株) | 01/22 | 1,957 | 169,012,926 | 330,758 | 100 | 掲示板 |
356 | 1951 | 東証1部 | (株)協和エクシオ | 01/22 | 2,798 | 117,812,419 | 329,639 | 100 | 掲示板 |
357 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 01/22 | 3,820 | 86,000,000 | 328,520 | 100 | 掲示板 |
358 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 01/22 | 1,647 | 197,502,200 | 325,286 | 100 | 掲示板 |
359 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | 01/22 | 2,588 | 124,826,552 | 323,051 | 100 | 掲示板 |
360 | 3279 | 東証 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 01/22 | 418,500 | 771,224 | 322,757 | 1 | 掲示板 |
361 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/22 | 2,703 | 119,401,836 | 322,743 | 100 | 掲示板 |
362 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 01/22 | 1,763 | 183,051,100 | 322,719 | 100 | 掲示板 |
363 | 8976 | 東証 | 大和証券オフィス投資法人 | 01/22 | 656,000 | 491,877 | 322,671 | 1 | 掲示板 |
364 | 2811 | 東証1部 | カゴメ(株) | 01/22 | 3,385 | 94,366,944 | 319,432 | 100 | 掲示板 |
365 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 01/22 | 2,461 | 129,686,308 | 319,158 | 100 | 掲示板 |
366 | 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン(株) | 01/22 | 1,454 | 219,281,450 | 318,835 | 100 | 掲示板 |
367 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 01/22 | 1,543 | 206,268,593 | 318,272 | 100 | 掲示板 |
368 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 01/22 | 983 | 323,462,920 | 317,964 | 100 | 掲示板 |
369 | 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織(株) | 01/22 | 1,690 | 187,665,738 | 317,155 | 100 | 掲示板 |
370 | 3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人 | 01/22 | 73,500 | 4,288,666 | 315,217 | 1 | 掲示板 |
371 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス(株) | 01/22 | 1,215 | 259,214,827 | 314,946 | 100 | 掲示板 |
372 | 7164 | 東証1部 | 全国保証(株) | 01/22 | 4,540 | 68,871,790 | 312,678 | 100 | 掲示板 |
373 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 01/22 | 2,375 | 131,079,972 | 311,315 | 100 | 掲示板 |
374 | 4666 | 東証1部 | パーク24(株) | 01/22 | 2,001 | 155,016,369 | 310,188 | 100 | 掲示板 |
375 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 01/22 | 8,560 | 36,140,388 | 309,362 | 100 | 掲示板 |
376 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 01/22 | 246 | 1,251,499,501 | 307,869 | 100 | 掲示板 |
377 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 01/22 | 813 | 378,336,521 | 307,588 | 100 | 掲示板 |
378 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 01/22 | 4,485 | 68,468,569 | 307,082 | 100 | 掲示板 |
379 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 01/22 | 5,550 | 55,285,408 | 306,834 | 100 | 掲示板 |
380 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 01/22 | 6,020 | 50,834,700 | 306,025 | 100 | 掲示板 |
381 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 01/22 | 1,977 | 154,679,954 | 305,802 | 100 | 掲示板 |
382 | 7730 | 東証1部 | マニー(株) | 01/22 | 2,847 | 106,911,000 | 304,376 | 100 | 掲示板 |
383 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 01/22 | 1,455 | 209,167,674 | 304,339 | 100 | 掲示板 |
384 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 01/22 | 1,149 | 263,822,080 | 303,132 | 100 | 掲示板 |
385 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 01/22 | 3,200 | 94,704,740 | 303,055 | 100 | 掲示板 |
386 | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 01/22 | 2,302 | 131,489,535 | 302,689 | 100 | 掲示板 |
387 | 8111 | 東証1部 | (株)ゴールドウイン | 01/22 | 6,340 | 47,448,172 | 300,821 | 100 | 掲示板 |
388 | 6473 | 東証1部 | (株)ジェイテクト | 01/22 | 873 | 343,286,307 | 299,689 | 100 | 掲示板 |
389 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 01/22 | 18,980 | 15,541,141 | 294,971 | 100 | 掲示板 |
390 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 01/22 | 13,380 | 21,939,400 | 293,549 | 100 | 掲示板 |
391 | 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム(株) | 01/22 | 1,729 | 169,549,081 | 293,150 | 100 | 掲示板 |
392 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 01/22 | 6,850 | 42,532,752 | 291,349 | 100 | 掲示板 |
393 | 9090 | 東証1部 | (株)丸和運輸機関 | 01/22 | 2,243 | 128,745,120 | 288,775 | 100 | 掲示板 |
394 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス(株) | 01/22 | 1,389 | 207,679,783 | 288,467 | 100 | 掲示板 |
395 | 6755 | 東証1部 | (株)富士通ゼネラル | 01/22 | 2,630 | 109,277,299 | 287,399 | 100 | 掲示板 |
396 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ(株) | 01/22 | 1,920 | 149,321,421 | 286,697 | 100 | 掲示板 |
397 | 3471 | 東証 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 01/22 | 527,000 | 542,000 | 285,634 | 1 | 掲示板 |
398 | 5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス(株) | 01/22 | 1,236 | 231,000,000 | 285,516 | 100 | 掲示板 |
399 | 6592 | 東証1部 | マブチモーター(株) | 01/22 | 4,160 | 68,562,462 | 285,220 | 100 | 掲示板 |
400 | 9044 | 東証1部 | 南海電気鉄道(株) | 01/22 | 2,510 | 113,402,446 | 284,640 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。