マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 12/06 | 7,727 | 3,262,997,492 | 25,213,182 | 100 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 12/06 | 5,589 | 1,950,394,470 | 10,900,755 | 100 | 掲示板 |
3 | 9437 | 東証1部 | (株)NTTドコモ | 12/06 | 3,000 | 3,335,231,094 | 10,005,693 | 100 | 掲示板 |
4 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 12/06 | 38,660 | 243,207,684 | 9,402,409 | 100 | 掲示板 |
5 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 12/06 | 7,068 | 1,272,306,543 | 8,992,663 | 100 | 掲示板 |
6 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 12/06 | 4,257 | 2,089,814,330 | 8,896,340 | 100 | 掲示板 |
7 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12/06 | 584.7 | 13,667,770,520 | 7,991,545 | 100 | 掲示板 |
8 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 12/06 | 3,160 | 2,355,373,600 | 7,442,981 | 100 | 掲示板 |
9 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 12/06 | 1,460 | 4,787,145,170 | 6,989,232 | 100 | 掲示板 |
10 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 12/06 | 4,385 | 1,576,356,908 | 6,912,325 | 100 | 掲示板 |
11 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 12/06 | 63,920 | 106,073,656 | 6,780,228 | 100 | 掲示板 |
12 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 12/06 | 3,980 | 1,695,960,030 | 6,749,921 | 100 | 掲示板 |
13 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 12/06 | 43,760 | 131,669,000 | 5,761,835 | 100 | 掲示板 |
14 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 12/06 | 3,144 | 1,811,428,430 | 5,695,131 | 100 | 掲示板 |
15 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 12/06 | 9,845 | 559,685,889 | 5,510,108 | 100 | 掲示板 |
16 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 12/06 | 3,994 | 1,373,171,556 | 5,484,447 | 100 | 掲示板 |
17 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 12/06 | 15,035 | 363,690,160 | 5,468,082 | 100 | 掲示板 |
18 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 12/06 | 7,079 | 709,011,343 | 5,019,091 | 100 | 掲示板 |
19 | 2914 | 東証1部 | JT | 12/06 | 2,500.5 | 2,000,000,000 | 5,001,000 | 100 | 掲示板 |
20 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 12/06 | 11,760 | 416,662,793 | 4,899,954 | 100 | 掲示板 |
21 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 12/06 | 1,070 | 4,500,000,000 | 4,815,000 | 100 | 掲示板 |
22 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 12/06 | 16,005 | 298,142,234 | 4,771,766 | 100 | 掲示板 |
23 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 12/06 | 1,046 | 4,500,000,000 | 4,707,000 | 100 | 掲示板 |
24 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 12/06 | 2,922 | 1,590,076,851 | 4,646,205 | 100 | 掲示板 |
25 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 12/06 | 15,680 | 293,113,973 | 4,596,027 | 100 | 掲示板 |
26 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 12/06 | 21,995 | 206,000,000 | 4,530,970 | 100 | 掲示板 |
27 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 12/06 | 6,644 | 675,814,281 | 4,490,110 | 100 | 掲示板 |
28 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 12/06 | 170.6 | 25,392,498,945 | 4,331,960 | 100 | 掲示板 |
29 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 12/06 | 21,090 | 204,031,841 | 4,303,032 | 100 | 掲示板 |
30 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 12/06 | 6,015 | 710,000,000 | 4,270,650 | 100 | 掲示板 |
31 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 12/06 | 8,696 | 482,000,000 | 4,191,472 | 100 | 掲示板 |
32 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 12/06 | 3,070 | 1,333,763,464 | 4,094,654 | 100 | 掲示板 |
33 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 12/06 | 4,219 | 967,280,477 | 4,080,956 | 100 | 掲示板 |
34 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 12/06 | 4,955 | 787,944,951 | 3,904,267 | 100 | 掲示板 |
35 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 12/06 | 2,449 | 1,584,889,504 | 3,881,394 | 100 | 掲示板 |
36 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 12/06 | 9,967 | 378,351,220 | 3,771,027 | 100 | 掲示板 |
37 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 12/06 | 9,902 | 377,932,400 | 3,742,287 | 100 | 掲示板 |
38 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 12/06 | 22,480 | 165,210,911 | 3,713,941 | 100 | 掲示板 |
39 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 12/06 | 4,077 | 886,441,983 | 3,614,024 | 100 | 掲示板 |
40 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 12/06 | 1,880.5 | 1,888,823,175 | 3,551,932 | 100 | 掲示板 |
41 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 12/06 | 1,962 | 1,742,684,906 | 3,419,148 | 100 | 掲示板 |
42 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 12/06 | 50,000 | 67,369,359 | 3,368,468 | 100 | 掲示板 |
43 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 12/06 | 4,337 | 761,536,421 | 3,302,783 | 100 | 掲示板 |
44 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 12/06 | 1,526 | 2,147,201,551 | 3,276,630 | 100 | 掲示板 |
45 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 12/06 | 7,594 | 400,000,000 | 3,037,600 | 100 | 掲示板 |
46 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 12/06 | 3,849 | 759,521,040 | 2,923,396 | 100 | 掲示板 |
47 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 12/06 | 675.1 | 4,220,715,112 | 2,849,405 | 100 | 掲示板 |
48 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 12/06 | 7,426 | 377,618,580 | 2,804,196 | 100 | 掲示板 |
49 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 12/06 | 1,998 | 1,391,174,263 | 2,779,566 | 100 | 掲示板 |
50 | 4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス(株) | 12/06 | 4,870 | 557,835,617 | 2,716,659 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。