マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | シグナル | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 01/22 | 2,275 | +0.44% | +10 | 発生確定 | 掲示板 |
1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 01/22 | 254 | 0.00% | --- | 発生確定 | 掲示板 |
2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 01/22 | 3,200 | +2.73% | +85 | 発生確定 | 掲示板 |
6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 01/22 | 4,670 | +0.43% | +20 | 発生確定 | 掲示板 |
9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 01/22 | 2,148 | +0.66% | +14 | 発生確定 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | シグナル | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。