マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 10:56 | 76 | 27,200 | 71,200 | 0.382倍 | 掲示板 |
352 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 11:07 | 3,320 | 16,500 | 42,940 | 0.384倍 | 掲示板 |
353 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 10:58 | 120 | 32,400 | 84,230 | 0.385倍 | 掲示板 |
354 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 11:07 | 436 | 55,400 | 143,980 | 0.385倍 | 掲示板 |
355 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 10:29 | 2,037 | 2,000 | 5,180 | 0.386倍 | 掲示板 |
356 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 09:04 | 2,373 | 1,300 | 3,340 | 0.389倍 | 掲示板 |
357 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 10:37 | 1,203 | 200 | 510 | 0.392倍 | 掲示板 |
358 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 11:03 | 1,095 | 800 | 2,040 | 0.392倍 | 掲示板 |
359 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 11:01 | 671 | 2,100 | 5,330 | 0.394倍 | 掲示板 |
360 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 11:03 | 3,050 | 5,000 | 12,630 | 0.396倍 | 掲示板 |
361 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 10:50 | 2,005 | 1,600 | 4,020 | 0.398倍 | 掲示板 |
362 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 11:09 | 475 | 792,600 | 1,986,500 | 0.399倍 | 掲示板 |
363 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 11:10 | 85 | 65,300 | 163,350 | 0.400倍 | 掲示板 |
364 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 10:27 | 573 | 200 | 500 | 0.400倍 | 掲示板 |
365 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 10:21 | 1,128 | 1,500 | 3,740 | 0.401倍 | 掲示板 |
366 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 10:44 | 1,510 | 700 | 1,740 | 0.402倍 | 掲示板 |
367 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 11:05 | 814 | 10,400 | 25,850 | 0.402倍 | 掲示板 |
368 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 11:02 | 1,809 | 19,900 | 49,290 | 0.404倍 | 掲示板 |
369 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 10:38 | 865 | 9,900 | 24,380 | 0.406倍 | 掲示板 |
370 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 11:02 | 635 | 28,500 | 70,070 | 0.407倍 | 掲示板 |
371 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 09:01 | 9,500 | 200 | 489 | 0.409倍 | 掲示板 |
372 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 10:47 | 429 | 5,400 | 13,190 | 0.409倍 | 掲示板 |
373 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 11:03 | 232 | 50,100 | 122,240 | 0.410倍 | 掲示板 |
374 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 11:10 | 718 | 300 | 730 | 0.411倍 | 掲示板 |
375 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 11:00 | 126 | 440,900 | 1,070,260 | 0.412倍 | 掲示板 |
376 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 10:45 | 512 | 6,000 | 14,410 | 0.416倍 | 掲示板 |
377 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 09:00 | 2,237 | 200 | 480 | 0.417倍 | 掲示板 |
378 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 10:37 | 507 | 1,900 | 4,560 | 0.417倍 | 掲示板 |
379 | 6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 10:58 | 818 | 17,400 | 41,680 | 0.417倍 | 掲示板 |
380 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 10:54 | 238 | 8,600 | 20,520 | 0.419倍 | 掲示板 |
381 | 7443 | 東証JQS | 横浜魚類(株) | 10:40 | 573 | 1,700 | 4,050 | 0.420倍 | 掲示板 |
382 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 09:00 | 1,873 | 200 | 475 | 0.421倍 | 掲示板 |
383 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 11:07 | 1,158 | 76,600 | 181,870 | 0.421倍 | 掲示板 |
384 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 11:03 | 256 | 17,500 | 41,540 | 0.421倍 | 掲示板 |
385 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 11:07 | 415 | 2,300 | 5,450 | 0.422倍 | 掲示板 |
386 | 2705 | 東証JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 11:07 | 2,292 | 5,600 | 13,210 | 0.424倍 | 掲示板 |
387 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 10:55 | 25 | 173,500 | 409,160 | 0.424倍 | 掲示板 |
388 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 11:04 | 592 | 4,500 | 10,570 | 0.426倍 | 掲示板 |
389 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 10:45 | 871 | 9,600 | 22,540 | 0.426倍 | 掲示板 |
390 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 09:00 | 2,979 | 100 | 233 | 0.429倍 | 掲示板 |
391 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 11:09 | 697 | 63,800 | 148,500 | 0.430倍 | 掲示板 |
392 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 11:09 | 862 | 1,600 | 3,710 | 0.431倍 | 掲示板 |
393 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 11:10 | 107 | 690,600 | 1,597,380 | 0.432倍 | 掲示板 |
394 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 10:57 | 3,680 | 6,100 | 14,100 | 0.433倍 | 掲示板 |
395 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 11:04 | 1,998 | 1,700 | 3,900 | 0.436倍 | 掲示板 |
396 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 10:26 | 286 | 2,600 | 5,950 | 0.437倍 | 掲示板 |
397 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 11:10 | 945 | 2,000 | 4,570 | 0.438倍 | 掲示板 |
398 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 11:09 | 2,003 | 42,600 | 97,110 | 0.439倍 | 掲示板 |
399 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 10:53 | 930 | 2,800 | 6,270 | 0.447倍 | 掲示板 |
400 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 11:04 | 396 | 70,500 | 157,800 | 0.447倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。