マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 01/22 | 98 | 62,400 | 31,220 | 1.999倍 | 掲示板 |
602 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 01/22 | 38,400 | 300 | 150 | 2.000倍 | 掲示板 |
603 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 01/22 | 3,910 | 1,300 | 644 | 2.017倍 | 掲示板 |
604 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 01/22 | 346 | 8,400 | 4,100 | 2.049倍 | 掲示板 |
605 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 01/22 | 929 | 1,000 | 478 | 2.093倍 | 掲示板 |
606 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/22 | 5,290 | 110,700 | 51,270 | 2.159倍 | 掲示板 |
607 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 01/22 | 866 | 18,000 | 8,200 | 2.195倍 | 掲示板 |
608 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 01/22 | 560 | 430,700 | 195,630 | 2.202倍 | 掲示板 |
609 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 01/22 | 2,298 | 13,700 | 6,130 | 2.235倍 | 掲示板 |
610 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 01/22 | 1,060 | 35,400 | 15,550 | 2.277倍 | 掲示板 |
611 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 01/22 | 1,839 | 9,500 | 4,170 | 2.278倍 | 掲示板 |
612 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 01/22 | 10,050 | 1,300 | 560 | 2.321倍 | 掲示板 |
613 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 01/22 | 580 | 2,800 | 1,200 | 2.333倍 | 掲示板 |
614 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 01/22 | 573 | 900 | 386 | 2.333倍 | 掲示板 |
615 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 01/22 | 1,497 | 1,900 | 810 | 2.346倍 | 掲示板 |
616 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 01/22 | 614 | 231,900 | 97,240 | 2.385倍 | 掲示板 |
617 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 01/22 | 1,202 | 61,200 | 24,890 | 2.459倍 | 掲示板 |
618 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 01/22 | 306 | 4,700 | 1,900 | 2.474倍 | 掲示板 |
619 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 01/22 | 584 | 73,700 | 29,630 | 2.487倍 | 掲示板 |
620 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 01/22 | 680 | 6,700 | 2,680 | 2.500倍 | 掲示板 |
621 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 01/22 | 2,134 | 1,300 | 520 | 2.500倍 | 掲示板 |
622 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 01/22 | 1,473 | 2,300 | 913 | 2.521倍 | 掲示板 |
623 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 01/22 | 704 | 304,500 | 119,050 | 2.558倍 | 掲示板 |
624 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 01/22 | 697 | 48,200 | 18,800 | 2.564倍 | 掲示板 |
625 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 01/22 | 710 | 8,300 | 3,200 | 2.594倍 | 掲示板 |
626 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/22 | 5,190 | 18,800 | 7,230 | 2.600倍 | 掲示板 |
627 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 01/22 | 353 | 4,441,000 | 1,674,770 | 2.652倍 | 掲示板 |
628 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 01/22 | 1,050 | 56,800 | 21,410 | 2.653倍 | 掲示板 |
629 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 01/22 | 1,600 | 3,000 | 1,130 | 2.655倍 | 掲示板 |
630 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 01/22 | 2,972 | 1,200 | 433 | 2.769倍 | 掲示板 |
631 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 01/22 | 595 | 1,726,000 | 619,390 | 2.787倍 | 掲示板 |
632 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 01/22 | 5,040 | 1,600 | 570 | 2.807倍 | 掲示板 |
633 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/22 | 1,827 | 25,400 | 8,940 | 2.841倍 | 掲示板 |
634 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 01/22 | 3,500 | 134,600 | 47,060 | 2.860倍 | 掲示板 |
635 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 01/22 | 738 | 5,000 | 1,730 | 2.890倍 | 掲示板 |
636 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 01/22 | 980 | 1,933,300 | 661,950 | 2.921倍 | 掲示板 |
637 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 01/22 | 2,975 | 600 | 200 | 3.000倍 | 掲示板 |
638 | 8225 | 東証JQS | (株)タカチホ | 01/22 | 1,182 | 1,900 | 622 | 3.054倍 | 掲示板 |
639 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 01/22 | 1,500 | 1,800 | 567 | 3.176倍 | 掲示板 |
640 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 01/22 | 910 | 7,800 | 2,440 | 3.197倍 | 掲示板 |
641 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 01/22 | 1,698 | 1,200 | 357 | 3.360倍 | 掲示板 |
642 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 01/22 | 2,269 | 1,100 | 325 | 3.385倍 | 掲示板 |
643 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 01/22 | 469 | 56,900 | 16,610 | 3.426倍 | 掲示板 |
644 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 01/22 | 2,000 | 5,200 | 1,475 | 3.525倍 | 掲示板 |
645 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 01/22 | 894 | 1,700 | 470 | 3.617倍 | 掲示板 |
646 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 01/22 | 1,211 | 6,000 | 1,620 | 3.704倍 | 掲示板 |
647 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 01/22 | 814 | 75,600 | 19,960 | 3.788倍 | 掲示板 |
648 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 01/22 | 265 | 4,022,500 | 1,024,670 | 3.926倍 | 掲示板 |
649 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 01/22 | 1,158 | 9,800 | 2,450 | 4.000倍 | 掲示板 |
650 | 9376 | 東証JQS | (株)ユーラシア旅行社 | 01/22 | 511 | 287,700 | 69,010 | 4.169倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。