マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 15:00 | 248 | 267,700 | 428,700 | 0.624倍 | 掲示板 |
202 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 15:00 | 515 | 1,500 | 2,400 | 0.625倍 | 掲示板 |
203 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 15:00 | 2,335 | 500 | 800 | 0.625倍 | 掲示板 |
204 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 15:00 | 2,441 | 48,200 | 77,000 | 0.626倍 | 掲示板 |
205 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 15:00 | 5,630 | 21,100 | 33,500 | 0.630倍 | 掲示板 |
206 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 15:00 | 3,100 | 27,500 | 43,500 | 0.632倍 | 掲示板 |
207 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 15:00 | 2,089 | 53,100 | 83,500 | 0.636倍 | 掲示板 |
208 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 15:00 | 1,055 | 6,700 | 10,500 | 0.638倍 | 掲示板 |
209 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 14:58 | 2,279 | 5,900 | 9,200 | 0.641倍 | 掲示板 |
210 | 2917 | 東証JQS | (株)大森屋 | 13:54 | 754 | 1,800 | 2,800 | 0.643倍 | 掲示板 |
211 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 15:00 | 173 | 27,600 | 42,900 | 0.643倍 | 掲示板 |
212 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 14:39 | 1,196 | 1,100 | 1,700 | 0.647倍 | 掲示板 |
213 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 15:00 | 358 | 3,300 | 5,100 | 0.647倍 | 掲示板 |
214 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 15:00 | 1,320 | 21,000 | 32,100 | 0.654倍 | 掲示板 |
215 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 15:00 | 1,041 | 74,300 | 113,000 | 0.658倍 | 掲示板 |
216 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 15:00 | 1,256 | 3,300 | 5,000 | 0.660倍 | 掲示板 |
217 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 14:03 | 415 | 4,500 | 6,800 | 0.662倍 | 掲示板 |
218 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 15:00 | 245 | 19,700 | 29,700 | 0.663倍 | 掲示板 |
219 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 15:00 | 286 | 38,600 | 58,100 | 0.664倍 | 掲示板 |
220 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 09:00 | 3,700 | 200 | 300 | 0.667倍 | 掲示板 |
221 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 09:20 | 865 | 400 | 600 | 0.667倍 | 掲示板 |
222 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 15:00 | 1,222 | 1,000 | 1,500 | 0.667倍 | 掲示板 |
223 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 15:00 | 1,302 | 131,400 | 197,000 | 0.667倍 | 掲示板 |
224 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 14:19 | 833 | 200 | 300 | 0.667倍 | 掲示板 |
225 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 15:00 | 433 | 800 | 1,200 | 0.667倍 | 掲示板 |
226 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 13:45 | 9,440 | 200 | 300 | 0.667倍 | 掲示板 |
227 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 09:00 | 1,450 | 200 | 300 | 0.667倍 | 掲示板 |
228 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 10:34 | 1,210 | 200 | 300 | 0.667倍 | 掲示板 |
229 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 13:46 | 1,730 | 4,300 | 6,400 | 0.672倍 | 掲示板 |
230 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 15:00 | 8,040 | 3,300 | 4,900 | 0.673倍 | 掲示板 |
231 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 15:00 | 296 | 45,000 | 66,600 | 0.676倍 | 掲示板 |
232 | 6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 15:00 | 3,185 | 6,700 | 9,900 | 0.677倍 | 掲示板 |
233 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 15:00 | 439 | 1,900 | 2,800 | 0.679倍 | 掲示板 |
234 | 6145 | 東証JQS | NITTOKU(株) | 15:00 | 4,450 | 47,700 | 70,100 | 0.680倍 | 掲示板 |
235 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 15:00 | 582 | 25,800 | 37,600 | 0.686倍 | 掲示板 |
236 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 15:00 | 3,865 | 2,000 | 2,900 | 0.690倍 | 掲示板 |
237 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 15:00 | 7,540 | 2,700 | 3,900 | 0.692倍 | 掲示板 |
238 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 15:00 | 466 | 8,900 | 12,800 | 0.695倍 | 掲示板 |
239 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 15:00 | 834 | 3,500 | 5,000 | 0.700倍 | 掲示板 |
240 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 14:59 | 1,780 | 11,000 | 15,700 | 0.701倍 | 掲示板 |
241 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 15:00 | 4,200 | 44,800 | 63,800 | 0.702倍 | 掲示板 |
242 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 1,088 | 183,500 | 261,100 | 0.703倍 | 掲示板 |
243 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 14:58 | 1,015 | 3,800 | 5,400 | 0.704倍 | 掲示板 |
244 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 15:00 | 373 | 27,100 | 38,500 | 0.704倍 | 掲示板 |
245 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 15:00 | 1,294 | 8,600 | 12,200 | 0.705倍 | 掲示板 |
246 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 13:56 | 1,021 | 2,400 | 3,400 | 0.706倍 | 掲示板 |
247 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 15:00 | 390 | 2,400 | 3,400 | 0.706倍 | 掲示板 |
248 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 15:00 | 4,035 | 125,100 | 176,500 | 0.709倍 | 掲示板 |
249 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 15:00 | 878 | 23,100 | 32,600 | 0.709倍 | 掲示板 |
250 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 15:00 | 220 | 73,600 | 103,200 | 0.713倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。