マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 01/15 | 704 | 20,400 | 59,500 | 0.343倍 | 掲示板 |
102 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 01/15 | 1,765 | 900 | 2,600 | 0.346倍 | 掲示板 |
103 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 01/15 | 1,419 | 15,500 | 44,400 | 0.349倍 | 掲示板 |
104 | 3174 | 東証JQS | (株)ハピネス・アンド・ディ | 01/15 | 942 | 1,800 | 5,100 | 0.353倍 | 掲示板 |
105 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 01/15 | 269 | 287,300 | 803,000 | 0.358倍 | 掲示板 |
106 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 01/15 | 1,950 | 2,200 | 6,100 | 0.361倍 | 掲示板 |
107 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 01/15 | 153 | 36,100 | 99,500 | 0.363倍 | 掲示板 |
108 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 01/15 | 1,841 | 54,600 | 150,500 | 0.363倍 | 掲示板 |
109 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 01/15 | 1,221 | 400 | 1,100 | 0.364倍 | 掲示板 |
110 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 01/15 | 304 | 9,700 | 26,600 | 0.365倍 | 掲示板 |
111 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 01/15 | 228 | 478,300 | 1,309,700 | 0.365倍 | 掲示板 |
112 | 9651 | 東証JQS | 日本プロセス(株) | 01/15 | 755 | 1,100 | 3,000 | 0.367倍 | 掲示板 |
113 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 01/15 | 542 | 1,200 | 3,200 | 0.375倍 | 掲示板 |
114 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 01/15 | 2,737 | 300 | 800 | 0.375倍 | 掲示板 |
115 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 01/15 | 478 | 7,300 | 19,400 | 0.376倍 | 掲示板 |
116 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 01/15 | 1,022 | 1,903,600 | 5,065,700 | 0.376倍 | 掲示板 |
117 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 01/15 | 1,008 | 1,400 | 3,700 | 0.378倍 | 掲示板 |
118 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 01/15 | 394 | 1,700 | 4,500 | 0.378倍 | 掲示板 |
119 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 01/15 | 1,011 | 2,500 | 6,600 | 0.379倍 | 掲示板 |
120 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 01/15 | 1,600 | 4,800 | 12,600 | 0.381倍 | 掲示板 |
121 | 3490 | 東証JQS | (株)アズ企画設計 | 01/15 | 1,400 | 1,800 | 4,700 | 0.383倍 | 掲示板 |
122 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 01/15 | 2,180 | 27,900 | 72,700 | 0.384倍 | 掲示板 |
123 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 01/15 | 1,226 | 1,700 | 4,400 | 0.386倍 | 掲示板 |
124 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 01/15 | 3,305 | 82,800 | 212,200 | 0.390倍 | 掲示板 |
125 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 01/15 | 469 | 1,100 | 2,800 | 0.393倍 | 掲示板 |
126 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 01/15 | 1,136 | 104,200 | 263,500 | 0.395倍 | 掲示板 |
127 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 01/15 | 765 | 200 | 500 | 0.400倍 | 掲示板 |
128 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 01/15 | 492 | 111,900 | 278,900 | 0.401倍 | 掲示板 |
129 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 01/15 | 1,255 | 24,100 | 60,000 | 0.402倍 | 掲示板 |
130 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 01/15 | 792 | 6,200 | 15,400 | 0.403倍 | 掲示板 |
131 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 01/15 | 153 | 11,800 | 29,000 | 0.407倍 | 掲示板 |
132 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 01/15 | 104 | 2,020,000 | 4,925,700 | 0.410倍 | 掲示板 |
133 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 01/15 | 257 | 42,600 | 103,900 | 0.410倍 | 掲示板 |
134 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 01/15 | 450 | 2,100 | 5,100 | 0.412倍 | 掲示板 |
135 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 01/15 | 2,108 | 2,500 | 6,000 | 0.417倍 | 掲示板 |
136 | 6159 | 東証JQS | ミクロン精密(株) | 01/15 | 1,093 | 500 | 1,200 | 0.417倍 | 掲示板 |
137 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 01/15 | 1,296 | 3,000 | 7,100 | 0.423倍 | 掲示板 |
138 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 01/15 | 1,008 | 2,200 | 5,200 | 0.423倍 | 掲示板 |
139 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 01/15 | 1,262 | 48,700 | 114,100 | 0.427倍 | 掲示板 |
140 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 01/15 | 840 | 9,300 | 21,700 | 0.429倍 | 掲示板 |
141 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 01/15 | 1,020 | 2,700 | 6,300 | 0.429倍 | 掲示板 |
142 | 7614 | 東証JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 01/15 | 1,256 | 1,200 | 2,800 | 0.429倍 | 掲示板 |
143 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 01/15 | 903 | 185,700 | 430,800 | 0.431倍 | 掲示板 |
144 | 2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 01/15 | 1,224 | 2,300 | 5,300 | 0.434倍 | 掲示板 |
145 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 01/15 | 329 | 82,400 | 189,600 | 0.435倍 | 掲示板 |
146 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 01/15 | 1,196 | 700 | 1,600 | 0.438倍 | 掲示板 |
147 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 01/15 | 645 | 270,300 | 616,000 | 0.439倍 | 掲示板 |
148 | 7603 | 東証JQS | (株)マックハウス | 01/15 | 401 | 5,100 | 11,600 | 0.440倍 | 掲示板 |
149 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 01/15 | 2,865 | 6,800 | 15,400 | 0.442倍 | 掲示板 |
150 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 01/15 | 1,735 | 17,200 | 38,800 | 0.443倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。