マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 01/22 | 580 | 700 | 2,700 | 0.259倍 | 掲示板 |
52 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 01/22 | 704 | 700 | 2,700 | 0.259倍 | 掲示板 |
53 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 01/22 | 3,020 | 7,300 | 27,700 | 0.264倍 | 掲示板 |
54 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 01/22 | 4,180 | 1,300 | 4,900 | 0.265倍 | 掲示板 |
55 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 01/22 | 1,221 | 1,600 | 6,000 | 0.267倍 | 掲示板 |
56 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 01/22 | 1,725 | 7,200 | 26,900 | 0.268倍 | 掲示板 |
57 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 01/22 | 560 | 600 | 2,200 | 0.273倍 | 掲示板 |
58 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 01/22 | 1,323 | 600 | 2,200 | 0.273倍 | 掲示板 |
59 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 01/22 | 245 | 7,400 | 26,600 | 0.278倍 | 掲示板 |
60 | 6488 | 東証JQS | (株)ヨシタケ | 01/22 | 999 | 500 | 1,800 | 0.278倍 | 掲示板 |
61 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 01/22 | 6,040 | 4,000 | 13,400 | 0.299倍 | 掲示板 |
62 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 01/22 | 1,000 | 1,200 | 4,000 | 0.300倍 | 掲示板 |
63 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 01/22 | 389 | 1,200 | 4,000 | 0.300倍 | 掲示板 |
64 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 01/22 | 2,275 | 800 | 2,600 | 0.308倍 | 掲示板 |
65 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 01/22 | 1,037 | 2,000 | 6,500 | 0.308倍 | 掲示板 |
66 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 01/22 | 747 | 900 | 2,900 | 0.310倍 | 掲示板 |
67 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 01/22 | 2,805 | 900 | 2,900 | 0.310倍 | 掲示板 |
68 | 9888 | 東証JQS | (株)UEX | 01/22 | 521 | 49,700 | 154,800 | 0.321倍 | 掲示板 |
69 | 7603 | 東証JQS | (株)マックハウス | 01/22 | 402 | 2,900 | 9,000 | 0.322倍 | 掲示板 |
70 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 01/22 | 544 | 1,200 | 3,700 | 0.324倍 | 掲示板 |
71 | 7850 | 東証JQS | 総合商研(株) | 01/22 | 677 | 1,200 | 3,700 | 0.324倍 | 掲示板 |
72 | 3490 | 東証JQS | (株)アズ企画設計 | 01/22 | 1,434 | 1,400 | 4,300 | 0.326倍 | 掲示板 |
73 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 01/22 | 666 | 6,000 | 18,400 | 0.326倍 | 掲示板 |
74 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 01/22 | 3,510 | 300 | 900 | 0.333倍 | 掲示板 |
75 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 01/22 | 6,040 | 100 | 300 | 0.333倍 | 掲示板 |
76 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 01/22 | 760 | 1,100 | 3,300 | 0.333倍 | 掲示板 |
77 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 01/22 | 355 | 500 | 1,500 | 0.333倍 | 掲示板 |
78 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 01/22 | 900 | 1,600 | 4,800 | 0.333倍 | 掲示板 |
79 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 01/22 | 1,899 | 200 | 600 | 0.333倍 | 掲示板 |
80 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 01/22 | 1,575 | 100 | 300 | 0.333倍 | 掲示板 |
81 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 01/22 | 365 | 2,300 | 6,800 | 0.338倍 | 掲示板 |
82 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 01/22 | 92 | 2,290,700 | 6,764,500 | 0.339倍 | 掲示板 |
83 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 01/22 | 1,837 | 40,300 | 118,200 | 0.341倍 | 掲示板 |
84 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 01/22 | 547 | 4,000 | 11,700 | 0.342倍 | 掲示板 |
85 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/22 | 7,090 | 4,800 | 14,000 | 0.343倍 | 掲示板 |
86 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 01/22 | 330 | 22,300 | 64,900 | 0.344倍 | 掲示板 |
87 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 01/22 | 471 | 5,600 | 16,300 | 0.344倍 | 掲示板 |
88 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 01/22 | 119 | 60,400 | 175,100 | 0.345倍 | 掲示板 |
89 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 01/22 | 427 | 600 | 1,700 | 0.353倍 | 掲示板 |
90 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 01/22 | 2,126 | 14,300 | 40,400 | 0.354倍 | 掲示板 |
91 | 3670 | 東証JQS | 協立情報通信(株) | 01/22 | 1,817 | 1,100 | 3,100 | 0.355倍 | 掲示板 |
92 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 01/22 | 215 | 2,200 | 6,200 | 0.355倍 | 掲示板 |
93 | 2714 | 東証JQS | プラマテルズ(株) | 01/22 | 767 | 1,000 | 2,800 | 0.357倍 | 掲示板 |
94 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 01/22 | 2,402 | 500 | 1,400 | 0.357倍 | 掲示板 |
95 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 01/22 | 24 | 647,200 | 1,754,700 | 0.369倍 | 掲示板 |
96 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 01/22 | 301 | 25,400 | 68,100 | 0.373倍 | 掲示板 |
97 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 01/22 | 85 | 35,200 | 94,000 | 0.374倍 | 掲示板 |
98 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 01/22 | 400 | 153,600 | 401,200 | 0.383倍 | 掲示板 |
99 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 01/22 | 2,279 | 7,300 | 19,000 | 0.384倍 | 掲示板 |
100 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 01/22 | 1,496 | 500 | 1,300 | 0.385倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。