マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 12:39 | 859 | 200 | 1,200 | 0.167倍 | 掲示板 |
252 | 3077 | 東証JQS | ホリイフードサービス(株) | 12:49 | 507 | 500 | 3,000 | 0.167倍 | 掲示板 |
253 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 12:50 | 514 | 400 | 2,400 | 0.167倍 | 掲示板 |
254 | 5187 | 東証1部 | クリエートメディック(株) | 12:30 | 970 | 2,500 | 15,000 | 0.167倍 | 掲示板 |
255 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 12:30 | 620 | 1,500 | 9,000 | 0.167倍 | 掲示板 |
256 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 09:21 | 917 | 100 | 600 | 0.167倍 | 掲示板 |
257 | 7018 | 東証2部 | 内海造船(株) | 10:40 | 1,040 | 100 | 600 | 0.167倍 | 掲示板 |
258 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 12:52 | 150 | 266,800 | 1,565,900 | 0.170倍 | 掲示板 |
259 | 2418 | 東証1部 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 12:52 | 263 | 20,300 | 118,700 | 0.171倍 | 掲示板 |
260 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 12:54 | 1,836 | 600 | 3,500 | 0.171倍 | 掲示板 |
261 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 12:41 | 96 | 49,900 | 292,600 | 0.171倍 | 掲示板 |
262 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 12:31 | 445 | 1,100 | 6,400 | 0.172倍 | 掲示板 |
263 | 7637 | 東証1部 | 白銅(株) | 12:40 | 1,410 | 3,000 | 17,400 | 0.172倍 | 掲示板 |
264 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 12:36 | 539 | 2,300 | 13,400 | 0.172倍 | 掲示板 |
265 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12:48 | 1,051 | 9,700 | 56,100 | 0.173倍 | 掲示板 |
266 | 4929 | 東証1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 12:37 | 1,054 | 9,100 | 52,700 | 0.173倍 | 掲示板 |
267 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 12:53 | 155 | 5,595,000 | 32,253,200 | 0.173倍 | 掲示板 |
268 | 9795 | 東証1部 | (株)ステップ | 12:30 | 1,550 | 1,300 | 7,500 | 0.173倍 | 掲示板 |
269 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 12:33 | 2,989 | 700 | 4,000 | 0.175倍 | 掲示板 |
270 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 12:34 | 972 | 2,800 | 16,000 | 0.175倍 | 掲示板 |
271 | 2523 | 東証ETF | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 | 12:37 | 1,722 | 30 | 170 | 0.176倍 | 掲示板 |
272 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 11:27 | 1,211 | 600 | 3,400 | 0.176倍 | 掲示板 |
273 | 4728 | 東証1部 | (株)トーセ | 12:49 | 797 | 2,000 | 11,300 | 0.177倍 | 掲示板 |
274 | 7250 | 東証1部 | 太平洋工業(株) | 12:54 | 1,128 | 21,000 | 118,900 | 0.177倍 | 掲示板 |
275 | 3157 | 東証1部 | ジューテックホールディングス(株) | 12:30 | 1,033 | 1,300 | 7,300 | 0.178倍 | 掲示板 |
276 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 12:48 | 407 | 1,600 | 9,000 | 0.178倍 | 掲示板 |
277 | 3577 | 東証1部 | 東海染工(株) | 12:30 | 1,118 | 1,300 | 7,300 | 0.178倍 | 掲示板 |
278 | 4998 | 東証2部 | フマキラー(株) | 12:51 | 1,722 | 13,400 | 75,200 | 0.178倍 | 掲示板 |
279 | 3280 | 東証1部 | (株)エストラスト | 12:30 | 714 | 700 | 3,900 | 0.179倍 | 掲示板 |
280 | 4678 | 東証1部 | (株)秀英予備校 | 12:30 | 426 | 1,200 | 6,700 | 0.179倍 | 掲示板 |
281 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 12:53 | 2,175 | 8,300 | 46,400 | 0.179倍 | 掲示板 |
282 | 5310 | 東証1部 | 東洋炭素(株) | 12:44 | 2,049 | 18,100 | 100,000 | 0.181倍 | 掲示板 |
283 | 2747 | 東証JQS | 北雄ラッキー(株) | 12:45 | 3,380 | 200 | 1,100 | 0.182倍 | 掲示板 |
284 | 6322 | 東証2部 | (株)タクミナ | 12:36 | 1,500 | 200 | 1,100 | 0.182倍 | 掲示板 |
285 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 11:17 | 823 | 400 | 2,200 | 0.182倍 | 掲示板 |
286 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 09:23 | 730 | 200 | 1,100 | 0.182倍 | 掲示板 |
287 | 3079 | 東証1部 | ディーブイエックス(株) | 12:30 | 1,021 | 2,100 | 11,400 | 0.184倍 | 掲示板 |
288 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 11:17 | 545 | 500 | 2,700 | 0.185倍 | 掲示板 |
289 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 12:48 | 910 | 1,200 | 6,500 | 0.185倍 | 掲示板 |
290 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 09:00 | 1,182 | 500 | 2,700 | 0.185倍 | 掲示板 |
291 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 12:49 | 862 | 12,300 | 66,500 | 0.185倍 | 掲示板 |
292 | 2042 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | 12:51 | 13,550 | 2,252 | 12,082 | 0.186倍 | 掲示板 |
293 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 12:54 | 685 | 365,000 | 1,962,500 | 0.186倍 | 掲示板 |
294 | 1439 | 東証JQS | (株)安江工務店 | 10:45 | 957 | 300 | 1,600 | 0.188倍 | 掲示板 |
295 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 12:30 | 29,400 | 71 | 377 | 0.188倍 | 掲示板 |
296 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 12:52 | 1,739 | 300 | 1,600 | 0.188倍 | 掲示板 |
297 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 10:08 | 1,520 | 600 | 3,200 | 0.188倍 | 掲示板 |
298 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 12:52 | 2,940 | 3,600 | 19,100 | 0.188倍 | 掲示板 |
299 | 4951 | 東証1部 | エステー(株) | 12:52 | 1,984 | 4,500 | 24,000 | 0.188倍 | 掲示板 |
300 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン(株) | 12:30 | 4,675 | 2,400 | 12,800 | 0.188倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。