マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7782 | 東証1部 | (株)シンシア | 01/15 | 618 | 39,800 | 528,860 | 0.075倍 | 掲示板 |
2 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 01/15 | 154 | 331,900 | 3,505,400 | 0.095倍 | 掲示板 |
3 | 4779 | 東証1部 | ソフトブレーン(株) | 01/15 | 868 | 7,400 | 59,000 | 0.125倍 | 掲示板 |
4 | 8184 | 東証1部 | (株)島忠 | 01/15 | 5,480 | 14,100 | 109,030 | 0.129倍 | 掲示板 |
5 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 01/15 | 265 | 29,800 | 215,430 | 0.138倍 | 掲示板 |
6 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 01/15 | 232 | 65,600 | 417,590 | 0.157倍 | 掲示板 |
7 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 01/15 | 1,168 | 7,000 | 41,940 | 0.167倍 | 掲示板 |
8 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 01/15 | 23 | 61,700 | 319,530 | 0.193倍 | 掲示板 |
9 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭(株) | 01/15 | 1,422 | 1,200 | 6,060 | 0.198倍 | 掲示板 |
10 | 3896 | 東証1部 | 阿波製紙(株) | 01/15 | 452 | 3,500 | 16,500 | 0.212倍 | 掲示板 |
11 | 8230 | 東証1部 | (株)はせがわ | 01/15 | 292 | 2,200 | 10,310 | 0.213倍 | 掲示板 |
12 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 01/15 | 146 | 269,500 | 1,237,110 | 0.218倍 | 掲示板 |
13 | 5819 | 東証1部 | カナレ電気(株) | 01/15 | 1,701 | 2,600 | 11,920 | 0.218倍 | 掲示板 |
14 | 7514 | 東証1部 | (株)ヒマラヤ | 01/15 | 939 | 6,400 | 28,730 | 0.223倍 | 掲示板 |
15 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 01/15 | 286 | 7,800 | 32,490 | 0.240倍 | 掲示板 |
16 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 01/15 | 18 | 11,000 | 45,800 | 0.240倍 | 掲示板 |
17 | 3082 | 東証1部 | (株)きちりホールディングス | 01/15 | 562 | 10,900 | 44,820 | 0.243倍 | 掲示板 |
18 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 01/15 | 2,027 | 500 | 2,010 | 0.249倍 | 掲示板 |
19 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 01/15 | 715 | 4,100 | 16,340 | 0.251倍 | 掲示板 |
20 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 01/15 | 238 | 135,700 | 524,070 | 0.259倍 | 掲示板 |
21 | 2376 | 東証1部 | (株)サイネックス | 01/15 | 669 | 2,000 | 7,660 | 0.261倍 | 掲示板 |
22 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 01/15 | 248 | 3,100 | 11,780 | 0.263倍 | 掲示板 |
23 | 9260 | 東証1部 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 01/15 | 2,374 | 4,600 | 17,410 | 0.264倍 | 掲示板 |
24 | 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン(株) | 01/15 | 978 | 3,000 | 11,330 | 0.265倍 | 掲示板 |
25 | 1811 | 東証1部 | (株)錢高組 | 01/15 | 4,070 | 500 | 1,850 | 0.270倍 | 掲示板 |
26 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 01/15 | 1,515 | 7,600 | 28,080 | 0.271倍 | 掲示板 |
27 | 9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 01/15 | 392 | 10,800 | 39,180 | 0.276倍 | 掲示板 |
28 | 6428 | 東証1部 | (株)オーイズミ | 01/15 | 408 | 15,000 | 53,880 | 0.278倍 | 掲示板 |
29 | 7893 | 東証1部 | (株)プロネクサス | 01/15 | 1,051 | 6,100 | 20,820 | 0.293倍 | 掲示板 |
30 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 01/15 | 616 | 2,700 | 9,210 | 0.293倍 | 掲示板 |
31 | 7190 | 東証1部 | (株)マーキュリアインベストメント | 01/15 | 718 | 22,800 | 77,330 | 0.295倍 | 掲示板 |
32 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 01/15 | 282 | 15,600 | 52,440 | 0.297倍 | 掲示板 |
33 | 3173 | 東証1部 | (株)Cominix | 01/15 | 750 | 5,000 | 16,540 | 0.302倍 | 掲示板 |
34 | 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト(株) | 01/15 | 1,485 | 18,700 | 59,760 | 0.313倍 | 掲示板 |
35 | 5958 | 東証1部 | 三洋工業(株) | 01/15 | 1,938 | 1,000 | 3,170 | 0.315倍 | 掲示板 |
36 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 01/15 | 23 | 126,700 | 400,150 | 0.317倍 | 掲示板 |
37 | 9046 | 東証1部 | 神戸電鉄(株) | 01/15 | 3,600 | 3,300 | 10,290 | 0.321倍 | 掲示板 |
38 | 6654 | 東証1部 | 不二電機工業(株) | 01/15 | 1,311 | 5,300 | 16,290 | 0.325倍 | 掲示板 |
39 | 5187 | 東証1部 | クリエートメディック(株) | 01/15 | 987 | 3,900 | 11,940 | 0.327倍 | 掲示板 |
40 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 01/15 | 310 | 46,700 | 142,910 | 0.327倍 | 掲示板 |
41 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 01/15 | 843 | 1,800 | 5,480 | 0.328倍 | 掲示板 |
42 | 7291 | 東証1部 | 日本プラスト(株) | 01/15 | 496 | 22,100 | 66,950 | 0.330倍 | 掲示板 |
43 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 01/15 | 93 | 1,673,300 | 5,047,360 | 0.332倍 | 掲示板 |
44 | 3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス(株) | 01/15 | 637 | 4,400 | 12,980 | 0.339倍 | 掲示板 |
45 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 01/15 | 979 | 100,300 | 291,280 | 0.344倍 | 掲示板 |
46 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 01/15 | 1,634 | 32,900 | 95,270 | 0.345倍 | 掲示板 |
47 | 2009 | 東証1部 | 鳥越製粉(株) | 01/15 | 885 | 15,100 | 42,870 | 0.352倍 | 掲示板 |
48 | 2183 | 東証1部 | (株)リニカル | 01/15 | 753 | 41,500 | 117,570 | 0.353倍 | 掲示板 |
49 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 01/15 | 366 | 30,900 | 87,530 | 0.353倍 | 掲示板 |
50 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 01/15 | 330 | 9,700 | 27,440 | 0.353倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。