マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 02/24 | 48 | 351,400 | - | -倍 | 掲示板 |
252 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 02/24 | 5,350 | 2,200 | - | -倍 | 掲示板 |
253 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 02/24 | 2,310 | 100 | - | -倍 | 掲示板 |
254 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 02/24 | 880 | 52,400 | - | -倍 | 掲示板 |
255 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 02/24 | 5,110 | 400 | - | -倍 | 掲示板 |
256 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 02/24 | 3,565 | 300 | - | -倍 | 掲示板 |
257 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 02/24 | 2,046 | 200 | - | -倍 | 掲示板 |
258 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 02/24 | 1,833 | 1,300 | - | -倍 | 掲示板 |
259 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 02/24 | 3,780 | 962,400 | - | -倍 | 掲示板 |
260 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 02/24 | 921 | 3,191,300 | - | -倍 | 掲示板 |
261 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 02/24 | 817 | 3,027,500 | - | -倍 | 掲示板 |
262 | 1805 | 東証1部 | 飛島建設(株) | 02/24 | 1,103 | 87,800 | - | -倍 | 掲示板 |
263 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 02/24 | 2,926 | 2,200 | - | -倍 | 掲示板 |
264 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 02/24 | 1,360 | 1,466,900 | - | -倍 | 掲示板 |
265 | 1810 | 東証1部 | 松井建設(株) | 02/24 | 705 | 15,700 | - | -倍 | 掲示板 |
266 | 1811 | 東証1部 | (株)錢高組 | 02/24 | 4,525 | 1,700 | - | -倍 | 掲示板 |
267 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 02/24 | 1,376 | 3,490,200 | - | -倍 | 掲示板 |
268 | 1813 | 東証1部 | (株)不動テトラ | 02/24 | 1,812 | 66,500 | - | -倍 | 掲示板 |
269 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 02/24 | 918 | 9,100 | - | -倍 | 掲示板 |
270 | 1815 | 東証1部 | 鉄建建設(株) | 02/24 | 1,937 | 61,500 | - | -倍 | 掲示板 |
271 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 02/24 | 2,604 | 381,900 | - | -倍 | 掲示板 |
272 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 02/24 | 457 | 975,900 | - | -倍 | 掲示板 |
273 | 1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 02/24 | 3,685 | 85,200 | - | -倍 | 掲示板 |
274 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 02/24 | 990 | 457,900 | - | -倍 | 掲示板 |
275 | 1826 | 東証1部 | 佐田建設(株) | 02/24 | 427 | 5,000 | - | -倍 | 掲示板 |
276 | 1827 | 東証1部 | (株)ナカノフドー建設 | 02/24 | 374 | 31,400 | - | -倍 | 掲示板 |
277 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 02/24 | 857 | 8,700 | - | -倍 | 掲示板 |
278 | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | 02/24 | 2,696 | 51,300 | - | -倍 | 掲示板 |
279 | 1835 | 東証1部 | 東鉄工業(株) | 02/24 | 2,631 | 55,700 | - | -倍 | 掲示板 |
280 | 1840 | 東証2部 | (株)土屋ホールディングス | 02/24 | 173 | 176,000 | - | -倍 | 掲示板 |
281 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 02/24 | 860 | 3,100 | - | -倍 | 掲示板 |
282 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 02/24 | 203 | 12,100 | - | -倍 | 掲示板 |
283 | 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 02/24 | 2,108 | 30,000 | - | -倍 | 掲示板 |
284 | 1848 | 東証1部 | (株)富士ピー・エス | 02/24 | 606 | 7,100 | - | -倍 | 掲示板 |
285 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設(株) | 02/24 | 314 | 46,900 | - | -倍 | 掲示板 |
286 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 02/24 | 4,565 | 38,800 | - | -倍 | 掲示板 |
287 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 02/24 | 332 | 102,800 | - | -倍 | 掲示板 |
288 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設(株) | 02/24 | 739 | 333,400 | - | -倍 | 掲示板 |
289 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 02/24 | 2,803 | 277,500 | - | -倍 | 掲示板 |
290 | 1866 | 東証1部 | 北野建設(株) | 02/24 | 2,511 | 4,700 | - | -倍 | 掲示板 |
291 | 1867 | 東証1部 | (株)植木組 | 02/24 | 2,909 | 1,600 | - | -倍 | 掲示板 |
292 | 1870 | 東証1部 | 矢作建設工業(株) | 02/24 | 845 | 40,500 | - | -倍 | 掲示板 |
293 | 1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 02/24 | 676 | 181,500 | - | -倍 | 掲示板 |
294 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 02/24 | 330 | 112,000 | - | -倍 | 掲示板 |
295 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 02/24 | 12,330 | 412,700 | - | -倍 | 掲示板 |
296 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設(株) | 02/24 | 843 | 38,300 | - | -倍 | 掲示板 |
297 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 02/24 | 2,759 | 157,400 | - | -倍 | 掲示板 |
298 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 02/24 | 4,090 | 41,200 | - | -倍 | 掲示板 |
299 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 02/24 | 1,981 | 207,100 | - | -倍 | 掲示板 |
300 | 1884 | 東証1部 | 日本道路(株) | 02/24 | 8,020 | 18,000 | - | -倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。