マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2067 | 東証ETF | NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(NR)ETN | 09:23 | 12,170 | 1 | 1,014 | 0.001倍 | 掲示板 |
2 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 10:55 | 5,590 | 8 | 2,806 | 0.003倍 | 掲示板 |
3 | 2512 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有) | 11:11 | 1,032 | 270 | 63,130 | 0.004倍 | 掲示板 |
4 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | 11:23 | 16,210 | 17 | 3,296 | 0.005倍 | 掲示板 |
5 | 2562 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 | 11:08 | 2,716 | 270 | 59,850 | 0.005倍 | 掲示板 |
6 | 1498 | 東証ETF | One ETF ESG | 11:30 | 14,250 | 1 | 104 | 0.010倍 | 掲示板 |
7 | 1492 | 東証ETF | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 10:07 | 15,380 | 1 | 95 | 0.011倍 | 掲示板 |
8 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 11:19 | 4,350 | 372 | 28,524 | 0.013倍 | 掲示板 |
9 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 09:39 | 1,244 | 100 | 7,900 | 0.013倍 | 掲示板 |
10 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 11:12 | 17,460 | 9 | 650 | 0.014倍 | 掲示板 |
11 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 09:00 | 725 | 100 | 6,100 | 0.016倍 | 掲示板 |
12 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 09:00 | 1,921 | 100 | 5,310 | 0.019倍 | 掲示板 |
13 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 09:06 | 1,088 | 300 | 14,300 | 0.021倍 | 掲示板 |
14 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 11:30 | 1,084 | 100 | 4,300 | 0.023倍 | 掲示板 |
15 | 6042 | 東証2部 | (株)ニッキ | 09:00 | 1,764 | 100 | 4,200 | 0.024倍 | 掲示板 |
16 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 09:38 | 276 | 110 | 4,390 | 0.025倍 | 掲示板 |
17 | 1660 | 東証ETF | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 11:30 | 11,070 | 97 | 3,410 | 0.028倍 | 掲示板 |
18 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 11:30 | 5,700 | 100 | 3,600 | 0.028倍 | 掲示板 |
19 | 2904 | 東証1部 | 一正蒲鉾(株) | 09:00 | 1,185 | 200 | 6,800 | 0.029倍 | 掲示板 |
20 | 7916 | 東証1部 | 光村印刷(株) | 09:00 | 1,721 | 100 | 3,500 | 0.029倍 | 掲示板 |
21 | 1939 | 東証1部 | (株)四電工 | 11:29 | 2,831 | 200 | 6,600 | 0.030倍 | 掲示板 |
22 | 1494 | 東証ETF | One ETF 高配当日本株 | 11:30 | 18,890 | 2 | 65 | 0.031倍 | 掲示板 |
23 | 1677 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 10:53 | 51,300 | 80 | 2,480 | 0.032倍 | 掲示板 |
24 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 11:29 | 1,403 | 7,500 | 231,200 | 0.032倍 | 掲示板 |
25 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 09:00 | 515 | 100 | 3,000 | 0.033倍 | 掲示板 |
26 | 1617 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 09:36 | 26,870 | 5 | 147 | 0.034倍 | 掲示板 |
27 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 11:26 | 12,330 | 23 | 674 | 0.034倍 | 掲示板 |
28 | 2564 | 東証ETF | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 | 11:11 | 1,833 | 21 | 611 | 0.034倍 | 掲示板 |
29 | 1596 | 東証ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 09:29 | 1,686 | 50 | 1,380 | 0.036倍 | 掲示板 |
30 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 11:03 | 1,371 | 300 | 8,100 | 0.037倍 | 掲示板 |
31 | 7871 | 東証2部 | フクビ化学工業(株) | 10:27 | 532 | 500 | 13,000 | 0.038倍 | 掲示板 |
32 | 1464 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 10:52 | 13,960 | 15 | 381 | 0.039倍 | 掲示板 |
33 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 11:30 | 133 | 7,700 | 199,300 | 0.039倍 | 掲示板 |
34 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 09:35 | 2,250 | 200 | 5,000 | 0.040倍 | 掲示板 |
35 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 11:23 | 324 | 600 | 15,000 | 0.040倍 | 掲示板 |
36 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 11:10 | 83 | 35,600 | 862,000 | 0.041倍 | 掲示板 |
37 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 11:20 | 541 | 800 | 19,500 | 0.041倍 | 掲示板 |
38 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 10:56 | 1,348 | 35,980 | 855,520 | 0.042倍 | 掲示板 |
39 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 10:35 | 622 | 600 | 13,700 | 0.044倍 | 掲示板 |
40 | 6309 | 東証1部 | 巴工業(株) | 11:30 | 2,043 | 500 | 11,400 | 0.044倍 | 掲示板 |
41 | 7986 | 東証JQS | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 11:05 | 1,291 | 100 | 2,200 | 0.045倍 | 掲示板 |
42 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 11:29 | 371 | 34,200 | 736,100 | 0.046倍 | 掲示板 |
43 | 3571 | 東証1部 | (株)ソトー | 11:25 | 813 | 500 | 10,700 | 0.047倍 | 掲示板 |
44 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 09:00 | 1,767 | 100 | 2,100 | 0.048倍 | 掲示板 |
45 | 9856 | 東証1部 | (株)ケーユーホールディングス | 11:30 | 891 | 800 | 16,400 | 0.049倍 | 掲示板 |
46 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | 09:46 | 1,058 | 600 | 11,900 | 0.050倍 | 掲示板 |
47 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 09:52 | 2,468 | 500 | 9,800 | 0.051倍 | 掲示板 |
48 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 10:01 | 714 | 300 | 5,900 | 0.051倍 | 掲示板 |
49 | 9312 | 東証1部 | ケイヒン(株) | 09:00 | 1,355 | 200 | 3,900 | 0.051倍 | 掲示板 |
50 | 1670 | 東証ETF | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 09:29 | 128 | 500 | 9,700 | 0.052倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。