マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 01/19 | 2,250 | 100 | 550 | 0.182倍 | 掲示板 |
2 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 01/19 | 384 | 100 | 400 | 0.250倍 | 掲示板 |
3 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 01/19 | 920 | 200 | 640 | 0.313倍 | 掲示板 |
4 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 01/19 | 604 | 1,700 | 4,600 | 0.370倍 | 掲示板 |
5 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 01/19 | 232 | 400 | 920 | 0.435倍 | 掲示板 |
6 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 01/19 | 816 | 1,700 | 3,720 | 0.457倍 | 掲示板 |
7 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 01/19 | 1,917 | 1,000 | 1,580 | 0.633倍 | 掲示板 |
8 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 01/19 | 3,740 | 200 | 300 | 0.667倍 | 掲示板 |
9 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 01/19 | 545 | 600 | 775 | 0.774倍 | 掲示板 |
10 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 01/19 | 1,780 | 800 | 960 | 0.833倍 | 掲示板 |
11 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 01/19 | 935 | 1,300 | 1,460 | 0.890倍 | 掲示板 |
12 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 01/19 | 6,020 | 100 | 100 | 1.000倍 | 掲示板 |
13 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 01/19 | 1,785 | 500 | 460 | 1.087倍 | 掲示板 |
14 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 01/19 | 956 | 1,200 | 1,000 | 1.200倍 | 掲示板 |
15 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 01/19 | 641 | 1,000 | 733 | 1.364倍 | 掲示板 |
16 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 01/19 | 558 | 1,400 | 960 | 1.458倍 | 掲示板 |
17 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 01/19 | 895 | 1,100 | 750 | 1.467倍 | 掲示板 |
18 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 01/19 | 673 | 19,100 | 12,120 | 1.576倍 | 掲示板 |
19 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 01/19 | 735 | 3,700 | 1,880 | 1.968倍 | 掲示板 |
20 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 01/19 | 1,009 | 34,100 | 11,580 | 2.945倍 | 掲示板 |
21 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 01/19 | 2,308 | 700 | 200 | 3.500倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高減少率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。