マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 02/24 | 1,669 | -1.18% | -20 | 3,140,200 | 掲示板 |
202 | 4664 | 東証JQS | RSC | 02/24 | 629 | -2.33% | -15 | 3,180,800 | 掲示板 |
203 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 02/24 | 597 | +0.67% | +4 | 3,220,500 | 掲示板 |
204 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 02/24 | 2,320 | +0.04% | +1 | 3,255,800 | 掲示板 |
205 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 02/24 | 1,762 | +1.21% | +21 | 3,273,700 | 掲示板 |
206 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 02/24 | 346 | -1.14% | -4 | 3,280,300 | 掲示板 |
207 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 02/24 | 513 | +0.59% | +3 | 3,315,400 | 掲示板 |
208 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 02/24 | 1,202 | -1.31% | -16 | 3,386,400 | 掲示板 |
209 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 02/24 | 859 | +0.82% | +7 | 3,441,300 | 掲示板 |
210 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 02/24 | 2,655 | -0.60% | -16 | 3,451,900 | 掲示板 |
211 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 02/24 | 1,262 | -2.92% | -38 | 3,477,300 | 掲示板 |
212 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 02/24 | 2,187 | +3.94% | +83 | 3,480,600 | 掲示板 |
213 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 02/24 | 2,801 | -3.41% | -99 | 3,481,500 | 掲示板 |
214 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 02/24 | 571 | +0.18% | +1 | 3,483,400 | 掲示板 |
215 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 02/24 | 484 | 0.00% | --- | 3,513,600 | 掲示板 |
216 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 02/24 | 1,055 | -1.49% | -16 | 3,526,500 | 掲示板 |
217 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 02/24 | 332 | -0.30% | -1 | 3,567,300 | 掲示板 |
218 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 02/24 | 440 | +1.15% | +5 | 3,600,200 | 掲示板 |
219 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 02/24 | 1,058 | -4.68% | -52 | 3,601,100 | 掲示板 |
220 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 02/24 | 1,909 | +1.49% | +28 | 3,616,800 | 掲示板 |
221 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 02/24 | 2,420 | +0.29% | +7 | 3,629,600 | 掲示板 |
222 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 02/24 | 4,025 | -0.12% | -5 | 3,637,000 | 掲示板 |
223 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 02/24 | 1,451 | -1.23% | -18 | 3,643,700 | 掲示板 |
224 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 02/24 | 1,930 | -0.72% | -14 | 3,675,300 | 掲示板 |
225 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 02/24 | 2,200 | -0.41% | -9 | 3,740,000 | 掲示板 |
226 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 02/24 | 2,085 | +0.10% | +2 | 3,751,500 | 掲示板 |
227 | 6276 | 東証JQS | シリウスビジョン(株) | 02/24 | 391 | -1.26% | -5 | 3,756,400 | 掲示板 |
228 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 02/24 | 1,672 | -1.07% | -18 | 3,852,700 | 掲示板 |
229 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 02/24 | 570 | +0.18% | +1 | 3,906,000 | 掲示板 |
230 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 02/24 | 828 | +1.35% | +11 | 4,010,200 | 掲示板 |
231 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 02/24 | 2,576 | +3.04% | +76 | 4,017,600 | 掲示板 |
232 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 02/24 | 328 | 0.00% | --- | 4,028,300 | 掲示板 |
233 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 02/24 | 1,354 | 0.00% | --- | 4,195,900 | 掲示板 |
234 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 02/24 | 2,825 | +0.21% | +6 | 4,249,900 | 掲示板 |
235 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 02/24 | 2,046 | +1.34% | +27 | 4,270,100 | 掲示板 |
236 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 02/24 | 1,203 | +0.25% | +3 | 4,302,000 | 掲示板 |
237 | 7986 | 東証JQS | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 02/24 | 1,274 | -0.23% | -3 | 4,316,500 | 掲示板 |
238 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 02/24 | 1,124 | -0.97% | -11 | 4,401,700 | 掲示板 |
239 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 02/24 | 497 | -1.19% | -6 | 4,404,500 | 掲示板 |
240 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 02/24 | 386 | +2.39% | +9 | 4,405,900 | 掲示板 |
241 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 02/24 | 466 | +2.19% | +10 | 4,484,700 | 掲示板 |
242 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 02/24 | 213 | -0.93% | -2 | 4,500,900 | 掲示板 |
243 | 2344 | 東証JQS | 平安レイサービス(株) | 02/24 | 859 | -0.12% | -1 | 4,569,200 | 掲示板 |
244 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 02/24 | 5,830 | -1.02% | -60 | 4,657,000 | 掲示板 |
245 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 02/24 | 2,080 | -4.28% | -93 | 4,666,200 | 掲示板 |
246 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 02/24 | 2,211 | -1.51% | -34 | 4,671,300 | 掲示板 |
247 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 02/24 | 1,003 | -0.69% | -7 | 4,734,800 | 掲示板 |
248 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 02/24 | 273 | -0.73% | -2 | 4,771,700 | 掲示板 |
249 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 02/24 | 1,850 | +0.22% | +4 | 4,792,500 | 掲示板 |
250 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 02/24 | 713 | -0.97% | -7 | 4,800,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。