マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 04/21 | 633 | -1.09% | -7 | 6,754,800 | 掲示板 |
302 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 04/21 | 749 | -2.73% | -21 | 6,801,500 | 掲示板 |
303 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 04/21 | 134 | -0.74% | -1 | 6,852,700 | 掲示板 |
304 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 04/21 | 2,990 | -0.27% | -8 | 6,877,600 | 掲示板 |
305 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 04/21 | 2,870 | -0.38% | -11 | 6,899,000 | 掲示板 |
306 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 04/21 | 3,060 | +0.99% | +30 | 6,951,100 | 掲示板 |
307 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 04/21 | 283 | -2.41% | -7 | 6,974,700 | 掲示板 |
308 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 04/21 | 5,140 | -1.15% | -60 | 7,138,000 | 掲示板 |
309 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 04/21 | 624 | +0.16% | +1 | 7,140,800 | 掲示板 |
310 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 04/21 | 1,863 | -3.22% | -62 | 7,221,600 | 掲示板 |
311 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 04/21 | 4,005 | -2.32% | -95 | 7,316,500 | 掲示板 |
312 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 04/21 | 1,017 | -0.88% | -9 | 7,329,000 | 掲示板 |
313 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 04/21 | 345 | 0.00% | --- | 7,434,000 | 掲示板 |
314 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 04/21 | 611 | +0.49% | +3 | 7,563,500 | 掲示板 |
315 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 04/21 | 3,060 | -1.45% | -45 | 7,569,000 | 掲示板 |
316 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 04/21 | 2,943 | -0.41% | -12 | 7,672,900 | 掲示板 |
317 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 04/21 | 1,063 | -3.45% | -38 | 7,711,500 | 掲示板 |
318 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 04/21 | 301 | -0.33% | -1 | 7,727,300 | 掲示板 |
319 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 04/21 | 2,428 | +0.12% | +3 | 7,820,800 | 掲示板 |
320 | 9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 04/21 | 530 | -3.81% | -21 | 7,943,100 | 掲示板 |
321 | 3069 | 東証JQS | (株)JFLAホールディングス | 04/21 | 360 | -0.55% | -2 | 7,943,800 | 掲示板 |
322 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 04/21 | 177 | -1.12% | -2 | 8,049,700 | 掲示板 |
323 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 04/21 | 1,036 | -3.18% | -34 | 8,140,100 | 掲示板 |
324 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 04/21 | 2,326 | -0.98% | -23 | 8,164,800 | 掲示板 |
325 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 04/21 | 250 | -3.10% | -8 | 8,176,100 | 掲示板 |
326 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 04/21 | 1,223 | -2.00% | -25 | 8,246,100 | 掲示板 |
327 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 04/21 | 1,850 | -1.33% | -25 | 8,346,600 | 掲示板 |
328 | 4920 | 東証JQS | (株)日本色材工業研究所 | 04/21 | 1,195 | -1.57% | -19 | 8,378,700 | 掲示板 |
329 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 04/21 | 5,570 | +0.36% | +20 | 8,411,000 | 掲示板 |
330 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 04/21 | 758 | -4.53% | -36 | 8,431,500 | 掲示板 |
331 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 04/21 | 1,046 | -2.88% | -31 | 8,579,000 | 掲示板 |
332 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 04/21 | 289 | -0.69% | -2 | 8,586,700 | 掲示板 |
333 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 04/21 | 821 | -0.97% | -8 | 8,606,700 | 掲示板 |
334 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 04/21 | 98 | -2.00% | -2 | 8,659,100 | 掲示板 |
335 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 04/21 | 1,107 | -2.29% | -26 | 8,671,000 | 掲示板 |
336 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 04/21 | 557 | -1.42% | -8 | 8,836,900 | 掲示板 |
337 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 04/21 | 914 | -2.35% | -22 | 8,867,200 | 掲示板 |
338 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 04/21 | 1,370 | -1.79% | -25 | 8,913,700 | 掲示板 |
339 | 2411 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 04/21 | 298 | +0.68% | +2 | 9,002,600 | 掲示板 |
340 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 04/21 | 110 | -0.90% | -1 | 9,300,300 | 掲示板 |
341 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 04/21 | 2,598 | +0.15% | +4 | 9,334,800 | 掲示板 |
342 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 04/21 | 2,121 | -0.89% | -19 | 9,392,600 | 掲示板 |
343 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 04/21 | 177 | -1.67% | -3 | 9,561,000 | 掲示板 |
344 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 04/21 | 1,348 | -2.11% | -29 | 9,970,500 | 掲示板 |
345 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 04/21 | 92 | -5.15% | -5 | 9,982,200 | 掲示板 |
346 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 04/21 | 638 | -2.45% | -16 | 10,091,400 | 掲示板 |
347 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 04/21 | 607 | -3.19% | -20 | 10,095,300 | 掲示板 |
348 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 04/21 | 138 | -1.43% | -2 | 10,173,500 | 掲示板 |
349 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 04/21 | 1,095 | -1.17% | -13 | 10,279,400 | 掲示板 |
350 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 04/21 | 973 | -1.92% | -19 | 10,397,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。