マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 10:14 | 441 | +0.23% | +1 | 44,100 | 掲示板 |
2 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 13:20 | 2,975 | +0.92% | +27 | 59,740 | 掲示板 |
3 | 8593 | 名証1部 | 三菱UFJリース(株) | 10:27 | 598 | +1.36% | +8 | 59,800 | 掲示板 |
4 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 10:43 | 1,341.5 | +1.17% | +15.5 | 134,150 | 掲示板 |
5 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 14:04 | 995 | 0.00% | --- | 199,000 | 掲示板 |
6 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 15:14 | 321 | -0.93% | -3 | 225,700 | 掲示板 |
7 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 13:05 | 1,140 | +1.60% | +18 | 227,800 | 掲示板 |
8 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 14:12 | 2,630 | +0.27% | +7 | 263,000 | 掲示板 |
9 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 12:32 | 720 | 0.00% | --- | 291,500 | 掲示板 |
10 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 09:00 | 3,060 | +0.33% | +10 | 306,000 | 掲示板 |
11 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 15:29 | 405 | 0.00% | --- | 364,500 | 掲示板 |
12 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 15:27 | 545 | -2.15% | -12 | 380,500 | 掲示板 |
13 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 12:41 | 3,900 | +0.39% | +15 | 390,000 | 掲示板 |
14 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 09:13 | 4,335 | 0.00% | --- | 433,500 | 掲示板 |
15 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 13:27 | 897 | +0.56% | +5 | 451,000 | 掲示板 |
16 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 09:00 | 536 | 0.00% | --- | 482,400 | 掲示板 |
17 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 09:00 | 498 | +2.49% | +12.1 | 498,000 | 掲示板 |
18 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 14:38 | 423 | +1.44% | +6 | 505,700 | 掲示板 |
19 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 15:30 | 2,660 | +2.78% | +72 | 524,000 | 掲示板 |
20 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 10:58 | 661 | +7.53% | +46.3 | 591,900 | 掲示板 |
21 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 14:24 | 650 | 0.00% | --- | 650,200 | 掲示板 |
22 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 09:54 | 1,380 | -1.50% | -21 | 692,100 | 掲示板 |
23 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 10:03 | 1,163 | +0.61% | +7 | 815,900 | 掲示板 |
24 | 3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 13:52 | 1,190 | 0.00% | --- | 829,700 | 掲示板 |
25 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 14:37 | 1,049 | +0.58% | +6 | 836,200 | 掲示板 |
26 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 12:45 | 716 | +0.56% | +4 | 856,600 | 掲示板 |
27 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 14:56 | 9,410 | -3.39% | -330 | 941,000 | 掲示板 |
28 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 11:22 | 880 | 0.00% | --- | 964,500 | 掲示板 |
29 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 09:12 | 9,800 | +1.03% | +100 | 980,000 | 掲示板 |
30 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 13:48 | 2,600 | +0.19% | +5 | 1,040,000 | 掲示板 |
31 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 14:56 | 783 | +0.13% | +1 | 1,095,200 | 掲示板 |
32 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14:46 | 585 | +3.54% | +20 | 1,110,500 | 掲示板 |
33 | 3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 15:07 | 435 | +0.93% | +4 | 1,210,200 | 掲示板 |
34 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 12:30 | 2,200 | +0.92% | +20 | 1,300,000 | 掲示板 |
35 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 14:50 | 452 | +1.57% | +7 | 1,303,600 | 掲示板 |
36 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 14:00 | 1,370 | 0.00% | --- | 1,370,000 | 掲示板 |
37 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 15:08 | 1,042 | +0.19% | +2 | 1,669,200 | 掲示板 |
38 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 12:30 | 1,339 | -1.47% | -20 | 1,739,100 | 掲示板 |
39 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 10:36 | 1,972 | +0.31% | +6 | 1,801,400 | 掲示板 |
40 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 12:30 | 764 | +0.39% | +3 | 1,818,000 | 掲示板 |
41 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 14:22 | 2,495 | +1.01% | +25 | 2,233,500 | 掲示板 |
42 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 12:42 | 4,000 | +0.63% | +25 | 2,393,500 | 掲示板 |
43 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 15:29 | 1,665 | -0.89% | -15 | 2,504,100 | 掲示板 |
44 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 14:57 | 147 | 0.00% | --- | 2,620,100 | 掲示板 |
45 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 15:08 | 227 | -0.87% | -2 | 2,960,400 | 掲示板 |
46 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:08 | 760 | 0.00% | --- | 3,497,000 | 掲示板 |
47 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 11:22 | 17,600 | +2.33% | +400 | 3,520,000 | 掲示板 |
48 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 15:30 | 4,100 | -0.97% | -40 | 3,702,000 | 掲示板 |
49 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 14:58 | 470 | -0.63% | -3 | 3,869,600 | 掲示板 |
50 | 1946 | 名証1部 | (株)トーエネック | 15:08 | 3,695 | +10.13% | +340 | 4,064,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。