マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/26 | 2,990 | -0.30% | -9 | 598,000 | 掲示板 |
2 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 01/26 | 658 | +0.77% | +5 | 2,161,700 | 掲示板 |
3 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 01/26 | 531 | +2.51% | +13 | 2,275,200 | 掲示板 |
4 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 01/26 | 346 | +0.29% | +1 | 2,545,100 | 掲示板 |
5 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/26 | 612 | -0.33% | -2 | 3,196,900 | 掲示板 |
6 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 01/26 | 398 | 0.00% | --- | 3,443,400 | 掲示板 |
7 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 01/26 | 805 | +0.50% | +4 | 4,028,600 | 掲示板 |
8 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 01/26 | 536 | -2.37% | -13 | 4,572,400 | 掲示板 |
9 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 01/26 | 369 | +1.93% | +7 | 4,834,800 | 掲示板 |
10 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 01/26 | 661 | -1.64% | -11 | 6,455,700 | 掲示板 |
11 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 01/26 | 169 | -2.31% | -4 | 6,955,900 | 掲示板 |
12 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 01/26 | 16 | 0.00% | --- | 10,404,800 | 掲示板 |
13 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 01/26 | 104 | -0.95% | -1 | 12,072,000 | 掲示板 |
14 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 01/26 | 863 | -2.60% | -23 | 12,737,100 | 掲示板 |
15 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 01/26 | 919 | +0.99% | +9 | 13,026,300 | 掲示板 |
16 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 01/26 | 255 | -1.16% | -3 | 13,443,500 | 掲示板 |
17 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 01/26 | 367 | -1.61% | -6 | 15,189,300 | 掲示板 |
18 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 01/26 | 204 | -2.86% | -6 | 15,741,400 | 掲示板 |
19 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 01/26 | 670 | -2.19% | -15 | 15,863,300 | 掲示板 |
20 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 01/26 | 543 | -0.91% | -5 | 16,254,900 | 掲示板 |
21 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 01/26 | 1,498 | -1.45% | -22 | 18,939,700 | 掲示板 |
22 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 01/26 | 840 | -3.56% | -31 | 21,428,900 | 掲示板 |
23 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 01/26 | 239 | -2.85% | -7 | 22,055,000 | 掲示板 |
24 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/26 | 297 | -3.88% | -12 | 32,463,100 | 掲示板 |
25 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 01/26 | 330 | -1.79% | -6 | 41,157,100 | 掲示板 |
26 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 01/26 | 887 | +5.47% | +46 | 54,715,900 | 掲示板 |
27 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/26 | 303 | 0.00% | --- | 59,280,300 | 掲示板 |
28 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 01/26 | 1,335 | -3.12% | -43 | 92,778,300 | 掲示板 |
29 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 01/26 | 1,616 | -2.00% | -33 | 109,749,800 | 掲示板 |
30 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 01/26 | 674 | +2.12% | +14 | 132,373,500 | 掲示板 |
31 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 01/26 | 204 | 0.00% | --- | 174,358,900 | 掲示板 |
32 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/26 | 1,127 | -2.76% | -32 | 174,828,300 | 掲示板 |
33 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/26 | 140 | +1.45% | +2 | 219,483,500 | 掲示板 |
34 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 01/26 | 865 | -6.08% | -56 | 343,308,900 | 掲示板 |
35 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 01/26 | 429 | -4.45% | -20 | 462,975,200 | 掲示板 |
36 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 01/26 | 225 | +4.65% | +10 | 616,019,800 | 掲示板 |
37 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/26 | 739 | +3.36% | +24 | 4,541,356,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。