マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 04/19 | 1,768 | +0.06% | +1 | 7,072 | 掲示板 |
2 | 1483 | 東証ETF | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | 04/19 | 1,881 | -1.00% | -19 | 11,362 | 掲示板 |
3 | 2527 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 04/19 | 1,221 | +0.66% | +8 | 12,210 | 掲示板 |
4 | 1479 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 04/19 | 23,750 | -0.08% | -20 | 23,750 | 掲示板 |
5 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 04/19 | 431 | -0.92% | -4 | 43,100 | 掲示板 |
6 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 04/19 | 472 | 0.00% | --- | 47,200 | 掲示板 |
7 | 1574 | 東証ETF | MAXISトピックスリスクコントロール(10%) | 04/19 | 1,598 | -4.77% | -80 | 48,740 | 掲示板 |
8 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 04/19 | 505 | -0.39% | -2 | 50,500 | 掲示板 |
9 | 2523 | 東証ETF | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 | 04/19 | 1,779 | +1.60% | +28 | 53,370 | 掲示板 |
10 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 04/19 | 580 | -1.36% | -8 | 58,000 | 掲示板 |
11 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 04/19 | 20,300 | +0.25% | +50 | 60,850 | 掲示板 |
12 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 04/19 | 3,090 | +0.32% | +10 | 61,500 | 掲示板 |
13 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 04/19 | 702 | -0.43% | -3 | 70,200 | 掲示板 |
14 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 04/19 | 734 | 0.00% | --- | 73,400 | 掲示板 |
15 | 1484 | 東証ETF | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 04/19 | 1,898 | -0.32% | -6 | 75,920 | 掲示板 |
16 | 1686 | 東証ETF | WisdomTree 産業用金属上場投信 | 04/19 | 1,585 | +0.38% | +6 | 79,370 | 掲示板 |
17 | 1388 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) | 04/19 | 16,060 | +0.44% | +70 | 80,300 | 掲示板 |
18 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 04/19 | 823 | +5.78% | +45 | 82,300 | 掲示板 |
19 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 04/19 | 845 | -0.24% | -2 | 84,500 | 掲示板 |
20 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 04/19 | 920 | 0.00% | --- | 92,000 | 掲示板 |
21 | 2553 | 東証ETF | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 04/19 | 1,378 | +0.51% | +7 | 96,360 | 掲示板 |
22 | 1399 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 04/19 | 1,608 | +0.06% | +1 | 96,370 | 掲示板 |
23 | 1653 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | 04/19 | 2,477 | -0.16% | -4 | 99,140 | 掲示板 |
24 | 1468 | 東証ETF | JPX日経400ベア上場投信インバース | 04/19 | 5,080 | 0.00% | --- | 101,600 | 掲示板 |
25 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 04/19 | 528 | +1.15% | +6 | 105,600 | 掲示板 |
26 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 04/19 | 1,060 | 0.00% | --- | 106,000 | 掲示板 |
27 | 2622 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) | 04/19 | 2,495 | +0.40% | +10 | 107,787 | 掲示板 |
28 | 1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 04/19 | 2,740 | +0.18% | +5 | 110,371 | 掲示板 |
29 | 8225 | 東証JQS | (株)タカチホ | 04/19 | 1,294 | +0.15% | +2 | 129,400 | 掲示板 |
30 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 04/19 | 442 | +0.45% | +2 | 132,900 | 掲示板 |
31 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 04/19 | 1,428 | +0.42% | +6 | 142,800 | 掲示板 |
32 | 1692 | 東証ETF | WisdomTree アルミニウム上場投信 | 04/19 | 357 | -0.28% | -1 | 143,000 | 掲示板 |
33 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 04/19 | 720 | 0.00% | --- | 144,000 | 掲示板 |
34 | 4102 | 東証2部 | 丸尾カルシウム(株) | 04/19 | 1,460 | +0.76% | +11 | 146,000 | 掲示板 |
35 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 04/19 | 735 | 0.00% | --- | 147,000 | 掲示板 |
36 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 04/19 | 18,680 | +0.48% | +90 | 148,420 | 掲示板 |
37 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 04/19 | 293 | +1.03% | +3 | 148,600 | 掲示板 |
38 | 7555 | 東証JQS | (株)大田花き | 04/19 | 770 | 0.00% | --- | 154,000 | 掲示板 |
39 | 2557 | 東証ETF | SMDAM トピックス上場投信 | 04/19 | 1,961 | +0.36% | +7 | 156,820 | 掲示板 |
40 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 04/19 | 1,585 | 0.00% | --- | 158,500 | 掲示板 |
41 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 04/19 | 1,589 | +0.57% | +9 | 158,900 | 掲示板 |
42 | 5962 | 東証2部 | 浅香工業(株) | 04/19 | 1,591 | -0.56% | -9 | 159,100 | 掲示板 |
43 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 04/19 | 805 | -0.37% | -3 | 161,000 | 掲示板 |
44 | 2554 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有) | 04/19 | 1,011 | +0.10% | +1 | 161,750 | 掲示板 |
45 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 04/19 | 412 | +0.24% | +1 | 165,400 | 掲示板 |
46 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 04/19 | 1,667 | -0.77% | -13 | 166,700 | 掲示板 |
47 | 3670 | 東証JQS | 協立情報通信(株) | 04/19 | 1,706 | +0.06% | +1 | 170,600 | 掲示板 |
48 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 04/19 | 598 | 0.00% | --- | 179,400 | 掲示板 |
49 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 04/19 | 897 | +0.11% | +1 | 179,500 | 掲示板 |
50 | 6647 | 東証2部 | 森尾電機(株) | 04/19 | 1,799 | +1.47% | +26 | 179,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。