マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 01/26 | 555 | 2,088,600 | 68,980 | 30.278倍 | 掲示板 |
2 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 01/26 | 278 | 129,800 | 4,490 | 28.909倍 | 掲示板 |
3 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 01/26 | 528 | 2,999,900 | 130,240 | 23.034倍 | 掲示板 |
4 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 01/26 | 1,205 | 35,300 | 1,720 | 20.523倍 | 掲示板 |
5 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/26 | 7,190 | 142,600 | 9,200 | 15.500倍 | 掲示板 |
6 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 01/26 | 576 | 17,500 | 1,770 | 9.887倍 | 掲示板 |
7 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/26 | 140 | 1,532,700 | 156,610 | 9.787倍 | 掲示板 |
8 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 01/26 | 299 | 36,600 | 3,920 | 9.337倍 | 掲示板 |
9 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 01/26 | 1,287 | 25,400 | 3,560 | 7.135倍 | 掲示板 |
10 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 01/26 | 2,036 | 25,700 | 3,610 | 7.119倍 | 掲示板 |
11 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/26 | 1,161 | 90,800 | 12,880 | 7.050倍 | 掲示板 |
12 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 01/26 | 374 | 62,000 | 10,530 | 5.888倍 | 掲示板 |
13 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 01/26 | 887 | 67,400 | 11,740 | 5.741倍 | 掲示板 |
14 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 01/26 | 674 | 193,500 | 34,780 | 5.564倍 | 掲示板 |
15 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 01/26 | 752 | 12,500 | 2,610 | 4.789倍 | 掲示板 |
16 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 01/26 | 526 | 278,500 | 60,620 | 4.594倍 | 掲示板 |
17 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 01/26 | 702 | 11,400 | 2,510 | 4.542倍 | 掲示板 |
18 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 01/26 | 3,170 | 19,000 | 4,370 | 4.348倍 | 掲示板 |
19 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 01/26 | 1,062 | 3,000 | 700 | 4.286倍 | 掲示板 |
20 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 01/26 | 609 | 14,700 | 3,490 | 4.212倍 | 掲示板 |
21 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 01/26 | 1,682 | 14,200 | 3,560 | 3.989倍 | 掲示板 |
22 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 01/26 | 749 | 63,500 | 16,090 | 3.947倍 | 掲示板 |
23 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 01/26 | 1,190 | 22,300 | 5,730 | 3.892倍 | 掲示板 |
24 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 01/26 | 650 | 3,600 | 967 | 3.724倍 | 掲示板 |
25 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 01/26 | 2,123 | 2,100 | 610 | 3.443倍 | 掲示板 |
26 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 01/26 | 1,986 | 1,100 | 340 | 3.235倍 | 掲示板 |
27 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 01/26 | 5,750 | 15,400 | 5,080 | 3.031倍 | 掲示板 |
28 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 01/26 | 10,180 | 100,600 | 33,550 | 2.999倍 | 掲示板 |
29 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 01/26 | 2,378 | 2,500 | 863 | 2.899倍 | 掲示板 |
30 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 01/26 | 715 | 2,500 | 867 | 2.885倍 | 掲示板 |
31 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/26 | 7,520 | 17,400 | 6,270 | 2.775倍 | 掲示板 |
32 | 7850 | 東証JQS | 総合商研(株) | 01/26 | 669 | 5,300 | 1,950 | 2.718倍 | 掲示板 |
33 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 01/26 | 2,060 | 3,600 | 1,330 | 2.707倍 | 掲示板 |
34 | 3802 | 東証JQS | (株)エコミック | 01/26 | 989 | 13,100 | 4,850 | 2.701倍 | 掲示板 |
35 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 01/26 | 2,499 | 900 | 333 | 2.700倍 | 掲示板 |
36 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 01/26 | 11,040 | 4,800 | 1,800 | 2.667倍 | 掲示板 |
37 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 01/26 | 2,945 | 400 | 150 | 2.667倍 | 掲示板 |
38 | 8225 | 東証JQS | (株)タカチホ | 01/26 | 1,200 | 2,000 | 756 | 2.647倍 | 掲示板 |
39 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 01/26 | 2,694 | 2,500 | 980 | 2.551倍 | 掲示板 |
40 | 4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 01/26 | 1,849 | 30,100 | 12,070 | 2.494倍 | 掲示板 |
41 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 01/26 | 317 | 27,500 | 11,080 | 2.482倍 | 掲示板 |
42 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 01/26 | 252 | 12,500 | 5,040 | 2.480倍 | 掲示板 |
43 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 01/26 | 2,098 | 16,900 | 6,880 | 2.456倍 | 掲示板 |
44 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 01/26 | 551 | 13,400 | 5,600 | 2.393倍 | 掲示板 |
45 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 01/26 | 581 | 11,600 | 4,850 | 2.392倍 | 掲示板 |
46 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 01/26 | 844 | 9,200 | 3,880 | 2.371倍 | 掲示板 |
47 | 7635 | 東証JQS | 杉田エース(株) | 01/26 | 989 | 2,600 | 1,100 | 2.364倍 | 掲示板 |
48 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 01/26 | 3,045 | 2,000 | 875 | 2.286倍 | 掲示板 |
49 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 01/26 | 1,527 | 1,600 | 710 | 2.254倍 | 掲示板 |
50 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/26 | 739 | 6,348,000 | 2,904,090 | 2.186倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。