マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 10:11 | 2,335 | 75,500 | 700 | 107.857倍 | 掲示板 |
2 | 6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 11:03 | 514 | 754,400 | 7,500 | 100.587倍 | 掲示板 |
3 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 11:24 | 401 | 196,100 | 3,800 | 51.605倍 | 掲示板 |
4 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 10:49 | 1,951 | 3,900 | 200 | 19.500倍 | 掲示板 |
5 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 11:27 | 1,918 | 257,000 | 23,200 | 11.078倍 | 掲示板 |
6 | 6852 | 東証JQS | (株)テクノ・セブン | 09:42 | 1,985 | 1,700 | 200 | 8.500倍 | 掲示板 |
7 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 11:27 | 242 | 1,125,900 | 184,400 | 6.106倍 | 掲示板 |
8 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 09:49 | 722 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
9 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 10:58 | 592 | 3,200 | 600 | 5.333倍 | 掲示板 |
10 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 10:05 | 2,230 | 1,500 | 300 | 5.000倍 | 掲示板 |
11 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 09:15 | 2,450 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
12 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 11:14 | 2,324 | 4,100 | 900 | 4.556倍 | 掲示板 |
13 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 11:21 | 8,950 | 6,100 | 1,400 | 4.357倍 | 掲示板 |
14 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 11:20 | 218 | 3,800 | 900 | 4.222倍 | 掲示板 |
15 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 09:49 | 2,602 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
16 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 09:34 | 862 | 1,900 | 500 | 3.800倍 | 掲示板 |
17 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 09:47 | 1,285 | 3,500 | 1,000 | 3.500倍 | 掲示板 |
18 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 10:52 | 1,000 | 3,000 | 900 | 3.333倍 | 掲示板 |
19 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 11:13 | 3,300 | 1,000 | 300 | 3.333倍 | 掲示板 |
20 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 11:25 | 1,782 | 1,600 | 500 | 3.200倍 | 掲示板 |
21 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 11:27 | 925 | 113,500 | 35,500 | 3.197倍 | 掲示板 |
22 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 11:22 | 1,165 | 47,500 | 15,600 | 3.045倍 | 掲示板 |
23 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 09:54 | 1,015 | 300 | 100 | 3.000倍 | 掲示板 |
24 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 09:00 | 434 | 300 | 100 | 3.000倍 | 掲示板 |
25 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 11:17 | 865 | 1,200 | 400 | 3.000倍 | 掲示板 |
26 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 11:07 | 3,800 | 1,200 | 400 | 3.000倍 | 掲示板 |
27 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 10:13 | 2,318 | 300 | 100 | 3.000倍 | 掲示板 |
28 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 09:22 | 1,000 | 1,400 | 500 | 2.800倍 | 掲示板 |
29 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 11:28 | 556 | 9,300 | 3,400 | 2.735倍 | 掲示板 |
30 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 11:06 | 925 | 2,700 | 1,000 | 2.700倍 | 掲示板 |
31 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 10:39 | 3,480 | 2,700 | 1,000 | 2.700倍 | 掲示板 |
32 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 11:28 | 2,040 | 23,900 | 8,900 | 2.685倍 | 掲示板 |
33 | 4664 | 東証JQS | RSC | 11:08 | 637 | 3,200 | 1,200 | 2.667倍 | 掲示板 |
34 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 11:09 | 829 | 12,500 | 4,900 | 2.551倍 | 掲示板 |
35 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 11:13 | 844 | 7,600 | 3,000 | 2.533倍 | 掲示板 |
36 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 09:42 | 1,300 | 500 | 200 | 2.500倍 | 掲示板 |
37 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 10:33 | 1,373 | 1,700 | 700 | 2.429倍 | 掲示板 |
38 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 11:28 | 409 | 1,219,500 | 528,900 | 2.306倍 | 掲示板 |
39 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 11:27 | 1,075 | 4,000 | 1,900 | 2.105倍 | 掲示板 |
40 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 10:13 | 443 | 4,800 | 2,300 | 2.087倍 | 掲示板 |
41 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 10:02 | 623 | 3,500 | 1,700 | 2.059倍 | 掲示板 |
42 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 11:27 | 1,321 | 127,900 | 63,700 | 2.008倍 | 掲示板 |
43 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 09:22 | 3,520 | 200 | 100 | 2.000倍 | 掲示板 |
44 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 09:03 | 2,890 | 400 | 200 | 2.000倍 | 掲示板 |
45 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 09:02 | 3,695 | 200 | 100 | 2.000倍 | 掲示板 |
46 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 09:57 | 3,960 | 1,100 | 600 | 1.833倍 | 掲示板 |
47 | 9695 | 東証JQS | (株)鴨川グランドホテル | 11:15 | 280 | 6,300 | 3,500 | 1.800倍 | 掲示板 |
48 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 11:25 | 441 | 107,400 | 61,500 | 1.746倍 | 掲示板 |
49 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 09:28 | 1,184 | 500 | 300 | 1.667倍 | 掲示板 |
50 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 09:50 | 1,335 | 500 | 300 | 1.667倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。