マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 15:00 | 1,013 | 3,117,500 | 11,020 | 282.895倍 | 掲示板 |
2 | 5010 | 東証2部 | 日本精蝋(株) | 15:00 | 194 | 1,453,400 | 12,060 | 120.514倍 | 掲示板 |
3 | 1490 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 13:20 | 7,750 | 1,000 | 10 | 100.000倍 | 掲示板 |
4 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 15:00 | 430 | 627,800 | 6,440 | 97.484倍 | 掲示板 |
5 | 8184 | 東証1部 | (株)島忠 | 15:00 | 5,470 | 1,382,500 | 52,760 | 26.204倍 | 掲示板 |
6 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 15:00 | 1,405 | 128,900 | 4,920 | 26.199倍 | 掲示板 |
7 | 1470 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ | 14:59 | 23,410 | 960 | 42 | 22.749倍 | 掲示板 |
8 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 15:00 | 123 | 1,677,000 | 89,920 | 18.650倍 | 掲示板 |
9 | 4549 | 東証1部 | 栄研化学(株) | 15:00 | 2,435 | 2,077,700 | 146,640 | 14.169倍 | 掲示板 |
10 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 15:00 | 157 | 897,100 | 64,400 | 13.930倍 | 掲示板 |
11 | 1482 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有) | 15:00 | 2,442 | 168,037 | 12,613 | 13.323倍 | 掲示板 |
12 | 7628 | 東証1部 | (株)オーハシテクニカ | 15:00 | 1,342 | 169,800 | 12,900 | 13.163倍 | 掲示板 |
13 | 9671 | 東証1部 | (株)よみうりランド | 15:00 | 6,070 | 104,300 | 8,180 | 12.751倍 | 掲示板 |
14 | 1471 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース | 14:57 | 3,690 | 736 | 61 | 12.066倍 | 掲示板 |
15 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 15:00 | 2,044 | 29,700 | 2,540 | 11.693倍 | 掲示板 |
16 | 2558 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | 15:00 | 11,130 | 65,435 | 6,180 | 10.588倍 | 掲示板 |
17 | 3751 | 東証1部 | 日本アジアグループ(株) | 15:00 | 1,201 | 2,388,900 | 233,880 | 10.214倍 | 掲示板 |
18 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 14:57 | 668 | 17,200 | 1,760 | 9.773倍 | 掲示板 |
19 | 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 15:00 | 1,042 | 1,338,800 | 144,240 | 9.282倍 | 掲示板 |
20 | 9475 | 東証1部 | (株)昭文社ホールディングス | 15:00 | 478 | 72,500 | 7,920 | 9.154倍 | 掲示板 |
21 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 15:00 | 410 | 60,800 | 6,720 | 9.048倍 | 掲示板 |
22 | 2487 | 東証1部 | (株)CDG | 15:00 | 1,495 | 18,200 | 2,020 | 9.010倍 | 掲示板 |
23 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 15:00 | 5,010 | 456,900 | 50,980 | 8.962倍 | 掲示板 |
24 | 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 15:00 | 1,118 | 734,400 | 84,240 | 8.718倍 | 掲示板 |
25 | 3839 | 東証1部 | (株)ODKソリューションズ | 15:00 | 707 | 336,200 | 39,940 | 8.418倍 | 掲示板 |
26 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 15:00 | 3,340 | 98,800 | 12,080 | 8.179倍 | 掲示板 |
27 | 1848 | 東証1部 | (株)富士ピー・エス | 15:00 | 590 | 87,900 | 10,760 | 8.169倍 | 掲示板 |
28 | 2528 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 14:59 | 1,068 | 2,690 | 332 | 8.102倍 | 掲示板 |
29 | 1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 13:47 | 2,140 | 245 | 30 | 8.077倍 | 掲示板 |
30 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 15:00 | 338 | 3,166,900 | 397,900 | 7.959倍 | 掲示板 |
31 | 5603 | 東証1部 | 虹技(株) | 15:00 | 1,087 | 15,700 | 2,000 | 7.850倍 | 掲示板 |
32 | 3097 | 東証1部 | (株)物語コーポレーション | 15:00 | 11,530 | 282,800 | 36,120 | 7.829倍 | 掲示板 |
33 | 9731 | 東証1部 | (株)白洋舍 | 15:00 | 2,413 | 9,200 | 1,180 | 7.797倍 | 掲示板 |
34 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 15:00 | 849 | 13,200 | 1,700 | 7.765倍 | 掲示板 |
35 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 15:00 | 476 | 199,400 | 25,720 | 7.753倍 | 掲示板 |
36 | 7819 | 東証1部 | 粧美堂(株) | 15:00 | 410 | 26,300 | 3,400 | 7.735倍 | 掲示板 |
37 | 6715 | 東証1部 | (株)ナカヨ | 15:00 | 1,475 | 8,800 | 1,160 | 7.586倍 | 掲示板 |
38 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 15:00 | 2,836 | 158,750 | 21,090 | 7.527倍 | 掲示板 |
39 | 6042 | 東証2部 | (株)ニッキ | 11:01 | 1,740 | 1,500 | 200 | 7.500倍 | 掲示板 |
40 | 2681 | 東証1部 | (株)ゲオホールディングス | 15:00 | 1,261 | 1,628,800 | 217,480 | 7.489倍 | 掲示板 |
41 | 3965 | 東証1部 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 15:00 | 977 | 383,800 | 51,920 | 7.392倍 | 掲示板 |
42 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 15:00 | 2,083 | 18,584,400 | 2,518,660 | 7.379倍 | 掲示板 |
43 | 6498 | 東証1部 | (株)キッツ | 15:00 | 583 | 1,566,500 | 212,860 | 7.359倍 | 掲示板 |
44 | 1826 | 東証1部 | 佐田建設(株) | 15:00 | 441 | 79,200 | 11,280 | 7.021倍 | 掲示板 |
45 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 15:00 | 3,970 | 71,100 | 10,180 | 6.984倍 | 掲示板 |
46 | 7122 | 東証1部 | 近畿車輛(株) | 15:00 | 1,231 | 35,100 | 5,080 | 6.909倍 | 掲示板 |
47 | 9763 | 東証1部 | 丸紅建材リース(株) | 15:00 | 1,799 | 13,000 | 1,900 | 6.842倍 | 掲示板 |
48 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 15:00 | 749 | 4,171,000 | 618,480 | 6.744倍 | 掲示板 |
49 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 15:00 | 1,427 | 14,000 | 2,080 | 6.731倍 | 掲示板 |
50 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 15:00 | 885 | 19,200 | 2,900 | 6.621倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。