マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 03/02 | 745 | 4,800 | 100 | 48.000倍 | 掲示板 |
2 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 03/02 | 1,642 | 4,500 | 200 | 22.500倍 | 掲示板 |
3 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 03/02 | 376 | 1,200 | 400 | 3.000倍 | 掲示板 |
4 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 03/02 | 900 | 300 | 200 | 1.500倍 | 掲示板 |
5 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 03/02 | 3,215 | 400 | 300 | 1.333倍 | 掲示板 |
6 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 03/02 | 751 | 100 | 100 | 1.000倍 | 掲示板 |
7 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 03/02 | 451 | 3,000 | 4,500 | 0.667倍 | 掲示板 |
8 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 03/02 | 235 | 3,345,000 | 6,528,300 | 0.512倍 | 掲示板 |
9 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 03/02 | 803 | 1,000 | 2,000 | 0.500倍 | 掲示板 |
10 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 03/02 | 2,170 | 200 | 800 | 0.250倍 | 掲示板 |
11 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 03/02 | 937 | 100 | 400 | 0.250倍 | 掲示板 |
12 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 03/02 | 3,560 | 100 | 500 | 0.200倍 | 掲示板 |
13 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 03/02 | 4,100 | 100 | 900 | 0.111倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。