マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 10:21 | 147 | 9,100 | 6,240 | 1.458倍 | 掲示板 |
2 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 10:52 | 478 | 4,900 | 4,700 | 1.043倍 | 掲示板 |
3 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 10:36 | 2,450 | 1,100 | 1,460 | 0.753倍 | 掲示板 |
4 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 09:00 | 2,000 | 600 | 960 | 0.625倍 | 掲示板 |
5 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 09:41 | 3,985 | 400 | 700 | 0.571倍 | 掲示板 |
6 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 10:18 | 1,037 | 900 | 1,700 | 0.529倍 | 掲示板 |
7 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 09:00 | 3,050 | 100 | 200 | 0.500倍 | 掲示板 |
8 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 10:50 | 420 | 1,300 | 3,040 | 0.428倍 | 掲示板 |
9 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 10:29 | 1,136 | 11,500 | 28,340 | 0.406倍 | 掲示板 |
10 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 10:30 | 4,340 | 300 | 740 | 0.405倍 | 掲示板 |
11 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 09:00 | 1,381 | 300 | 840 | 0.357倍 | 掲示板 |
12 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 10:52 | 784 | 1,000 | 2,940 | 0.340倍 | 掲示板 |
13 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 09:32 | 645 | 800 | 2,680 | 0.299倍 | 掲示板 |
14 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 09:54 | 1,854 | 100 | 350 | 0.286倍 | 掲示板 |
15 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 10:33 | 1,688 | 6,400 | 23,460 | 0.273倍 | 掲示板 |
16 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 10:19 | 759 | 1,300 | 5,020 | 0.259倍 | 掲示板 |
17 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 10:23 | 1,395 | 200 | 780 | 0.256倍 | 掲示板 |
18 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 10:28 | 2,200 | 600 | 2,480 | 0.242倍 | 掲示板 |
19 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 10:53 | 2,144 | 2,000 | 8,620 | 0.232倍 | 掲示板 |
20 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 09:51 | 443 | 400 | 1,820 | 0.220倍 | 掲示板 |
21 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 10:50 | 875 | 800 | 3,640 | 0.220倍 | 掲示板 |
22 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 09:56 | 716 | 700 | 3,280 | 0.213倍 | 掲示板 |
23 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 09:36 | 958 | 200 | 975 | 0.205倍 | 掲示板 |
24 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 09:59 | 907 | 100 | 500 | 0.200倍 | 掲示板 |
25 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 09:28 | 1,785 | 1,400 | 7,020 | 0.199倍 | 掲示板 |
26 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 10:45 | 1,998 | 2,000 | 12,360 | 0.162倍 | 掲示板 |
27 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 10:52 | 720 | 200 | 1,640 | 0.122倍 | 掲示板 |
28 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,389 | 100 | 1,400 | 0.071倍 | 掲示板 |
29 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 10:51 | 812 | 800 | 14,540 | 0.055倍 | 掲示板 |
30 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 10:30 | 463 | 200 | 6,880 | 0.029倍 | 掲示板 |
31 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 09:00 | 1,168 | 100 | 3,920 | 0.026倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 5日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。