マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 15:24 | 442 | 3,700 | 300 | 12.333倍 | 掲示板 |
2 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 13:25 | 700 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
3 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 09:00 | 1,455 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
4 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:05 | 743 | 2,000 | 400 | 5.000倍 | 掲示板 |
5 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 14:33 | 423 | 2,000 | 800 | 2.500倍 | 掲示板 |
6 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 14:06 | 435 | 6,000 | 2,500 | 2.400倍 | 掲示板 |
7 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,350 | 2,200 | 1,000 | 2.200倍 | 掲示板 |
8 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 10:08 | 3,350 | 600 | 300 | 2.000倍 | 掲示板 |
9 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 10:34 | 4,100 | 200 | 100 | 2.000倍 | 掲示板 |
10 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 14:30 | 1,085 | 600 | 400 | 1.500倍 | 掲示板 |
11 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 15:06 | 1,058 | 900 | 600 | 1.500倍 | 掲示板 |
12 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 11:26 | 475 | 100 | 100 | 1.000倍 | 掲示板 |
13 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 14:06 | 1,790 | 2,100 | 2,100 | 1.000倍 | 掲示板 |
14 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 15:30 | 2,521 | 200 | 200 | 1.000倍 | 掲示板 |
15 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 12:45 | 3,150 | 100 | 100 | 1.000倍 | 掲示板 |
16 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 09:00 | 2,325 | 100 | 100 | 1.000倍 | 掲示板 |
17 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 13:19 | 2,143 | 200 | 200 | 1.000倍 | 掲示板 |
18 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 15:30 | 1,400 | 8,300 | 8,400 | 0.988倍 | 掲示板 |
19 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 12:43 | 714 | 2,000 | 2,100 | 0.952倍 | 掲示板 |
20 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 15:26 | 146 | 4,300 | 4,700 | 0.915倍 | 掲示板 |
21 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 14:45 | 812 | 11,200 | 12,600 | 0.889倍 | 掲示板 |
22 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 13:16 | 1,100 | 3,800 | 4,500 | 0.844倍 | 掲示板 |
23 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 15:25 | 2,075 | 5,100 | 6,200 | 0.823倍 | 掲示板 |
24 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 12:30 | 742 | 2,600 | 3,200 | 0.812倍 | 掲示板 |
25 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 15:30 | 1,800 | 10,500 | 15,200 | 0.691倍 | 掲示板 |
26 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 14:47 | 1,551 | 7,500 | 12,500 | 0.600倍 | 掲示板 |
27 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 15:02 | 1,795 | 4,700 | 8,100 | 0.580倍 | 掲示板 |
28 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 14:50 | 500 | 1,300 | 2,300 | 0.565倍 | 掲示板 |
29 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 14:05 | 3,900 | 100 | 200 | 0.500倍 | 掲示板 |
30 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 09:00 | 1,130 | 100 | 200 | 0.500倍 | 掲示板 |
31 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 14:53 | 819 | 300 | 700 | 0.429倍 | 掲示板 |
32 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 15:30 | 327 | 2,900 | 8,100 | 0.358倍 | 掲示板 |
33 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 10:10 | 1,145 | 400 | 1,300 | 0.308倍 | 掲示板 |
34 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 15:30 | 2,257 | 5,300 | 17,600 | 0.301倍 | 掲示板 |
35 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 09:00 | 1,985 | 100 | 800 | 0.125倍 | 掲示板 |
36 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 13:06 | 704 | 100 | 1,000 | 0.100倍 | 掲示板 |
37 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 09:27 | 885 | 100 | 2,800 | 0.036倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。