マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 01/15 | 506 | 24,100 | 6,220 | 3.875倍 | 掲示板 |
2 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 01/15 | 17 | 2,199,100 | 634,950 | 3.463倍 | 掲示板 |
3 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 01/15 | 309 | 303,900 | 118,310 | 2.569倍 | 掲示板 |
4 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 01/15 | 1,306 | 170,600 | 77,780 | 2.193倍 | 掲示板 |
5 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 01/15 | 173 | 536,600 | 322,310 | 1.665倍 | 掲示板 |
6 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/15 | 584 | 11,400 | 7,390 | 1.543倍 | 掲示板 |
7 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/15 | 496 | 2,270,000 | 1,481,190 | 1.533倍 | 掲示板 |
8 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 01/15 | 905 | 21,400 | 15,410 | 1.389倍 | 掲示板 |
9 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 01/15 | 637 | 15,400 | 11,820 | 1.303倍 | 掲示板 |
10 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 01/15 | 207 | 123,800 | 102,500 | 1.208倍 | 掲示板 |
11 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/15 | 293 | 270,600 | 230,040 | 1.176倍 | 掲示板 |
12 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 01/15 | 416 | 651,400 | 582,230 | 1.119倍 | 掲示板 |
13 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 01/15 | 343 | 24,500 | 22,120 | 1.108倍 | 掲示板 |
14 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 01/15 | 1,822 | 104,700 | 100,650 | 1.040倍 | 掲示板 |
15 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/15 | 3,000 | 100 | 100 | 1.000倍 | 掲示板 |
16 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 01/15 | 517 | 35,900 | 37,160 | 0.966倍 | 掲示板 |
17 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 01/15 | 169 | 27,600 | 28,850 | 0.957倍 | 掲示板 |
18 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 01/15 | 187 | 4,574,400 | 5,212,720 | 0.878倍 | 掲示板 |
19 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 01/15 | 1,514 | 9,200 | 11,190 | 0.822倍 | 掲示板 |
20 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 01/15 | 870 | 7,400 | 9,070 | 0.816倍 | 掲示板 |
21 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/15 | 1,066 | 201,400 | 291,780 | 0.690倍 | 掲示板 |
22 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 01/15 | 564 | 2,300 | 3,460 | 0.665倍 | 掲示板 |
23 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 01/15 | 235 | 121,500 | 193,520 | 0.628倍 | 掲示板 |
24 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 01/15 | 256 | 82,100 | 133,120 | 0.617倍 | 掲示板 |
25 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 01/15 | 643 | 6,800 | 11,650 | 0.584倍 | 掲示板 |
26 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 01/15 | 633 | 19,300 | 33,930 | 0.569倍 | 掲示板 |
27 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 01/15 | 363 | 16,400 | 32,240 | 0.509倍 | 掲示板 |
28 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 01/15 | 842 | 17,100 | 33,740 | 0.507倍 | 掲示板 |
29 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 01/15 | 345 | 3,900 | 7,940 | 0.491倍 | 掲示板 |
30 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/15 | 134 | 107,500 | 223,480 | 0.481倍 | 掲示板 |
31 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 01/15 | 625 | 17,100 | 44,410 | 0.385倍 | 掲示板 |
32 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 01/15 | 838 | 12,900 | 34,970 | 0.369倍 | 掲示板 |
33 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 01/15 | 815 | 11,300 | 31,390 | 0.360倍 | 掲示板 |
34 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 01/15 | 102 | 518,400 | 1,509,610 | 0.343倍 | 掲示板 |
35 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/15 | 330 | 467,700 | 1,530,750 | 0.306倍 | 掲示板 |
36 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 01/15 | 502 | 1,300 | 4,280 | 0.304倍 | 掲示板 |
37 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 01/15 | 395 | 25,900 | 110,180 | 0.235倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。