マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 10:11 | 2,335 | 75,500 | 700 | 107.857倍 | 掲示板 |
2 | 6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 11:03 | 514 | 754,400 | 7,500 | 100.587倍 | 掲示板 |
3 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 11:30 | 403 | 197,100 | 3,800 | 51.868倍 | 掲示板 |
4 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 10:49 | 1,951 | 3,900 | 200 | 19.500倍 | 掲示板 |
5 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 11:30 | 1,918 | 258,200 | 23,200 | 11.129倍 | 掲示板 |
6 | 6852 | 東証JQS | (株)テクノ・セブン | 09:42 | 1,985 | 1,700 | 200 | 8.500倍 | 掲示板 |
7 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 09:49 | 722 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
8 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 10:58 | 592 | 3,200 | 600 | 5.333倍 | 掲示板 |
9 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 10:05 | 2,230 | 1,500 | 300 | 5.000倍 | 掲示板 |
10 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 09:15 | 2,450 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
11 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 11:14 | 2,324 | 4,300 | 900 | 4.778倍 | 掲示板 |
12 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 11:20 | 218 | 4,000 | 900 | 4.444倍 | 掲示板 |
13 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 11:21 | 8,950 | 6,200 | 1,400 | 4.429倍 | 掲示板 |
14 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 09:49 | 2,602 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
15 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 11:13 | 3,300 | 1,200 | 300 | 4.000倍 | 掲示板 |
16 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 09:34 | 862 | 1,900 | 500 | 3.800倍 | 掲示板 |
17 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 09:47 | 1,285 | 3,500 | 1,000 | 3.500倍 | 掲示板 |
18 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 11:30 | 921 | 121,900 | 35,500 | 3.434倍 | 掲示板 |
19 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 10:52 | 1,000 | 3,000 | 900 | 3.333倍 | 掲示板 |
20 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 11:17 | 865 | 1,300 | 400 | 3.250倍 | 掲示板 |
21 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 11:25 | 1,782 | 1,600 | 500 | 3.200倍 | 掲示板 |
22 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 11:22 | 1,165 | 49,500 | 15,600 | 3.173倍 | 掲示板 |
23 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 09:54 | 1,015 | 300 | 100 | 3.000倍 | 掲示板 |
24 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 09:00 | 434 | 300 | 100 | 3.000倍 | 掲示板 |
25 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 11:07 | 3,800 | 1,200 | 400 | 3.000倍 | 掲示板 |
26 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 10:13 | 2,318 | 300 | 100 | 3.000倍 | 掲示板 |
27 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 09:22 | 1,000 | 1,400 | 500 | 2.800倍 | 掲示板 |
28 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 11:28 | 556 | 9,300 | 3,400 | 2.735倍 | 掲示板 |
29 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 11:06 | 925 | 2,700 | 1,000 | 2.700倍 | 掲示板 |
30 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 10:39 | 3,480 | 2,700 | 1,000 | 2.700倍 | 掲示板 |
31 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 11:29 | 2,040 | 24,000 | 8,900 | 2.697倍 | 掲示板 |
32 | 4664 | 東証JQS | RSC | 11:08 | 637 | 3,200 | 1,200 | 2.667倍 | 掲示板 |
33 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 11:30 | 412 | 1,379,400 | 528,900 | 2.608倍 | 掲示板 |
34 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 11:09 | 829 | 12,600 | 4,900 | 2.571倍 | 掲示板 |
35 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 11:13 | 844 | 7,700 | 3,000 | 2.567倍 | 掲示板 |
36 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 09:42 | 1,300 | 500 | 200 | 2.500倍 | 掲示板 |
37 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 10:33 | 1,373 | 1,700 | 700 | 2.429倍 | 掲示板 |
38 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 11:29 | 1,075 | 4,000 | 1,900 | 2.105倍 | 掲示板 |
39 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 11:29 | 445 | 4,800 | 2,300 | 2.087倍 | 掲示板 |
40 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 10:02 | 623 | 3,500 | 1,700 | 2.059倍 | 掲示板 |
41 | 9695 | 東証JQS | (株)鴨川グランドホテル | 11:15 | 280 | 7,100 | 3,500 | 2.029倍 | 掲示板 |
42 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 11:30 | 1,310 | 129,200 | 63,700 | 2.028倍 | 掲示板 |
43 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 09:22 | 3,520 | 200 | 100 | 2.000倍 | 掲示板 |
44 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 09:03 | 2,890 | 400 | 200 | 2.000倍 | 掲示板 |
45 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 11:19 | 2,608 | 2,600 | 1,300 | 2.000倍 | 掲示板 |
46 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 09:02 | 3,695 | 200 | 100 | 2.000倍 | 掲示板 |
47 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 09:57 | 3,960 | 1,100 | 600 | 1.833倍 | 掲示板 |
48 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 11:30 | 439 | 108,800 | 61,500 | 1.769倍 | 掲示板 |
49 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 11:22 | 8,470 | 7,600 | 4,300 | 1.767倍 | 掲示板 |
50 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 11:22 | 2,407 | 7,200 | 4,100 | 1.756倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。