マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 11:25 | 793 | 348,000 | 2,000 | 174.000倍 | 掲示板 |
2 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 11:30 | 335 | 1,046,700 | 11,750 | 89.081倍 | 掲示板 |
3 | 1717 | 東証1部 | 明豊ファシリティワークス(株) | 11:30 | 789 | 465,800 | 18,030 | 25.835倍 | 掲示板 |
4 | 2565 | 東証ETF | グローバルX ロジスティクス・J-REIT | 11:30 | 1,131 | 53,251 | 2,323 | 22.927倍 | 掲示板 |
5 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 11:26 | 1,072 | 38,900 | 2,138 | 18.199倍 | 掲示板 |
6 | 1466 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 11:27 | 2,359 | 13,836 | 796 | 17.393倍 | 掲示板 |
7 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 11:30 | 252 | 16,652,900 | 994,050 | 16.753倍 | 掲示板 |
8 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 11:30 | 120 | 3,016,300 | 181,400 | 16.628倍 | 掲示板 |
9 | 3557 | マザーズ | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 11:30 | 1,150 | 28,400 | 1,800 | 15.778倍 | 掲示板 |
10 | 3322 | 東証JQS | アルファグループ(株) | 09:00 | 686 | 10,000 | 667 | 15.000倍 | 掲示板 |
11 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 11:10 | 709 | 15,100 | 1,011 | 14.934倍 | 掲示板 |
12 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 11:30 | 81 | 6,540,200 | 495,660 | 13.195倍 | 掲示板 |
13 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 11:30 | 6,010 | 10,800 | 850 | 12.706倍 | 掲示板 |
14 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 11:30 | 1,302 | 1,783,700 | 147,510 | 12.092倍 | 掲示板 |
15 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 11:30 | 195 | 957,300 | 79,660 | 12.017倍 | 掲示板 |
16 | 1494 | 東証ETF | One ETF 高配当日本株 | 11:30 | 19,070 | 1,062 | 90 | 11.787倍 | 掲示板 |
17 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 09:43 | 615 | 361,700 | 31,550 | 11.464倍 | 掲示板 |
18 | 7215 | 東証1部 | (株)ファルテック | 11:26 | 835 | 141,200 | 12,430 | 11.360倍 | 掲示板 |
19 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 11:30 | 88 | 15,026,600 | 1,582,980 | 9.493倍 | 掲示板 |
20 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 11:30 | 3,845 | 22,200 | 2,430 | 9.136倍 | 掲示板 |
21 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 09:19 | 633 | 1,210,900 | 135,620 | 8.929倍 | 掲示板 |
22 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 11:30 | 1,188 | 2,689,000 | 312,910 | 8.594倍 | 掲示板 |
23 | 4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 11:29 | 841 | 78,900 | 9,310 | 8.475倍 | 掲示板 |
24 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 11:30 | 934 | 16,249 | 1,987 | 8.177倍 | 掲示板 |
25 | 2554 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有) | 10:09 | 1,009 | 107,600 | 13,326 | 8.074倍 | 掲示板 |
26 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 11:29 | 908 | 70,400 | 9,120 | 7.719倍 | 掲示板 |
27 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 09:33 | 1,450 | 1,800 | 257 | 7.000倍 | 掲示板 |
28 | 2625 | 東証ETF | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 11:30 | 1,885 | 11,805 | 1,776 | 6.648倍 | 掲示板 |
29 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 11:17 | 349 | 13,600 | 2,090 | 6.507倍 | 掲示板 |
30 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 11:30 | 148 | 500,000 | 78,870 | 6.340倍 | 掲示板 |
31 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 11:21 | 5,550 | 60,262 | 9,710 | 6.206倍 | 掲示板 |
32 | 1471 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース | 10:34 | 3,480 | 78 | 13 | 6.158倍 | 掲示板 |
33 | 1330 | 東証ETF | 上場インデックスファンド225 | 11:30 | 29,560 | 123,200 | 22,282 | 5.529倍 | 掲示板 |
34 | 7208 | 東証2部 | (株)カネミツ | 10:55 | 730 | 5,800 | 1,060 | 5.472倍 | 掲示板 |
35 | 7083 | マザーズ | AHCグループ(株) | 11:08 | 1,380 | 10,800 | 2,060 | 5.243倍 | 掲示板 |
36 | 1385 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) | 11:30 | 5,210 | 1,596 | 310 | 5.145倍 | 掲示板 |
37 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 11:30 | 403 | 384,200 | 75,010 | 5.122倍 | 掲示板 |
38 | 2568 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 | 11:30 | 2,553 | 296,800 | 59,102 | 5.022倍 | 掲示板 |
39 | 1630 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)小売上場投信 | 10:46 | 23,100 | 10 | 2 | 5.000倍 | 掲示板 |
40 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 10:28 | 3,820 | 1,000 | 200 | 5.000倍 | 掲示板 |
41 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 11:30 | 474 | 147,900 | 31,040 | 4.765倍 | 掲示板 |
42 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 11:17 | 2,130 | 4,400 | 930 | 4.731倍 | 掲示板 |
43 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 11:06 | 334 | 10,800 | 2,380 | 4.538倍 | 掲示板 |
44 | 1468 | 東証ETF | JPX日経400ベア上場投信インバース | 10:57 | 5,300 | 60 | 13 | 4.500倍 | 掲示板 |
45 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 10:38 | 635 | 3,700 | 833 | 4.440倍 | 掲示板 |
46 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 11:08 | 1,918 | 43,760 | 9,895 | 4.422倍 | 掲示板 |
47 | 2523 | 東証ETF | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 | 11:30 | 1,696 | 760 | 174 | 4.368倍 | 掲示板 |
48 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 11:30 | 189 | 646,600 | 148,560 | 4.352倍 | 掲示板 |
49 | 1578 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 11:30 | 2,277 | 11,615 | 2,686 | 4.324倍 | 掲示板 |
50 | 6121 | 東証1部 | (株)滝澤鉄工所 | 11:26 | 1,100 | 18,500 | 4,470 | 4.139倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 10日平均出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。