マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 01/22 | 211 | 326,300 | 100 | 3,263 | 掲示板 |
52 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 01/22 | 4,290 | 320,100 | 100 | 3,201 | 掲示板 |
53 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 01/22 | 704 | 304,500 | 100 | 3,045 | 掲示板 |
54 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/22 | 1,156 | 298,900 | 100 | 2,989 | 掲示板 |
55 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/22 | 303 | 294,700 | 100 | 2,947 | 掲示板 |
56 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 01/22 | 344 | 292,500 | 100 | 2,925 | 掲示板 |
57 | 9376 | 東証JQS | (株)ユーラシア旅行社 | 01/22 | 511 | 287,700 | 100 | 2,877 | 掲示板 |
58 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 01/22 | 1,068 | 279,000 | 100 | 2,790 | 掲示板 |
59 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 01/22 | 2,605 | 278,700 | 100 | 2,787 | 掲示板 |
60 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 01/22 | 86 | 275,200 | 100 | 2,752 | 掲示板 |
61 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 01/22 | 430 | 249,000 | 100 | 2,490 | 掲示板 |
62 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 01/22 | 298 | 234,300 | 100 | 2,343 | 掲示板 |
63 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 01/22 | 614 | 231,900 | 100 | 2,319 | 掲示板 |
64 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 01/22 | 967 | 229,300 | 100 | 2,293 | 掲示板 |
65 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 01/22 | 635 | 228,700 | 100 | 2,287 | 掲示板 |
66 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 01/22 | 3,480 | 228,300 | 100 | 2,283 | 掲示板 |
67 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 01/22 | 671 | 225,200 | 100 | 2,252 | 掲示板 |
68 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 01/22 | 936 | 223,500 | 100 | 2,235 | 掲示板 |
69 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 01/22 | 104 | 216,200 | 100 | 2,162 | 掲示板 |
70 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 01/22 | 8,200 | 212,800 | 100 | 2,128 | 掲示板 |
71 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 01/22 | 3,705 | 211,700 | 100 | 2,117 | 掲示板 |
72 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 01/22 | 278 | 209,200 | 100 | 2,092 | 掲示板 |
73 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 01/22 | 167 | 205,300 | 100 | 2,053 | 掲示板 |
74 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/22 | 138 | 205,200 | 100 | 2,052 | 掲示板 |
75 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 01/22 | 827 | 198,900 | 100 | 1,989 | 掲示板 |
76 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 01/22 | 1,283 | 196,200 | 100 | 1,962 | 掲示板 |
77 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 01/22 | 1,298 | 193,500 | 100 | 1,935 | 掲示板 |
78 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 01/22 | 218 | 186,800 | 100 | 1,868 | 掲示板 |
79 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 01/22 | 629 | 186,000 | 100 | 1,860 | 掲示板 |
80 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 01/22 | 885 | 183,400 | 100 | 1,834 | 掲示板 |
81 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 01/22 | 5,120 | 168,700 | 100 | 1,687 | 掲示板 |
82 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/22 | 309 | 168,600 | 100 | 1,686 | 掲示板 |
83 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 01/22 | 329 | 168,600 | 100 | 1,686 | 掲示板 |
84 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 01/22 | 8,560 | 167,900 | 100 | 1,679 | 掲示板 |
85 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 01/22 | 545 | 165,000 | 100 | 1,650 | 掲示板 |
86 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 01/22 | 1,278 | 163,500 | 100 | 1,635 | 掲示板 |
87 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 01/22 | 66 | 157,000 | 100 | 1,570 | 掲示板 |
88 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 01/22 | 131 | 154,100 | 100 | 1,541 | 掲示板 |
89 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 01/22 | 400 | 153,600 | 100 | 1,536 | 掲示板 |
90 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 01/22 | 1,040 | 151,300 | 100 | 1,513 | 掲示板 |
91 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 01/22 | 580 | 150,300 | 100 | 1,503 | 掲示板 |
92 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 01/22 | 2,304 | 147,600 | 100 | 1,476 | 掲示板 |
93 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 01/22 | 65 | 142,100 | 100 | 1,421 | 掲示板 |
94 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 01/22 | 1,195 | 138,800 | 100 | 1,388 | 掲示板 |
95 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 01/22 | 174 | 138,600 | 100 | 1,386 | 掲示板 |
96 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 01/22 | 112 | 135,400 | 100 | 1,354 | 掲示板 |
97 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 01/22 | 3,500 | 134,600 | 100 | 1,346 | 掲示板 |
98 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 01/22 | 101 | 133,200 | 100 | 1,332 | 掲示板 |
99 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 01/22 | 427 | 129,400 | 100 | 1,294 | 掲示板 |
100 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 01/22 | 118 | 122,500 | 100 | 1,225 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。