マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 01/15 | 18 | 28,941,800 | 100 | 289,418 | 掲示板 |
2 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 01/15 | 100 | 14,162,400 | 100 | 141,624 | 掲示板 |
3 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 01/15 | 187 | 4,574,400 | 100 | 45,744 | 掲示板 |
4 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 01/15 | 118 | 3,644,600 | 100 | 36,446 | 掲示板 |
5 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 01/15 | 770 | 3,455,600 | 100 | 34,556 | 掲示板 |
6 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 01/15 | 17 | 3,450,700 | 100 | 34,507 | 掲示板 |
7 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 01/15 | 44 | 3,181,800 | 100 | 31,818 | 掲示板 |
8 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 01/15 | 1,156 | 3,090,200 | 100 | 30,902 | 掲示板 |
9 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 01/15 | 851 | 2,365,200 | 100 | 23,652 | 掲示板 |
10 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/15 | 496 | 2,270,000 | 100 | 22,700 | 掲示板 |
11 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 01/15 | 17 | 2,199,100 | 100 | 21,991 | 掲示板 |
12 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 01/15 | 104 | 2,020,000 | 100 | 20,200 | 掲示板 |
13 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 01/15 | 1,022 | 1,903,600 | 100 | 19,036 | 掲示板 |
14 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 01/15 | 1,996 | 1,872,300 | 100 | 18,723 | 掲示板 |
15 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 01/15 | 98 | 1,848,900 | 100 | 18,489 | 掲示板 |
16 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 01/15 | 129 | 1,797,400 | 100 | 17,974 | 掲示板 |
17 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 01/15 | 289 | 1,581,300 | 100 | 15,813 | 掲示板 |
18 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 01/15 | 342 | 1,533,900 | 100 | 15,339 | 掲示板 |
19 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 01/15 | 87 | 1,406,800 | 100 | 14,068 | 掲示板 |
20 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 01/15 | 50 | 1,403,100 | 100 | 14,031 | 掲示板 |
21 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 01/15 | 445 | 1,242,400 | 100 | 12,424 | 掲示板 |
22 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 01/15 | 420 | 1,177,100 | 100 | 11,771 | 掲示板 |
23 | 2484 | 東証JQS | (株)出前館 | 01/15 | 3,040 | 1,068,000 | 100 | 10,680 | 掲示板 |
24 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 01/15 | 4,620 | 1,053,100 | 100 | 10,531 | 掲示板 |
25 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 01/15 | 321 | 1,039,600 | 100 | 10,396 | 掲示板 |
26 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 01/15 | 485 | 960,800 | 100 | 9,608 | 掲示板 |
27 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 01/15 | 317 | 956,100 | 100 | 9,561 | 掲示板 |
28 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 01/15 | 125 | 881,600 | 100 | 8,816 | 掲示板 |
29 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 01/15 | 114 | 843,000 | 100 | 8,430 | 掲示板 |
30 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 01/15 | 1,606 | 766,600 | 100 | 7,666 | 掲示板 |
31 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 01/15 | 88 | 765,100 | 100 | 7,651 | 掲示板 |
32 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 01/15 | 616 | 757,400 | 100 | 7,574 | 掲示板 |
33 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 01/15 | 1,103 | 701,900 | 100 | 7,019 | 掲示板 |
34 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 01/15 | 516 | 655,500 | 100 | 6,555 | 掲示板 |
35 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 01/15 | 416 | 651,400 | 100 | 6,514 | 掲示板 |
36 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 01/15 | 810 | 595,000 | 100 | 5,950 | 掲示板 |
37 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 01/15 | 181 | 579,100 | 100 | 5,791 | 掲示板 |
38 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 01/15 | 173 | 536,600 | 100 | 5,366 | 掲示板 |
39 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 01/15 | 473 | 534,900 | 100 | 5,349 | 掲示板 |
40 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 01/15 | 102 | 518,400 | 100 | 5,184 | 掲示板 |
41 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 01/15 | 1,409 | 498,700 | 100 | 4,987 | 掲示板 |
42 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 01/15 | 228 | 478,300 | 100 | 4,783 | 掲示板 |
43 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/15 | 330 | 467,700 | 100 | 4,677 | 掲示板 |
44 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 01/15 | 214 | 460,000 | 100 | 4,600 | 掲示板 |
45 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 01/15 | 226 | 438,600 | 100 | 4,386 | 掲示板 |
46 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 01/15 | 835 | 437,200 | 100 | 4,372 | 掲示板 |
47 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 01/15 | 2,590 | 407,700 | 100 | 4,077 | 掲示板 |
48 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 01/15 | 162 | 391,500 | 100 | 3,915 | 掲示板 |
49 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 01/15 | 1,308 | 384,700 | 100 | 3,847 | 掲示板 |
50 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 01/15 | 442 | 369,900 | 100 | 3,699 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。