マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 10:50 | 235 | 19,200 | 100 | 192 | 掲示板 |
152 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 10:44 | 1,620 | 19,200 | 100 | 192 | 掲示板 |
153 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 10:47 | 610 | 19,000 | 100 | 190 | 掲示板 |
154 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 10:43 | 293 | 18,200 | 100 | 182 | 掲示板 |
155 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 10:39 | 1,685 | 18,100 | 100 | 181 | 掲示板 |
156 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 10:33 | 1,161 | 17,900 | 100 | 179 | 掲示板 |
157 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 10:46 | 868 | 17,700 | 100 | 177 | 掲示板 |
158 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 10:45 | 553 | 17,700 | 100 | 177 | 掲示板 |
159 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 10:47 | 682 | 17,500 | 100 | 175 | 掲示板 |
160 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 10:42 | 1,416 | 17,500 | 100 | 175 | 掲示板 |
161 | 6158 | 東証JQS | (株)和井田製作所 | 10:45 | 1,100 | 17,300 | 100 | 173 | 掲示板 |
162 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 10:41 | 2,329 | 17,300 | 100 | 173 | 掲示板 |
163 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 10:48 | 1,056 | 17,100 | 100 | 171 | 掲示板 |
164 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 10:44 | 329 | 17,000 | 100 | 170 | 掲示板 |
165 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 10:34 | 3,140 | 16,300 | 100 | 163 | 掲示板 |
166 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 10:41 | 858 | 16,200 | 100 | 162 | 掲示板 |
167 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 10:38 | 500 | 16,100 | 100 | 161 | 掲示板 |
168 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 10:47 | 1,225 | 15,800 | 100 | 158 | 掲示板 |
169 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 10:47 | 3,545 | 15,800 | 100 | 158 | 掲示板 |
170 | 9888 | 東証JQS | (株)UEX | 10:46 | 465 | 15,600 | 100 | 156 | 掲示板 |
171 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 10:14 | 291 | 15,300 | 100 | 153 | 掲示板 |
172 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 10:49 | 760 | 15,100 | 100 | 151 | 掲示板 |
173 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 10:47 | 1,172 | 14,700 | 100 | 147 | 掲示板 |
174 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 10:47 | 672 | 14,500 | 100 | 145 | 掲示板 |
175 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 10:49 | 2,010 | 14,400 | 100 | 144 | 掲示板 |
176 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 10:48 | 585 | 14,000 | 100 | 140 | 掲示板 |
177 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 10:44 | 928 | 14,000 | 100 | 140 | 掲示板 |
178 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 10:45 | 63 | 13,800 | 100 | 138 | 掲示板 |
179 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 10:50 | 1,950 | 13,800 | 100 | 138 | 掲示板 |
180 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 10:38 | 886 | 13,600 | 100 | 136 | 掲示板 |
181 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 10:50 | 1,862 | 13,600 | 100 | 136 | 掲示板 |
182 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 10:28 | 613 | 13,500 | 100 | 135 | 掲示板 |
183 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 10:43 | 921 | 13,300 | 100 | 133 | 掲示板 |
184 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 10:42 | 1,824 | 13,200 | 100 | 132 | 掲示板 |
185 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 10:43 | 858 | 13,200 | 100 | 132 | 掲示板 |
186 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 10:43 | 532 | 13,100 | 100 | 131 | 掲示板 |
187 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 10:13 | 163 | 13,100 | 100 | 131 | 掲示板 |
188 | 2705 | 東証JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 10:43 | 2,665 | 13,000 | 100 | 130 | 掲示板 |
189 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 10:37 | 3,165 | 12,900 | 100 | 129 | 掲示板 |
190 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 10:49 | 2,212 | 12,700 | 100 | 127 | 掲示板 |
191 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 10:46 | 1,619 | 12,500 | 100 | 125 | 掲示板 |
192 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 10:08 | 305 | 12,400 | 100 | 124 | 掲示板 |
193 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 10:48 | 4,865 | 12,000 | 100 | 120 | 掲示板 |
194 | 3641 | 東証JQS | (株)パピレス | 10:37 | 2,123 | 11,900 | 100 | 119 | 掲示板 |
195 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 10:46 | 1,771 | 11,900 | 100 | 119 | 掲示板 |
196 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 10:44 | 740 | 11,700 | 100 | 117 | 掲示板 |
197 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 10:44 | 3,230 | 11,600 | 100 | 116 | 掲示板 |
198 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 10:48 | 4,750 | 11,500 | 100 | 115 | 掲示板 |
199 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 10:22 | 118 | 11,500 | 100 | 115 | 掲示板 |
200 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 10:42 | 528 | 11,400 | 100 | 114 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。