マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 01/15 | 1,811 | 208,700 | 100 | 2,087 | 掲示板 |
52 | 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ(株) | 01/15 | 1,016 | 207,400 | 100 | 2,074 | 掲示板 |
53 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 01/15 | 2,686 | 206,200 | 100 | 2,062 | 掲示板 |
54 | 8912 | 東証2部 | (株)エリアクエスト | 01/15 | 100 | 205,500 | 100 | 2,055 | 掲示板 |
55 | 6882 | 東証2部 | (株)三社電機製作所 | 01/15 | 900 | 198,500 | 100 | 1,985 | 掲示板 |
56 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 01/15 | 2,432 | 188,900 | 100 | 1,889 | 掲示板 |
57 | 6338 | 東証2部 | (株)タカトリ | 01/15 | 738 | 187,500 | 100 | 1,875 | 掲示板 |
58 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 01/15 | 212 | 183,300 | 100 | 1,833 | 掲示板 |
59 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 01/15 | 182 | 182,900 | 100 | 1,829 | 掲示板 |
60 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 01/15 | 865 | 173,300 | 100 | 1,733 | 掲示板 |
61 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 01/15 | 3,060 | 164,700 | 100 | 1,647 | 掲示板 |
62 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 01/15 | 13,930 | 161,300 | 100 | 1,613 | 掲示板 |
63 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 01/15 | 1,054 | 157,700 | 100 | 1,577 | 掲示板 |
64 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 01/15 | 352 | 152,000 | 100 | 1,520 | 掲示板 |
65 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 01/15 | 1,036 | 150,600 | 100 | 1,506 | 掲示板 |
66 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 01/15 | 488 | 138,100 | 100 | 1,381 | 掲示板 |
67 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 01/15 | 1,719 | 134,400 | 100 | 1,344 | 掲示板 |
68 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 01/15 | 319 | 133,400 | 100 | 1,334 | 掲示板 |
69 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 01/15 | 89 | 131,600 | 100 | 1,316 | 掲示板 |
70 | 5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 01/15 | 454 | 127,500 | 100 | 1,275 | 掲示板 |
71 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 01/15 | 1,056 | 122,700 | 100 | 1,227 | 掲示板 |
72 | 9145 | 東証2部 | (株)ビーイングホールディングス | 01/15 | 1,383 | 122,100 | 100 | 1,221 | 掲示板 |
73 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 01/15 | 298 | 119,700 | 100 | 1,197 | 掲示板 |
74 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 01/15 | 1,810 | 118,500 | 100 | 1,185 | 掲示板 |
75 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 01/15 | 152 | 117,200 | 100 | 1,172 | 掲示板 |
76 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 01/15 | 208 | 102,600 | 100 | 1,026 | 掲示板 |
77 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 01/15 | 2,599 | 100,500 | 100 | 1,005 | 掲示板 |
78 | 1434 | 東証2部 | JESCOホールディングス(株) | 01/15 | 532 | 100,200 | 100 | 1,002 | 掲示板 |
79 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 01/15 | 784 | 98,700 | 100 | 987 | 掲示板 |
80 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設(株) | 01/15 | 331 | 96,700 | 100 | 967 | 掲示板 |
81 | 5856 | 東証2部 | (株)エルアイイーエイチ | 01/15 | 79 | 94,100 | 100 | 941 | 掲示板 |
82 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 01/15 | 875 | 92,400 | 100 | 924 | 掲示板 |
83 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 01/15 | 81 | 88,300 | 100 | 883 | 掲示板 |
84 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 01/15 | 111 | 85,500 | 100 | 855 | 掲示板 |
85 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 01/15 | 334 | 84,300 | 100 | 843 | 掲示板 |
86 | 5690 | 東証2部 | リバーホールディングス(株) | 01/15 | 697 | 83,500 | 100 | 835 | 掲示板 |
87 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 01/15 | 747 | 83,000 | 100 | 830 | 掲示板 |
88 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 01/15 | 229 | 80,900 | 100 | 809 | 掲示板 |
89 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 01/15 | 991 | 80,300 | 100 | 803 | 掲示板 |
90 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 01/15 | 1,338 | 80,100 | 100 | 801 | 掲示板 |
91 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 01/15 | 1,214 | 80,100 | 100 | 801 | 掲示板 |
92 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 01/15 | 1,440 | 78,700 | 100 | 787 | 掲示板 |
93 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 01/15 | 173 | 77,000 | 100 | 770 | 掲示板 |
94 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 01/15 | 517 | 76,000 | 100 | 760 | 掲示板 |
95 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 01/15 | 2,757 | 75,600 | 100 | 756 | 掲示板 |
96 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 01/15 | 163 | 75,000 | 100 | 750 | 掲示板 |
97 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 01/15 | 584 | 74,500 | 100 | 745 | 掲示板 |
98 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 01/15 | 792 | 74,100 | 100 | 741 | 掲示板 |
99 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 01/15 | 683 | 73,700 | 100 | 737 | 掲示板 |
100 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 01/15 | 2,933 | 73,300 | 100 | 733 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。