マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 04/23 | 35 | 14,585,100 | 100 | 145,851 | 掲示板 |
2 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 04/23 | 1,196 | 4,745,300 | 100 | 47,453 | 掲示板 |
3 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 04/23 | 387 | 3,818,300 | 100 | 38,183 | 掲示板 |
4 | 4196 | 東証JQS | (株)ネオマーケティング | 04/23 | 3,365 | 3,669,600 | 100 | 36,696 | 掲示板 |
5 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 04/23 | 5 | 2,498,100 | 100 | 24,981 | 掲示板 |
6 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 04/23 | 220 | 2,069,900 | 100 | 20,699 | 掲示板 |
7 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 04/23 | 514 | 1,712,000 | 100 | 17,120 | 掲示板 |
8 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 04/23 | 209 | 1,554,100 | 100 | 15,541 | 掲示板 |
9 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 04/23 | 75 | 1,324,200 | 100 | 13,242 | 掲示板 |
10 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 04/23 | 77 | 1,198,800 | 100 | 11,988 | 掲示板 |
11 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 04/23 | 487 | 1,129,300 | 100 | 11,293 | 掲示板 |
12 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 04/23 | 51 | 1,126,400 | 100 | 11,264 | 掲示板 |
13 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 04/23 | 79 | 1,068,500 | 100 | 10,685 | 掲示板 |
14 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 04/23 | 827 | 1,021,700 | 100 | 10,217 | 掲示板 |
15 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 04/23 | 473 | 965,400 | 100 | 9,654 | 掲示板 |
16 | 4885 | 東証JQS | 室町ケミカル(株) | 04/23 | 1,414 | 915,900 | 100 | 9,159 | 掲示板 |
17 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 04/23 | 646 | 901,900 | 100 | 9,019 | 掲示板 |
18 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 04/23 | 85 | 689,600 | 100 | 6,896 | 掲示板 |
19 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 04/23 | 55 | 678,400 | 100 | 6,784 | 掲示板 |
20 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 04/23 | 303 | 649,700 | 100 | 6,497 | 掲示板 |
21 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 04/23 | 793 | 600,200 | 100 | 6,002 | 掲示板 |
22 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 04/23 | 498 | 562,600 | 100 | 5,626 | 掲示板 |
23 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 04/23 | 2,437 | 544,200 | 100 | 5,442 | 掲示板 |
24 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 04/23 | 2,966 | 528,900 | 100 | 5,289 | 掲示板 |
25 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 04/23 | 1,623 | 521,300 | 100 | 5,213 | 掲示板 |
26 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 04/23 | 259 | 514,100 | 100 | 5,141 | 掲示板 |
27 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 04/23 | 156 | 514,100 | 100 | 5,141 | 掲示板 |
28 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 04/23 | 102 | 475,500 | 100 | 4,755 | 掲示板 |
29 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 04/23 | 1,113 | 466,200 | 100 | 4,662 | 掲示板 |
30 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 04/23 | 1,030 | 404,900 | 100 | 4,049 | 掲示板 |
31 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 04/23 | 1,182 | 393,700 | 100 | 3,937 | 掲示板 |
32 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 04/23 | 5,050 | 381,000 | 100 | 3,810 | 掲示板 |
33 | 2484 | 東証JQS | (株)出前館 | 04/23 | 2,200 | 348,100 | 100 | 3,481 | 掲示板 |
34 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 04/23 | 321 | 325,100 | 100 | 3,251 | 掲示板 |
35 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 04/23 | 3,515 | 315,000 | 100 | 3,150 | 掲示板 |
36 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 04/23 | 447 | 300,700 | 100 | 3,007 | 掲示板 |
37 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 04/23 | 276 | 291,500 | 100 | 2,915 | 掲示板 |
38 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 04/23 | 624 | 284,700 | 100 | 2,847 | 掲示板 |
39 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 04/23 | 236 | 280,600 | 100 | 2,806 | 掲示板 |
40 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 04/23 | 651 | 245,600 | 100 | 2,456 | 掲示板 |
41 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 04/23 | 191 | 244,600 | 100 | 2,446 | 掲示板 |
42 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 04/23 | 427 | 242,900 | 100 | 2,429 | 掲示板 |
43 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 04/23 | 7,400 | 206,700 | 100 | 2,067 | 掲示板 |
44 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 04/23 | 1,240 | 204,700 | 100 | 2,047 | 掲示板 |
45 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 04/23 | 9,360 | 204,700 | 100 | 2,047 | 掲示板 |
46 | 6614 | 東証JQS | (株)シキノハイテック | 04/23 | 2,098 | 183,600 | 100 | 1,836 | 掲示板 |
47 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 04/23 | 275 | 181,700 | 100 | 1,817 | 掲示板 |
48 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 04/23 | 111 | 178,400 | 100 | 1,784 | 掲示板 |
49 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 04/23 | 7,360 | 178,200 | 100 | 1,782 | 掲示板 |
50 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 04/23 | 77 | 177,700 | 100 | 1,777 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。