マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 04/20 | 30 | 109,067,000 | 100 | 1,090,670 | 掲示板 |
2 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 04/20 | 90 | 908,920 | - | 908,920 | 掲示板 |
3 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/20 | 585 | 42,668,900 | 100 | 426,689 | 掲示板 |
4 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 04/20 | 922 | 24,610,400 | 100 | 246,104 | 掲示板 |
5 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 04/20 | 297 | 21,768,200 | 100 | 217,682 | 掲示板 |
6 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 04/20 | 557.2 | 18,648,000 | 100 | 186,480 | 掲示板 |
7 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 04/20 | 477 | 16,701,000 | 100 | 167,010 | 掲示板 |
8 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 04/20 | 13 | 16,448,100 | 100 | 164,481 | 掲示板 |
9 | 2933 | 東証1部 | (株)紀文食品 | 04/20 | 2,040 | 15,914,200 | 100 | 159,142 | 掲示板 |
10 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 04/20 | 147 | 15,859,200 | 100 | 158,592 | 掲示板 |
11 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 04/20 | 576.5 | 15,719,600 | 100 | 157,196 | 掲示板 |
12 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 04/20 | 306 | 14,367,100 | 100 | 143,671 | 掲示板 |
13 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 04/20 | 1,295 | 13,617,500 | 100 | 136,175 | 掲示板 |
14 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 04/20 | 37 | 12,493,400 | 100 | 124,934 | 掲示板 |
15 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 04/20 | 452.4 | 12,459,500 | 100 | 124,595 | 掲示板 |
16 | 3298 | 東証 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 04/20 | 20,610 | 121,761 | 1 | 121,761 | 掲示板 |
17 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 04/20 | 321 | 11,836,500 | 100 | 118,365 | 掲示板 |
18 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 04/20 | 1,505 | 11,150,800 | 100 | 111,508 | 掲示板 |
19 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 04/20 | 236 | 10,277,900 | 100 | 102,779 | 掲示板 |
20 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 04/20 | 231 | 9,776,500 | 100 | 97,765 | 掲示板 |
21 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 04/20 | 561.9 | 9,681,700 | 100 | 96,817 | 掲示板 |
22 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 04/20 | 1,436.5 | 9,623,600 | 100 | 96,236 | 掲示板 |
23 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 04/20 | 9,821 | 9,220,400 | 100 | 92,204 | 掲示板 |
24 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 04/20 | 576 | 9,012,200 | 100 | 90,122 | 掲示板 |
25 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 04/20 | 2,136 | 8,458,600 | 100 | 84,586 | 掲示板 |
26 | 1605 | 東証1部 | (株)INPEX | 04/20 | 756 | 8,212,000 | 100 | 82,120 | 掲示板 |
27 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 04/20 | 347 | 7,939,200 | 100 | 79,392 | 掲示板 |
28 | 2931 | 東証1部 | (株)ユーグレナ | 04/20 | 912 | 7,650,800 | 100 | 76,508 | 掲示板 |
29 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 04/20 | 47 | 7,529,400 | 100 | 75,294 | 掲示板 |
30 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 04/20 | 239 | 7,280,100 | 100 | 72,801 | 掲示板 |
31 | 4755 | 東証1部 | 楽天グループ(株) | 04/20 | 1,333 | 6,917,100 | 100 | 69,171 | 掲示板 |
32 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 04/20 | 2,844 | 6,883,500 | 100 | 68,835 | 掲示板 |
33 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 04/20 | 927.2 | 6,842,100 | 100 | 68,421 | 掲示板 |
34 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 04/20 | 605 | 6,732,200 | 100 | 67,322 | 掲示板 |
35 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 04/20 | 860 | 6,471,900 | 100 | 64,719 | 掲示板 |
36 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 04/20 | 1,030 | 6,245,300 | 100 | 62,453 | 掲示板 |
37 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 04/20 | 3,674 | 5,933,000 | 100 | 59,330 | 掲示板 |
38 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 04/20 | 1,999 | 5,917,500 | 100 | 59,175 | 掲示板 |
39 | 2914 | 東証1部 | JT | 04/20 | 2,077 | 5,904,100 | 100 | 59,041 | 掲示板 |
40 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 04/20 | 334 | 5,867,300 | 100 | 58,673 | 掲示板 |
41 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 04/20 | 900.6 | 5,811,800 | 100 | 58,118 | 掲示板 |
42 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 04/20 | 1,366 | 5,748,900 | 100 | 57,489 | 掲示板 |
43 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 04/20 | 7 | 5,738,900 | 100 | 57,389 | 掲示板 |
44 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 04/20 | 8,418 | 5,599,700 | 100 | 55,997 | 掲示板 |
45 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/20 | 3,827 | 5,590,700 | 100 | 55,907 | 掲示板 |
46 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 04/20 | 2,803 | 5,588,400 | 100 | 55,884 | 掲示板 |
47 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 04/20 | 1,533.5 | 5,550,800 | 100 | 55,508 | 掲示板 |
48 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 04/20 | 760 | 5,510,100 | 100 | 55,101 | 掲示板 |
49 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 04/20 | 840 | 5,183,900 | 100 | 51,839 | 掲示板 |
50 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 04/20 | 689.6 | 5,096,100 | 100 | 50,961 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 単元株数 | 単元当たり出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。